Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.
Site of fire |
Date of fire |
Total awarded |
|
Sv. rb. |
Cop. |
||
Towns |
|||
Przerośl | 21 December 2024 | 755 | 35 |
Raczki | 21 December 2024 | 557 | 50 |
Suwałki | 21 December 2024 | 632 | 92,5 |
Suwałki | 21 December 2024 | 474 | 42,5 |
Przerośl | 21 December 2024 | 29 | 47,5 |
Suwałki | 21 December 2024 | 147 | 25 |
Suwałki | 21 December 2024 | 97 | 20 |
Filipów | 21 December 2024 | 44 | 40 |
Rajgród | 21 December 2024 | 51 | 05 |
Przerośl | 21 December 2024 | 657 | 75 |
Przerośl | 21 December 2024 | 108 | 15 |
Suwałki | 21 December 2024 | 154 | 42,5 |
Villages |
|||
Pruska | 21 December 2024 | 9 | 00 |
Turtul | 21 December 2024 | 210 | 76 |
Krzywe | 21 December 2024 | 225 | 00 |
Ponizie | 21 December 2024 | 308 | 55 |
Kurianki | 21 December 2024 | 73 | 80 |
Wesołówka | 21 December 2024 | 194 | 25 |
Krzywólka | 21 December 2024 | 52 | 20 |
Sośnia | 21 December 2024 | 354 | 50 |
Skieblewo | 21 December 2024 | 11 | 25 |
Bochatery Polne | 21 December 2024 | 7 | 50 |
Pawłówka | 21 December 2024 | 15 | 00 |
Rogożyn | 21 December 2024 | 180 | 00 |
Kudrynki | 21 December 2024 | 105 | 00 |
Rogożyn | 21 December 2024 | 60 | 00 |
Rychtyn | 21 December 2024 | 75 | 00 |
Żarnowo | 21 December 2024 | 103 | 20 |
Woźna Wieś | 21 December 2024 | 223 | 95 |
Nowa Wieś | 21 December 2024 | 108 | 75 |
Czajewszczyzna | 21 December 2024 | 299 | 40 |
Czerwone Bagno | 21 December 2024 | 59 | 85 |
Netta | 21 December 2024 | 100 | 76 |
Maćkowa Ruda | 21 December 2024 | 90 | 00 |
Dębszczyzna | 21 December 2024 | 30 | 00 |
Krzywólka | 21 December 2024 | 15 | 00 |
Nowa Wieś | 21 December 2024 | 67 | 50 |
Prudziszki | 21 December 2024 | 44 | 70 |
Burdyniszki | 21 December 2024 | 60 | 00 |
Kamionka | 21 December 2024 | 26 | 00 |
Sztabin | 21 December 2024 | 4211 | 00 |
Kurejwa | 21 December 2024 | 74 | 01 |
Zuzenka | 21 December 2024 | 52 | 50 |
Zuzenka | 21 December 2024 | 150 | 00 |
Szczodruchy | 21 December 2024 | 1176 | 81 |
Lachowo | 21 December 2024 | 575 | 40 |
Bassaraby | 21 December 2024 | 187 | 50 |
Rutki Nowe | 21 December 2024 | 89 | 55 |
Krukówek | 21 December 2024 | 209 | 40 |
Wojciech | 21 December 2024 | 165 | 00 |
Nowopole | 21 December 2024 | 1083 | 74 |
Dreństwo | 21 December 2024 | 33 | 30 |
Wólka | 21 December 2024 | 1350 | 15 |
Olszanka | 21 December 2024 | 149 | 44 |
Dębice | 21 December 2024 | 85 | 50 |
Sobolewo | 21 December 2024 | 119 | 55 |
Wysoka Góra | 21 December 2024 | 135 | 00 |
Żarnowo | 21 December 2024 | 15 | 00 |
Słucz | 21 December 2024 | 89 | 55 |
Nowa Wieś | 21 December 2024 | 75 | 00 |
Boczki | 21 December 2024 | 177 | 30 |
Lipów | 21 December 2024 | 37 | 50 |
Bełda | 21 December 2024 | 44 | 70 |
Motule | 21 December 2024 | 158 | 72,5 |
Mierne | 21 December 2024 | 29 | 40 |
Solistówka | 21 December 2024 | 37 | 20 |
Total |
17333 |
04,5 |
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
- Wyróżnienie dla Józefy Drozdowskiej - 13 November 2024
- Zaproszenie na spotkanie autorskie z Józefem Matyskiełą - 30 October 2024
- Skąd się wzięło nasze logo - 14 February 2024