Opublikowano Dodaj komentarz

Fires in towns and villages of the Augustów poviat - 1846

Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.

 

Site of fire

Date of fire

Total awarded

Sv. rb.

Cop.

Towns

Przerośl 2 April 2025 755 35
Raczki 2 April 2025 557 50
Suwałki 2 April 2025 632 92,5
Suwałki 2 April 2025 474 42,5
Przerośl 2 April 2025 29 47,5
Suwałki 2 April 2025 147 25
Suwałki 2 April 2025 97 20
Filipów 2 April 2025 44 40
Rajgród 2 April 2025 51 05
Przerośl 2 April 2025 657 75
Przerośl 2 April 2025 108 15
Suwałki 2 April 2025 154 42,5

Villages

Pruska 2 April 2025 9 00
Turtul 2 April 2025 210 76
Krzywe 2 April 2025 225 00
Ponizie 2 April 2025 308 55
Kurianki 2 April 2025 73 80
Wesołówka 2 April 2025 194 25
Krzywólka 2 April 2025 52 20
Sośnia 2 April 2025 354 50
Skieblewo 2 April 2025 11 25
Bochatery Polne 2 April 2025 7 50
Pawłówka 2 April 2025 15 00
Rogożyn 2 April 2025 180 00
Kudrynki 2 April 2025 105 00
Rogożyn 2 April 2025 60 00
Rychtyn 2 April 2025 75 00
Żarnowo 2 April 2025 103 20
Woźna Wieś 2 April 2025 223 95
Nowa Wieś 2 April 2025 108 75
Czajewszczyzna 2 April 2025 299 40
Czerwone Bagno 2 April 2025 59 85
Netta 2 April 2025 100 76
Maćkowa Ruda 2 April 2025 90 00
Dębszczyzna 2 April 2025 30 00
Krzywólka 2 April 2025 15 00
Nowa Wieś 2 April 2025 67 50
Prudziszki 2 April 2025 44 70
Burdyniszki 2 April 2025 60 00
Kamionka 2 April 2025 26 00
Sztabin 2 April 2025 4211 00
Kurejwa 2 April 2025 74 01
Zuzenka 2 April 2025 52 50
Zuzenka 2 April 2025 150 00
Szczodruchy 2 April 2025 1176 81
Lachowo 2 April 2025 575 40
Bassaraby 2 April 2025 187 50
Rutki Nowe 2 April 2025 89 55
Krukówek 2 April 2025 209 40
Wojciech 2 April 2025 165 00
Nowopole 2 April 2025 1083 74
Dreństwo 2 April 2025 33 30
Wólka 2 April 2025 1350 15
Olszanka 2 April 2025 149 44
Dębice 2 April 2025 85 50
Sobolewo 2 April 2025 119 55
Wysoka Góra 2 April 2025 135 00
Żarnowo 2 April 2025 15 00
Słucz 2 April 2025 89 55
Nowa Wieś 2 April 2025 75 00
Boczki 2 April 2025 177 30
Lipów 2 April 2025 37 50
Bełda 2 April 2025 44 70
Motule 2 April 2025 158 72,5
Mierne 2 April 2025 29 40
Solistówka 2 April 2025 37 20

Total

17333

04,5

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Like us
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
 
Dodaj komentarz