
Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.
Site of fire |
Date of fire |
Total awarded |
|
Sv. rb. |
Cop. |
||
Towns |
|||
| Przerośl | 14 January 2026 | 755 | 35 |
| Raczki | 14 January 2026 | 557 | 50 |
| Suwałki | 14 January 2026 | 632 | 92,5 |
| Suwałki | 14 January 2026 | 474 | 42,5 |
| Przerośl | 14 January 2026 | 29 | 47,5 |
| Suwałki | 14 January 2026 | 147 | 25 |
| Suwałki | 14 January 2026 | 97 | 20 |
| Filipów | 14 January 2026 | 44 | 40 |
| Rajgród | 14 January 2026 | 51 | 05 |
| Przerośl | 14 January 2026 | 657 | 75 |
| Przerośl | 14 January 2026 | 108 | 15 |
| Suwałki | 14 January 2026 | 154 | 42,5 |
Villages |
|||
| Pruska | 14 January 2026 | 9 | 00 |
| Turtul | 14 January 2026 | 210 | 76 |
| Krzywe | 14 January 2026 | 225 | 00 |
| Ponizie | 14 January 2026 | 308 | 55 |
| Kurianki | 14 January 2026 | 73 | 80 |
| Wesołówka | 14 January 2026 | 194 | 25 |
| Krzywólka | 14 January 2026 | 52 | 20 |
| Sośnia | 14 January 2026 | 354 | 50 |
| Skieblewo | 14 January 2026 | 11 | 25 |
| Bochatery Polne | 14 January 2026 | 7 | 50 |
| Pawłówka | 14 January 2026 | 15 | 00 |
| Rogożyn | 14 January 2026 | 180 | 00 |
| Kudrynki | 14 January 2026 | 105 | 00 |
| Rogożyn | 14 January 2026 | 60 | 00 |
| Rychtyn | 14 January 2026 | 75 | 00 |
| Żarnowo | 14 January 2026 | 103 | 20 |
| Woźna Wieś | 14 January 2026 | 223 | 95 |
| Nowa Wieś | 14 January 2026 | 108 | 75 |
| Czajewszczyzna | 14 January 2026 | 299 | 40 |
| Czerwone Bagno | 14 January 2026 | 59 | 85 |
| Netta | 14 January 2026 | 100 | 76 |
| Maćkowa Ruda | 14 January 2026 | 90 | 00 |
| Dębszczyzna | 14 January 2026 | 30 | 00 |
| Krzywólka | 14 January 2026 | 15 | 00 |
| Nowa Wieś | 14 January 2026 | 67 | 50 |
| Prudziszki | 14 January 2026 | 44 | 70 |
| Burdyniszki | 14 January 2026 | 60 | 00 |
| Kamionka | 14 January 2026 | 26 | 00 |
| Sztabin | 14 January 2026 | 4211 | 00 |
| Kurejwa | 14 January 2026 | 74 | 01 |
| Zuzenka | 14 January 2026 | 52 | 50 |
| Zuzenka | 14 January 2026 | 150 | 00 |
| Szczodruchy | 14 January 2026 | 1176 | 81 |
| Lachowo | 14 January 2026 | 575 | 40 |
| Bassaraby | 14 January 2026 | 187 | 50 |
| Rutki Nowe | 14 January 2026 | 89 | 55 |
| Krukówek | 14 January 2026 | 209 | 40 |
| Wojciech | 14 January 2026 | 165 | 00 |
| Nowopole | 14 January 2026 | 1083 | 74 |
| Dreństwo | 14 January 2026 | 33 | 30 |
| Wólka | 14 January 2026 | 1350 | 15 |
| Olszanka | 14 January 2026 | 149 | 44 |
| Dębice | 14 January 2026 | 85 | 50 |
| Sobolewo | 14 January 2026 | 119 | 55 |
| Wysoka Góra | 14 January 2026 | 135 | 00 |
| Żarnowo | 14 January 2026 | 15 | 00 |
| Słucz | 14 January 2026 | 89 | 55 |
| Nowa Wieś | 14 January 2026 | 75 | 00 |
| Boczki | 14 January 2026 | 177 | 30 |
| Lipów | 14 January 2026 | 37 | 50 |
| Bełda | 14 January 2026 | 44 | 70 |
| Motule | 14 January 2026 | 158 | 72,5 |
| Mierne | 14 January 2026 | 29 | 40 |
| Solistówka | 14 January 2026 | 37 | 20 |
Total |
17333 |
04,5 |
|
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (see all)
- JZI i Patronite - 8 January 2026
- Kościół parafialny katolicki w Suwałkach - 18 November 2025
- Od wypitki do wybitki lub jak kto woli – pijaństwo i mordobicie - 27 October 2025















