
The calamity of past times was not only wars and plagues, but also more frequent fires. "Collection of Equipment and News Concerning Insurance in the Kingdom of Poland" from 1846. Compensation granted after the fire in towns and villages of the Augustów poviat.
Site of fire |
Date of fire |
Total awarded |
|
Sv. rb. |
Cop. |
||
Towns |
|||
| Przerośl | 4 November 2026 | 755 | 35 |
| Raczki | 4 November 2026 | 557 | 50 |
| Suwałki | 4 November 2026 | 632 | 92,5 |
| Suwałki | 4 November 2026 | 474 | 42,5 |
| Przerośl | 4 November 2026 | 29 | 47,5 |
| Suwałki | 4 November 2026 | 147 | 25 |
| Suwałki | 4 November 2026 | 97 | 20 |
| Filipów | 4 November 2026 | 44 | 40 |
| Rajgród | 4 November 2026 | 51 | 05 |
| Przerośl | 4 November 2026 | 657 | 75 |
| Przerośl | 4 November 2026 | 108 | 15 |
| Suwałki | 4 November 2026 | 154 | 42,5 |
Villages |
|||
| Pruska | 4 November 2026 | 9 | 00 |
| Turtul | 4 November 2026 | 210 | 76 |
| Krzywe | 4 November 2026 | 225 | 00 |
| Ponizie | 4 November 2026 | 308 | 55 |
| Kurianki | 4 November 2026 | 73 | 80 |
| Wesołówka | 4 November 2026 | 194 | 25 |
| Krzywólka | 4 November 2026 | 52 | 20 |
| Sośnia | 4 November 2026 | 354 | 50 |
| Skieblewo | 4 November 2026 | 11 | 25 |
| Bochatery Polne | 4 November 2026 | 7 | 50 |
| Pawłówka | 4 November 2026 | 15 | 00 |
| Rogożyn | 4 November 2026 | 180 | 00 |
| Kudrynki | 4 November 2026 | 105 | 00 |
| Rogożyn | 4 November 2026 | 60 | 00 |
| Rychtyn | 4 November 2026 | 75 | 00 |
| Żarnowo | 4 November 2026 | 103 | 20 |
| Woźna Wieś | 4 November 2026 | 223 | 95 |
| Nowa Wieś | 4 November 2026 | 108 | 75 |
| Czajewszczyzna | 4 November 2026 | 299 | 40 |
| Czerwone Bagno | 4 November 2026 | 59 | 85 |
| Netta | 4 November 2026 | 100 | 76 |
| Maćkowa Ruda | 4 November 2026 | 90 | 00 |
| Dębszczyzna | 4 November 2026 | 30 | 00 |
| Krzywólka | 4 November 2026 | 15 | 00 |
| Nowa Wieś | 4 November 2026 | 67 | 50 |
| Prudziszki | 4 November 2026 | 44 | 70 |
| Burdyniszki | 4 November 2026 | 60 | 00 |
| Kamionka | 4 November 2026 | 26 | 00 |
| Sztabin | 4 November 2026 | 4211 | 00 |
| Kurejwa | 4 November 2026 | 74 | 01 |
| Zuzenka | 4 November 2026 | 52 | 50 |
| Zuzenka | 4 November 2026 | 150 | 00 |
| Szczodruchy | 4 November 2026 | 1176 | 81 |
| Lachowo | 4 November 2026 | 575 | 40 |
| Bassaraby | 4 November 2026 | 187 | 50 |
| Rutki Nowe | 4 November 2026 | 89 | 55 |
| Krukówek | 4 November 2026 | 209 | 40 |
| Wojciech | 4 November 2026 | 165 | 00 |
| Nowopole | 4 November 2026 | 1083 | 74 |
| Dreństwo | 4 November 2026 | 33 | 30 |
| Wólka | 4 November 2026 | 1350 | 15 |
| Olszanka | 4 November 2026 | 149 | 44 |
| Dębice | 4 November 2026 | 85 | 50 |
| Sobolewo | 4 November 2026 | 119 | 55 |
| Wysoka Góra | 4 November 2026 | 135 | 00 |
| Żarnowo | 4 November 2026 | 15 | 00 |
| Słucz | 4 November 2026 | 89 | 55 |
| Nowa Wieś | 4 November 2026 | 75 | 00 |
| Boczki | 4 November 2026 | 177 | 30 |
| Lipów | 4 November 2026 | 37 | 50 |
| Bełda | 4 November 2026 | 44 | 70 |
| Motule | 4 November 2026 | 158 | 72,5 |
| Mierne | 4 November 2026 | 29 | 40 |
| Solistówka | 4 November 2026 | 37 | 20 |
Total |
17333 |
04,5 |
|
| Dziękujemy, że przeczytałeś/przeczytałaś ten tekst do końca. Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, rozważ wsparcie. Wejdź na stronę jzi.org.pl/wspieraj lub patronite.pl/jzi. Dziękujemy! |
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (see all)
- Spotkania innego rodzaju: wspomnienia Suwalczanina - 19 April 2026
- Dziwne przypadki w Suwałkach - 13 March 2026
- JZI i Patronite - 8 January 2026

















