
The calamity of past times was not only wars and plagues, but also more frequent fires. "Collection of Equipment and News Concerning Insurance in the Kingdom of Poland" from 1846. Compensation granted after the fire in towns and villages of the Augustów poviat.
Site of fire |
Date of fire |
Total awarded |
|
Sv. rb. |
Cop. |
||
Towns |
|||
| Przerośl | 13 October 2026 | 755 | 35 |
| Raczki | 13 October 2026 | 557 | 50 |
| Suwałki | 13 October 2026 | 632 | 92,5 |
| Suwałki | 13 October 2026 | 474 | 42,5 |
| Przerośl | 13 October 2026 | 29 | 47,5 |
| Suwałki | 13 October 2026 | 147 | 25 |
| Suwałki | 13 October 2026 | 97 | 20 |
| Filipów | 13 October 2026 | 44 | 40 |
| Rajgród | 13 October 2026 | 51 | 05 |
| Przerośl | 13 October 2026 | 657 | 75 |
| Przerośl | 13 October 2026 | 108 | 15 |
| Suwałki | 13 October 2026 | 154 | 42,5 |
Villages |
|||
| Pruska | 13 October 2026 | 9 | 00 |
| Turtul | 13 October 2026 | 210 | 76 |
| Krzywe | 13 October 2026 | 225 | 00 |
| Ponizie | 13 October 2026 | 308 | 55 |
| Kurianki | 13 October 2026 | 73 | 80 |
| Wesołówka | 13 October 2026 | 194 | 25 |
| Krzywólka | 13 October 2026 | 52 | 20 |
| Sośnia | 13 October 2026 | 354 | 50 |
| Skieblewo | 13 October 2026 | 11 | 25 |
| Bochatery Polne | 13 October 2026 | 7 | 50 |
| Pawłówka | 13 October 2026 | 15 | 00 |
| Rogożyn | 13 October 2026 | 180 | 00 |
| Kudrynki | 13 October 2026 | 105 | 00 |
| Rogożyn | 13 October 2026 | 60 | 00 |
| Rychtyn | 13 October 2026 | 75 | 00 |
| Żarnowo | 13 October 2026 | 103 | 20 |
| Woźna Wieś | 13 October 2026 | 223 | 95 |
| Nowa Wieś | 13 October 2026 | 108 | 75 |
| Czajewszczyzna | 13 October 2026 | 299 | 40 |
| Czerwone Bagno | 13 October 2026 | 59 | 85 |
| Netta | 13 October 2026 | 100 | 76 |
| Maćkowa Ruda | 13 October 2026 | 90 | 00 |
| Dębszczyzna | 13 October 2026 | 30 | 00 |
| Krzywólka | 13 October 2026 | 15 | 00 |
| Nowa Wieś | 13 October 2026 | 67 | 50 |
| Prudziszki | 13 October 2026 | 44 | 70 |
| Burdyniszki | 13 October 2026 | 60 | 00 |
| Kamionka | 13 October 2026 | 26 | 00 |
| Sztabin | 13 October 2026 | 4211 | 00 |
| Kurejwa | 13 October 2026 | 74 | 01 |
| Zuzenka | 13 October 2026 | 52 | 50 |
| Zuzenka | 13 October 2026 | 150 | 00 |
| Szczodruchy | 13 October 2026 | 1176 | 81 |
| Lachowo | 13 October 2026 | 575 | 40 |
| Bassaraby | 13 October 2026 | 187 | 50 |
| Rutki Nowe | 13 October 2026 | 89 | 55 |
| Krukówek | 13 October 2026 | 209 | 40 |
| Wojciech | 13 October 2026 | 165 | 00 |
| Nowopole | 13 October 2026 | 1083 | 74 |
| Dreństwo | 13 October 2026 | 33 | 30 |
| Wólka | 13 October 2026 | 1350 | 15 |
| Olszanka | 13 October 2026 | 149 | 44 |
| Dębice | 13 October 2026 | 85 | 50 |
| Sobolewo | 13 October 2026 | 119 | 55 |
| Wysoka Góra | 13 October 2026 | 135 | 00 |
| Żarnowo | 13 October 2026 | 15 | 00 |
| Słucz | 13 October 2026 | 89 | 55 |
| Nowa Wieś | 13 October 2026 | 75 | 00 |
| Boczki | 13 October 2026 | 177 | 30 |
| Lipów | 13 October 2026 | 37 | 50 |
| Bełda | 13 October 2026 | 44 | 70 |
| Motule | 13 October 2026 | 158 | 72,5 |
| Mierne | 13 October 2026 | 29 | 40 |
| Solistówka | 13 October 2026 | 37 | 20 |
Total |
17333 |
04,5 |
|
| Dziękujemy, że przeczytałeś/przeczytałaś ten tekst do końca. Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, rozważ wsparcie. Wejdź na stronę jzi.org.pl/wspieraj lub patronite.pl/jzi. Dziękujemy! |
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (see all)
- Spotkania innego rodzaju: wspomnienia Suwalczanina - 19 April 2026
- Dziwne przypadki w Suwałkach - 13 March 2026
- JZI i Patronite - 8 January 2026

















