
Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.
Miejsce pogorzeli |
Data pogorzeli |
Suma przyznana |
|
R. sr. |
Kop. |
||
Miasta |
|||
Przerośl | 30 maj 2023 | 755 | 35 |
Raczki | 30 maj 2023 | 557 | 50 |
Suwałki | 30 maj 2023 | 632 | 92,5 |
Suwałki | 30 maj 2023 | 474 | 42,5 |
Przerośl | 30 maj 2023 | 29 | 47,5 |
Suwałki | 30 maj 2023 | 147 | 25 |
Suwałki | 30 maj 2023 | 97 | 20 |
Filipów | 30 maj 2023 | 44 | 40 |
Rajgród | 30 maj 2023 | 51 | 05 |
Przerośl | 30 maj 2023 | 657 | 75 |
Przerośl | 30 maj 2023 | 108 | 15 |
Suwałki | 30 maj 2023 | 154 | 42,5 |
Wsie |
|||
Pruska | 30 maj 2023 | 9 | 00 |
Turtul | 30 maj 2023 | 210 | 76 |
Krzywe | 30 maj 2023 | 225 | 00 |
Ponizie | 30 maj 2023 | 308 | 55 |
Kurianki | 30 maj 2023 | 73 | 80 |
Wesołówka | 30 maj 2023 | 194 | 25 |
Krzywólka | 30 maj 2023 | 52 | 20 |
Sośnia | 30 maj 2023 | 354 | 50 |
Skieblewo | 30 maj 2023 | 11 | 25 |
Bochatery Polne | 30 maj 2023 | 7 | 50 |
Pawłówka | 30 maj 2023 | 15 | 00 |
Rogożyn | 30 maj 2023 | 180 | 00 |
Kudrynki | 30 maj 2023 | 105 | 00 |
Rogożyn | 30 maj 2023 | 60 | 00 |
Rychtyn | 30 maj 2023 | 75 | 00 |
Żarnowo | 30 maj 2023 | 103 | 20 |
Woźna Wieś | 30 maj 2023 | 223 | 95 |
Nowa Wieś | 30 maj 2023 | 108 | 75 |
Czajewszczyzna | 30 maj 2023 | 299 | 40 |
Czerwone Bagno | 30 maj 2023 | 59 | 85 |
Netta | 30 maj 2023 | 100 | 76 |
Maćkowa Ruda | 30 maj 2023 | 90 | 00 |
Dębszczyzna | 30 maj 2023 | 30 | 00 |
Krzywólka | 30 maj 2023 | 15 | 00 |
Nowa Wieś | 30 maj 2023 | 67 | 50 |
Prudziszki | 30 maj 2023 | 44 | 70 |
Burdyniszki | 30 maj 2023 | 60 | 00 |
Kamionka | 30 maj 2023 | 26 | 00 |
Sztabin | 30 maj 2023 | 4211 | 00 |
Kurejwa | 30 maj 2023 | 74 | 01 |
Zuzenka | 30 maj 2023 | 52 | 50 |
Zuzenka | 30 maj 2023 | 150 | 00 |
Szczodruchy | 30 maj 2023 | 1176 | 81 |
Lachowo | 30 maj 2023 | 575 | 40 |
Bassaraby | 30 maj 2023 | 187 | 50 |
Rutki Nowe | 30 maj 2023 | 89 | 55 |
Krukówek | 30 maj 2023 | 209 | 40 |
Wojciech | 30 maj 2023 | 165 | 00 |
Nowopole | 30 maj 2023 | 1083 | 74 |
Dreństwo | 30 maj 2023 | 33 | 30 |
Wólka | 30 maj 2023 | 1350 | 15 |
Olszanka | 30 maj 2023 | 149 | 44 |
Dębice | 30 maj 2023 | 85 | 50 |
Sobolewo | 30 maj 2023 | 119 | 55 |
Wysoka Góra | 30 maj 2023 | 135 | 00 |
Żarnowo | 30 maj 2023 | 15 | 00 |
Słucz | 30 maj 2023 | 89 | 55 |
Nowa Wieś | 30 maj 2023 | 75 | 00 |
Boczki | 30 maj 2023 | 177 | 30 |
Lipów | 30 maj 2023 | 37 | 50 |
Bełda | 30 maj 2023 | 44 | 70 |
Motule | 30 maj 2023 | 158 | 72,5 |
Mierne | 30 maj 2023 | 29 | 40 |
Solistówka | 30 maj 2023 | 37 | 20 |
Razem |
17333 |
04,5 |
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
- Apel ws. zespołu dworskiego w Cisowie - 4 maj 2023
- I śmieszno, i straszno - 24 kwiecień 2023
- Życiorys w przyrodę wpisany - 19 marzec 2023