Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.
Miejsce pogorzeli |
Data pogorzeli |
Suma przyznana |
|
R. sr. |
Kop. |
||
Miasta |
|||
Przerośl | 11 październik 2024 | 755 | 35 |
Raczki | 11 październik 2024 | 557 | 50 |
Suwałki | 11 październik 2024 | 632 | 92,5 |
Suwałki | 11 październik 2024 | 474 | 42,5 |
Przerośl | 11 październik 2024 | 29 | 47,5 |
Suwałki | 11 październik 2024 | 147 | 25 |
Suwałki | 11 październik 2024 | 97 | 20 |
Filipów | 11 październik 2024 | 44 | 40 |
Rajgród | 11 październik 2024 | 51 | 05 |
Przerośl | 11 październik 2024 | 657 | 75 |
Przerośl | 11 październik 2024 | 108 | 15 |
Suwałki | 11 październik 2024 | 154 | 42,5 |
Wsie |
|||
Pruska | 11 październik 2024 | 9 | 00 |
Turtul | 11 październik 2024 | 210 | 76 |
Krzywe | 11 październik 2024 | 225 | 00 |
Ponizie | 11 październik 2024 | 308 | 55 |
Kurianki | 11 październik 2024 | 73 | 80 |
Wesołówka | 11 październik 2024 | 194 | 25 |
Krzywólka | 11 październik 2024 | 52 | 20 |
Sośnia | 11 październik 2024 | 354 | 50 |
Skieblewo | 11 październik 2024 | 11 | 25 |
Bochatery Polne | 11 październik 2024 | 7 | 50 |
Pawłówka | 11 październik 2024 | 15 | 00 |
Rogożyn | 11 październik 2024 | 180 | 00 |
Kudrynki | 11 październik 2024 | 105 | 00 |
Rogożyn | 11 październik 2024 | 60 | 00 |
Rychtyn | 11 październik 2024 | 75 | 00 |
Żarnowo | 11 październik 2024 | 103 | 20 |
Woźna Wieś | 11 październik 2024 | 223 | 95 |
Nowa Wieś | 11 październik 2024 | 108 | 75 |
Czajewszczyzna | 11 październik 2024 | 299 | 40 |
Czerwone Bagno | 11 październik 2024 | 59 | 85 |
Netta | 11 październik 2024 | 100 | 76 |
Maćkowa Ruda | 11 październik 2024 | 90 | 00 |
Dębszczyzna | 11 październik 2024 | 30 | 00 |
Krzywólka | 11 październik 2024 | 15 | 00 |
Nowa Wieś | 11 październik 2024 | 67 | 50 |
Prudziszki | 11 październik 2024 | 44 | 70 |
Burdyniszki | 11 październik 2024 | 60 | 00 |
Kamionka | 11 październik 2024 | 26 | 00 |
Sztabin | 11 październik 2024 | 4211 | 00 |
Kurejwa | 11 październik 2024 | 74 | 01 |
Zuzenka | 11 październik 2024 | 52 | 50 |
Zuzenka | 11 październik 2024 | 150 | 00 |
Szczodruchy | 11 październik 2024 | 1176 | 81 |
Lachowo | 11 październik 2024 | 575 | 40 |
Bassaraby | 11 październik 2024 | 187 | 50 |
Rutki Nowe | 11 październik 2024 | 89 | 55 |
Krukówek | 11 październik 2024 | 209 | 40 |
Wojciech | 11 październik 2024 | 165 | 00 |
Nowopole | 11 październik 2024 | 1083 | 74 |
Dreństwo | 11 październik 2024 | 33 | 30 |
Wólka | 11 październik 2024 | 1350 | 15 |
Olszanka | 11 październik 2024 | 149 | 44 |
Dębice | 11 październik 2024 | 85 | 50 |
Sobolewo | 11 październik 2024 | 119 | 55 |
Wysoka Góra | 11 październik 2024 | 135 | 00 |
Żarnowo | 11 październik 2024 | 15 | 00 |
Słucz | 11 październik 2024 | 89 | 55 |
Nowa Wieś | 11 październik 2024 | 75 | 00 |
Boczki | 11 październik 2024 | 177 | 30 |
Lipów | 11 październik 2024 | 37 | 50 |
Bełda | 11 październik 2024 | 44 | 70 |
Motule | 11 październik 2024 | 158 | 72,5 |
Mierne | 11 październik 2024 | 29 | 40 |
Solistówka | 11 październik 2024 | 37 | 20 |
Razem |
17333 |
04,5 |
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
- Skąd się wzięło nasze logo - 14 luty 2024
- Lista imienna zbiegłych spisowych z Województwa Augustowskiego - 11 grudzień 2023
- Apel ws. zespołu dworskiego w Cisowie - 4 maj 2023