Access via Geneo search engine:
- Births: 1808-1835, 1837-1861, 1863-1864, 1867, 1898-1903, 1911 (updated: 2023-05-25)
- Marriages: 1808-1812, 1814-1815, 1817-1824, 1826-1835, 1837-1861, 1863-1864, 1867 (updated: 2020-05-06)
- Deaths: 1808-1811, 1814-1835, 1837-1861, 1863-1864, 1867 (updated: wp-dt-date 2020-05-06)
- Cmentarz: dane z 2018-06-24 (aktualizacja 2024-04-17)
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3006 | 1808-1809 | AP Suwałki | 63/169/0/1/1 | 752643 | 101 | ||
C3009 | 1809-1810 | AP Suwałki | 63/169/0/1/4 | 752643 | 102 | ||
C3011 | 1810-1811 | AP Suwałki | 63/169/0/1/7 | 752643 | 103 | ||
C3014 | 1811 | AP Suwałki | 63/169/0/1/10 | 752643 | 104 | ||
C3017 | 1812 | AP Suwałki | 63/169/0/1/13 | 752644 | 105 | ||
C3019 | 1813 | AP Suwałki | 63/169/0/1/15 | 752644 | 106 | ||
C3020 | 1814 | AP Suwałki | 63/169/0/1/16 | 752644 | 107 | ||
C3023 | 1815 | AP Suwałki | 63/169/0/1/19 | 752644 | 108 | ||
C3026 | 1816 | AP Suwałki | 63/169/0/1/22 | 752644 | 109 | ||
C3028 | 1817 | AP Suwałki | 63/169/0/1/24 | 752644 | 110 | ||
C3031 | 1818 | AP Suwałki | 63/169/0/1/27 | 752645 | 111 | ||
C3034 | 1819 | AP Suwałki | 63/169/0/1/30 | 752645 | 112 | ||
C3037 | 1820 | AP Suwałki | 63/169/0/1/33 | 752645 | 113 | ||
C3040 | 1821 | AP Suwałki | 63/169/0/1/36 | 752645 | 114 | ||
C3043 | 1822 | AP Suwałki | 63/169/0/1/39 | 752646 | 115 | ||
C3046 | 1823 | AP Suwałki | 63/169/0/1/42 | 752646 | 116 | ||
C3049 | 1824 | AP Suwałki | 63/169/0/1/45 | 752646 | 117 | ||
C3052 | 1825 | AP Suwałki | 63/169/0/1/48 | 752646 | 118 | ||
1898-1903 | AP Suwałki | 63/169/0/1/115 | 127 | ||||
1904-1912 | AP Suwałki | 63/169/0/1/120 | 128 | zindeksowany tylko rok 1911 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3007 | 1808-1809 | AP Suwałki | 63/169/0/1/2 | 752643 | 201 | ||
C3010 | 1809-1810 | AP Suwałki | 63/169/0/1/5 | 752643 | 202 | ||
C3012 | 1810-1811 | AP Suwałki | 63/169/0/1/8 | 752643 | 203 | ||
C3015 | 1811 | AP Suwałki | 63/169/0/1/11 | 752643 | 204 | ||
C3018 | 1812 | AP Suwałki | 63/169/0/1/14 | 752644 | 205 | ||
1813 | 206 | missing book | |||||
C3021 | 1814 | AP Suwałki | 63/169/0/1/17 | 752644 | 207 | ||
C3024 | 1815 | AP Suwałki | 63/169/0/1/20 | 752644 | 208 | ||
1816 | 209 | missing book | |||||
C3029 | 1817 | AP Suwałki | 63/169/0/1/25 | 752644 | 210 | ||
C3032 | 1818 | AP Suwałki | 63/169/0/1/28 | 752645 | 211 | ||
C3035 | 1819 | AP Suwałki | 63/169/0/1/31 | 752645 | 212 | ||
C3038 | 1820 | AP Suwałki | 63/169/0/1/34 | 752645 | 213 | ||
C3041 | 1821 | AP Suwałki | 63/169/0/1/37 | 752645 | 214 | ||
C3044 | 1822 | AP Suwałki | 63/169/0/1/40 | 752646 | 215 | ||
C3047 | 1823 | AP Suwałki | 63/169/0/1/43 | 752646 | 216 | ||
C3050 | 1824 | AP Suwałki | 63/169/0/1/46 | 752646 | 217 | ||
1825 | 218 | missing book | |||||
CS2042 | 1888-1899 | AP Suwałki | 63/169/0/1/113 | 224 | |||
1900-1913 | AP Suwałki | 63/169/0/1/121 | 225 | ||||
1914-1917 | AP Suwałki | 63/169/0/1/123 | 226 | Includes births 1915 | |||
1918-1921 | AP Suwałki | 63/169/0/1/124 | 227 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3008 | 1808-1809 | AP Suwałki | 63/169/0/1/3 | 752643 | 401 | ||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/169/0/1/6 | 752643 | 402 | |||
C3013 | 1810-1811 | AP Suwałki | 63/169/0/1/9 | 752643 | 403 | ||
C3016 | 1811 | AP Suwałki | 63/169/0/1/12 | 752643 | 404 | ||
1812 | 405 | missing book | |||||
1813 | 406 | missing book | |||||
C3022 | 1814 | AP Suwałki | 63/169/0/1/18 | 752644 | 407 | ||
C3025 | 1815 | AP Suwałki | 63/169/0/1/21 | 752644 | 408 | ||
C3027 | 1816 | AP Suwałki | 63/169/0/1/23 | 752644 | 409 | ||
C3030 | 1817 | AP Suwałki | 63/169/0/1/26 | 752644 | 410 | ||
C3033 | 1818 | AP Suwałki | 63/169/0/1/29 | 752645 | 411 | ||
C3036 | 1819 | AP Suwałki | 63/169/0/1/32 | 752645 | 412 | ||
C3039 | 1820 | AP Suwałki | 63/169/0/1/35 | 752645 | 413 | ||
C3042 | 1821 | AP Suwałki | 63/169/0/1/38 | 752645 | 414 | ||
C3045 | 1822 | AP Suwałki | 63/169/0/1/41 | 752646 | 415 | ||
C3048 | 1823 | AP Suwałki | 63/169/0/1/44 | 752646 | 416 | ||
C3051 | 1824 | AP Suwałki | 63/169/0/1/47 | 752646 | 417 | ||
C3053 | 1825 | AP Suwałki | 63/169/0/1/49 | 752646 | 418 | ||
CS2040 | 1888-1893 | AP Suwałki | 63/169/0/1/111 | 425 | |||
CS2043 | 1893-1899 | AP Suwałki | 63/169/0/1/114 | 426 | |||
1900-1917 | AP Suwałki | 63/169/0/1/122 | 427 | ||||
1918-1921 | AP Suwałki | 63/169/0/1/125 | 428 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3054 | 1826 | AP Suwałki | 63/169/0/1/50 | 752647 | D01 | ||
C3055 | 1827 | AP Suwałki | 63/169/0/1/51 | 752647 | D02 | ||
C3056 | 1828 | AP Suwałki | 63/169/0/1/52 | 752647 | D03 | ||
C3057 | 1829 | AP Suwałki | 63/169/0/1/53 | 752647 | D04 | ||
C3063 | 1830 | AP Suwałki | 63/169/0/1/59 | 752648 | D05 | ||
C3058 | 1831 | AP Suwałki | 63/169/0/1/54 | 752647 | D06 | ||
C3059 | 1832 | AP Suwałki | 63/169/0/1/55 | 752648 | D07 | ||
C3060 | 1833 | AP Suwałki | 63/169/0/1/56 | 752648 | D08 | ||
C3061 | 1834 | AP Suwałki | 63/169/0/1/57 | 752648 | D09 | ||
C3062 | 1835 | AP Suwałki | 63/169/0/1/58 | 752648 | D10 | ||
1836 | D11 | missing book | |||||
C3064 | 1837 | AP Suwałki | 63/169/0/1/60 | 752648 | D12 | ||
C3065 | 1838 | AP Suwałki | 63/169/0/1/61 | 752649 | D13 | ||
C3066 | 1839 | AP Suwałki | 63/169/0/1/62 | 752649 | D14 | ||
C3067 | 1840 | AP Suwałki | 63/169/0/1/63 | 752649 | D15 | ||
C3068 | 1841 | AP Suwałki | 63/169/0/1/64 | 752649 | D16 | ||
C3069 | 1842 | AP Suwałki | 63/169/0/1/65 | 752649 | D17 | ||
C3070 | 1843 | AP Suwałki | 63/169/0/1/66 | 752649 | D18 | ||
C3071 | 1844 | AP Suwałki | 63/169/0/1/67 | 752649 | D19 | ||
C3072 | 1845 | AP Suwałki | 63/169/0/1/68 | 752650 | D20 | ||
C3073 | 1846 | AP Suwałki | 63/169/0/1/69 | 752650 | D21 | ||
C3074 | 1847 | AP Suwałki | 63/169/0/1/70 | 752650 | D22 | ||
C3075 | 1848 | AP Suwałki | 63/169/0/1/71 | 752650 | D23 | ||
C3076 | 1849 | AP Suwałki | 63/169/0/1/72 | 752650 | D24 | ||
C3077 | 1850 | AP Suwałki | 63/169/0/1/73 | 752650 | D25 | ||
C3078 | 1851 | AP Suwałki | 63/169/0/1/74 | 752650 | D26 | ||
C3079 | 1852 | AP Suwałki | 63/169/0/1/75 | 752650 | D27 | ||
C3080 | 1853 | AP Suwałki | 63/169/0/1/76 | 752650 | D28 | ||
C3081 | 1854 | AP Suwałki | 63/169/0/1/77 | 752650 | D29 | ||
C3082 | 1855 | AP Suwałki | 63/169/0/1/78 | 752650 | D30 | ||
C3083 | 1856 | AP Suwałki | 63/169/0/1/79 | 752650 | D31 | ||
C3084 | 1857 | AP Suwałki | 63/169/0/1/80 | 752650 | D32 | ||
C3085 | 1858 | AP Suwałki | 63/169/0/1/81 | 752650 | D33 | ||
C3086 | 1859 | AP Suwałki | 63/169/0/1/82 | 752651 | D34 | ||
C3087 | 1860 | AP Suwałki | 63/169/0/1/83 | 752651 | D35 | ||
C3088 | 1861 | AP Suwałki | 63/169/0/1/84 | 752651 | D36 | ||
1862 | D37 | missing book | |||||
C3089 | 1863 | AP Suwałki | 63/169/0/1/85 | 752651 | D38 | ||
C3090 | 1864 | AP Suwałki | 63/169/0/1/86 | 752651 | D39 | ||
1865 | D40 | missing book | |||||
CS209 | 1866 | AP Suwałki | 63/169/0/1/87 | 1191976 | D41 | ||
CS207 | 1867 | AP Suwałki | 63/169/0/1/88 | 1191977 | D42 | ||
CS208 | 1868 | AP Suwałki | 63/169/0/1/89 | 1191977 | D43 | ||
CS209 | 1869 | AP Suwałki | 63/169/0/1/90 | 1191977 | D44 | ||
1870 | D45 | missing book | |||||
CS210 | 1871 | AP Suwałki | 63/169/0/1/91 | 1191977 | D46 | ||
CS211 | 1872 | AP Suwałki | 63/169/0/1/92 | 1191977 | D47 | ||
CS212 | 1873 | AP Suwałki | 63/169/0/1/93 | 1191977 | D48 | ||
CS213 | 1874 | AP Suwałki | 63/169/0/1/94 | 1191977 | D49 | ||
CS214 | 1875 | AP Suwałki | 63/169/0/1/95 | 1191977 | D50 | ||
CS215 | 1876 | AP Suwałki | 63/169/0/1/96 | 1191978 | D51 | ||
CS420 | 1877 | AP Suwałki | 63/169/0/1/97 | 1191272 | D52 | ||
CS421 | 1878 | AP Suwałki | 63/169/0/1/98 | 1191272 | D53 | ||
CS422 | 1879 | AP Suwałki | 63/169/0/1/99 | 1191272 | D54 | ||
CS946 | 1880 | AP Suwałki | 63/169/0/1/100 | 1457247 | D55 | ||
CS947 | 1881 | AP Suwałki | 63/169/0/1/101 | 1457247 | D56 | ||
CS948 | 1882 | AP Suwałki | 63/169/0/1/102 | 1457247 | D57 | ||
CS949 | 1883 | AP Suwałki | 63/169/0/1/103 | 1457247 | D58 | ||
CS950 | 1884 | AP Suwałki | 63/169/0/1/104 | 1457248 | D59 | ||
CS2034 | 1885 | AP Suwałki | 63/169/0/1/105 | D60 | |||
CS2035 | 1886 | AP Suwałki | 63/169/0/1/106 | D61 | |||
CS2036 | 1887 | AP Suwałki | 63/169/0/1/107 | D62 | |||
CS2037 | 1888 | AP Suwałki | 63/169/0/1/108 | D63 | |||
CS2038 | 1890 | AP Suwałki | 63/169/0/1/109 | D64 | |||
CS2039 | 1891 | AP Suwałki | 63/169/0/1/110 | D65 | |||
1892 | D66 | missing book | |||||
1893 | D67 | missing book | |||||
CS2041 | 1894 | AP Suwałki | 63/169/0/1/112 | D68 | |||
1895 | D69 | missing book | |||||
1896 | D70 | missing book | |||||
1897 | D71 | missing book | |||||
1898 | D72 | missing book | |||||
1899 | D73 | missing book | |||||
1900 | D74 | missing book | |||||
1901 | D75 | missing book | |||||
1902 | D76 | missing book | |||||
1903 | D77 | missing book | |||||
1904 | D78 | missing book | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/169/0/1/116 | D79 | ||||
1906 | D80 | missing book | |||||
1907 | D81 | missing book | |||||
1908 | D82 | missing book | |||||
1909 | D83 | missing book | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/169/0/1/117 | D84 | ||||
1911 | AP Suwałki | 63/169/0/1/118 | D85 | only births | |||
1912 | AP Suwałki | 63/169/0/1/119 | D86 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS2438 | 1812 | AP Suwałki | 63/169/0/2/1 | 601 | |||
CS2439 | 1820 | AP Suwałki | 63/169/0/2/2 | 602 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/169/0/2/3 | 603 | ||||
1866 | AP Suwałki | 63/169/0/2/4 | 604 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/169/0/2/5 | 605 | ||||
1868 | AP Suwałki | 63/169/0/2/6 | 606 | ||||
1869 | AP Suwałki | 63/169/0/2/7 | 607 | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/169/0/2/8 | 608 | ||||
1875 | AP Suwałki | 63/169/0/2/9 | 609 | ||||
1876 | AP Suwałki | 63/169/0/2/10 | 610 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/169/0/2/11 | 611 | ||||
1890 | AP Suwałki | 63/169/0/2/12 | 612 | ||||
1891 | AP Suwałki | 63/169/0/2/13 | 613 | ||||
1900 | AP Suwałki | 63/169/0/2/18 | 614 | ||||
1902 | AP Suwałki | 63/169/0/2/14 | 615 | ||||
1905 | AP Suwałki | 63/169/0/2/15 | 616 | ||||
1910 | AP Suwałki | 63/169/0/2/16 | 617 | ||||
1912 | AP Suwałki | 63/169/0/2/17 | 618 |
Indexes according to JZI format |
Indexes according to geneteka format |
No indexes |
Not indexable |
Wiżajny, w dok. Wiżejni, osada, dawniej miasteczko, na płd. brzegu jeziora t. n., w pow. suwalskim, gm. i par. Wiżajny, odl. 34 w. od Suwałk na północ, a 11 w. od Kalwaryi, posiada kościół par. murowany, kościół par. ewang. murowany, szkołę początkową, urząd gm., aptekę, 175 dm., 2276 mk. W r. 1827 było 165 dm., 1342 mk. W osadzie odbywa się 6 jarmarków. Okolica W., pokryta niegdyś bagnami, stanowiła część puszczy, ciągnącej się aż do jeziora Wisztyniec, które należało do księstwa pruskiego. Starostwo niegrodowe wiżańskie, w wojew. trockiem, pow. grodzieńskim, nadane było r. 1638 Radziwiłłom. W bitwie nad Dźwiną (13 listopada 1661 r.) z wojskami Chowańskiego, uczestniczyła rota kozacka JMPana Lipnickiego, starosty wiżajnskiego i lejwańskiego (Dyaryusz Poczobuta Odlanickiego, str. 54). Według aktów podskarbińskich posiadała je w r. 1766 Strutyńska, płacąc kwarty złp. 2508. Na sejmie warszawskim w r. 1773-5 rządzące Stany nadały dobra te w emfiteutyczne władanie Róży z Platerów Strutyńskiej, wraz ze starostwem sejwejskiem (siejwiejskiem), z wsią Bolcie w pow. grodzieńskim i z wsią Zyrwiny z włókami Giełużańskiemi w Trockiem. W celu położenia kresu sporów o granice starostwa tego, na rzeczonym sejmie wyznaczona komisya, ostatecznie takowe uregulować miała (Vol. leg., VIII, 750-1). W obecnem stuleciu W. wchodziły w skład ekonomii Kadaryszki. Kiedy osada otrzymała prawo miejskie, niewiadomo. Uposażenie w ziemi otrzymała bardzo bogate. Parafią rz.-kat. uposażył Jan Kazimierz w r. 1659. Na miejscu pierwotnego, nowy kościół wznieśli podobno Strutyńscy. Spłonął on r. 1814. W 1825 r. częścią; ze ściągnionych zaległości na pokrycie długu dawnego Towarzystwa ogniowego (Rapport rady stanu), częścią z ofiar parafian zbudowano z cegły kościół p. w. św. Teresy. Podług szematyzmu z r. 1885 parafia liczy 3638 wiernych i należy do dekanatu suwalskiego. Zbór ewangielicki istnieje tu od r. 1842, lecz kościół wzniesiono. dopiero r. 1879, Parafia liczy 3709 dusz ludności niemieckiej. W. gmina ma 16623 mr. obszaru i 4393 mk. (6 praw., 2437 prot., 490 żyd.). Śród ludności stałej nieobecni (z powodu emigracyi przy pogranicznem położeniu) stanowią 24%. Gmina należy do sądu gm. okr. IV w Starej Hańczy, st. pocz. Szypliszki (o 21 w.). W skład gm. wchodzą: Antosin, Bolce, Burnyszki, Dziadówek, Dzierwany, Gromadczyna, Grzybina, Jaczno, Jacznówek, Jegliniszki, Kłajpeda, Kłajpedka, Kojle, Kramnik, Laskowskie, Leszkiemie, Ługiele, Mauda, Mierkinie Nowe, M. Stare, Miciszki, Okliny, Olszanka-Huk, Poddębszczyzna, Podgorzałek. Polulkiemie, Rakówek, Rogożajny Prywatne, R. Małe, R. Wielkie, Rozgulina, Skombobole, Stankuny, Stanuliszki, Stara Hańcza, Stołupianka, Sudawskie, Użmanda, Wiłkupie, Wizgóry, Wiżajny, Wysokie i Żelazkowizna. M. R. Wit.—Br. Ch.