Access via Geneo search engine:
- Births: 1669-1673, 1806-1821, 1823-1868 (updated: 13 November 2024)
- Marriages: 1800-1820, 1841-1869 (updated: 13 November 2024)
- Deaths: 1817-1868 (updated: 13 November 2024)
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1662-1669 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/1 | 101 | |||||
1669-1673 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/2 | 102 | |||||
1674-1679 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/3 | 103 | |||||
1785-1797 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/4 | 104 | |||||
1797-1800 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/5 | 105 | |||||
1800-1807 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/6 | 106 | zindeksowana częściowo (1806-1807) | ||||
1808-1818 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/7 | 107 | |||||
1826-1832 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/9 | 109 | |||||
1831-1837 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/19 | 110 | |||||
1832-1841 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/12 | 111 | |||||
1841-1847 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/15 | 112 | |||||
1847-1859 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/16 | 113 | |||||
1808-1809 | AP Suwałki | 63/158/0/1/1 | 120 | |||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/158/0/1/4 | 121 | |||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/158/0/1/7 | 746653 | 122 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/158/0/1/9 | 746653 | 123 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/158/0/1/12 | 746653 | 124 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/158/0/1/15 | 746653 | 125 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/158/0/1/18 | 746653 | 126 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/158/0/1/21 | 746654 | 127 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/158/0/1/24 | 746654 | 128 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/158/0/1/27 | 746654 | 129 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/158/0/1/30 | 746654 | 130 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/158/0/1/33 | 746654 | 131 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/158/0/1/36 | 746654 | 132 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/158/0/1/41 | 746655 | 133 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/158/0/1/44 | 746655 | 134 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/158/0/1/47 | 746655 | 135 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800-1837 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/26 | 201 | zindeksowana częściowo (do 1820) | ||||
1826-1840 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/10 | 202 | |||||
1840-1850 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/14 | 203 | |||||
1850-1862 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/18 | 204 | |||||
1808-1809 | AP Suwałki | 63/158/0/1/2 | 746653 | 220 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/158/0/1/5 | 746653 | 221 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/158/0/1/8 | 746653 | 222 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/158/0/1/10 | 746653 | 223 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/158/0/1/13 | 746653 | 224 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/158/0/1/16 | 746653 | 225 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/158/0/1/19 | 746653 | 226 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/158/0/1/22 | 746654 | 227 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/158/0/1/25 | 746654 | 228 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/158/0/1/28 | 746654 | 229 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/158/0/1/31 | 746654 | 230 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/158/0/1/34 | 746654 | 231 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/158/0/1/37 | 746654 | 232 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/158/0/1/39 | 746654 | 233 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/158/0/1/42 | 746655 | 234 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/158/0/1/45 | 746655 | 235 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/158/0/1/48 | 746655 | 236 | ||||
1922-1938 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/21 | 746655 | 240 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1817-1837 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/8 | 401 | zindeksowana częściowo (do 1825) | ||||
1826-1835 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/11 | 402 | |||||
1835-1847 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/13 | 403 | |||||
1848-1864 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/17 | 404 | |||||
1808-1809 | AP Suwałki | 63/158/0/1/3 | 746653 | 420 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/158/0/1/6 | 746653 | 421 | ||||
1810-1811 | 422 | missing book | ||||||
1812 | AP Suwałki | 63/158/0/1/11 | 746653 | 423 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/158/0/1/14 | 746653 | 424 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/158/0/1/17 | 746653 | 425 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/158/0/1/20 | 746653 | 426 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/158/0/1/23 | 746654 | 427 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/158/0/1/26 | 746654 | 427A | ||||
1817 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/27 | 746654 | 428 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/158/0/1/29 | 746654 | 429 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/158/0/1/32 | 746654 | 430 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/158/0/1/35 | 746654 | 431 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/158/0/1/38 | 746654 | 432 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/158/0/1/40 | 746654 | 433 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/158/0/1/43 | 746655 | 434 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/158/0/1/46 | 746655 | 435 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/158/0/1/49 | 746655 | 436 | ||||
1922-1930 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/22 | 440 | |||||
1931-1938 | Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne | 1623/1/24 | 441 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | AP Suwałki | 63/158/0/1/50 | 746655 | D01 | UMZ; zindeksowane w zakresie urodzeń | |||
1827 | AP Suwałki | 63/158/0/1/51 | 746655 | D02 | UMZ | |||
1828 | AP Suwałki | 63/158/0/1/52 | 746655 | D03 | UMZ | |||
1829 | AP Suwałki | 63/158/0/1/53 | 746655 | D04 | UMZ | |||
1830 | AP Suwałki | 63/158/0/1/54 | 746655 | D05 | UMZ | |||
1831 | AP Suwałki | 63/158/0/1/55 | 746655 | D06 | UMZ | |||
1832 | AP Suwałki | 63/158/0/1/56 | 746656 | D07 | UMZ | |||
1833 | AP Suwałki | 63/158/0/1/57 | 746656 | D08 | UMZ | |||
1834 | AP Suwałki | 63/158/0/1/58 | 746657 | D09 | UMZ | |||
1835 | AP Suwałki | 63/158/0/1/59 | 746657 | D10 | UMZ | |||
1836 | AP Suwałki | 63/158/0/1/60 | 746657 | D11 | UMZ | |||
1837 | AP Suwałki | 63/158/0/1/61 | 746657 | D12 | UMZ | |||
1838 | AP Suwałki | 63/158/0/1/62 | 746657 | D13 | UMZ | |||
1839 | AP Suwałki | 63/158/0/1/63 | 746657 | D14 | UMZ | |||
1840 | AP Suwałki | 63/158/0/1/64 | 746657 | D15 | UMZ | |||
1841 | AP Suwałki | 63/158/0/1/65 | 746657 | D16 | UMZ | |||
1842 | AP Suwałki | 63/158/0/1/66 | 746657 | D17 | UMZ | |||
1843 | AP Suwałki | 63/158/0/1/67 | 746657 | D18 | UMZ | |||
1844 | AP Suwałki | 63/158/0/1/68 | 746658 | D19 | UMZ | |||
1845 | AP Suwałki | 63/158/0/1/69 | 746658 | D20 | UMZ | |||
1846 | AP Suwałki | 63/158/0/1/70 | 746658 | D21 | UMZ | |||
1847 | AP Suwałki | 63/158/0/1/71 | 746658 | D22 | UMZ | |||
1848 | AP Suwałki | 63/158/0/1/72 | 746658 | D23 | UMZ | |||
1849 | AP Suwałki | 63/158/0/1/73 | 746658 | D24 | UMZ | |||
1850 | AP Suwałki | 63/158/0/1/74 | 746658 | D25 | UMZ | |||
1851 | AP Suwałki | 63/158/0/1/75 | 746658 | D26 | UMZ | |||
1852 | AP Suwałki | 63/158/0/1/76 | 746658 | D27 | UMZ | |||
1853 | AP Suwałki | 63/158/0/1/77 | 746659 | D28 | UMZ | |||
1854 | AP Suwałki | 63/158/0/1/77 | 746659 | D29 | UMZ | |||
1855 | AP Suwałki | 63/158/0/1/79 | 746659 | D30 | UMZ | |||
1856 | AP Suwałki | 63/158/0/1/80 | 746659 | D31 | UMZ | |||
1857 | AP Suwałki | 63/158/0/1/81 | 746659 | D32 | UMZ | |||
1858 | AP Suwałki | 63/158/0/1/82 | 746659 | D33 | UMZ | |||
1859 | AP Suwałki | 63/158/0/1/83 | 746659 | D34 | UMZ | |||
1860 | AP Suwałki | 63/158/0/1/84 | 746659 | D35 | UMZ; zindeksowane w zakresie urodzeń | |||
1861 | AP Suwałki | 63/158/0/1/85 | 746659 | D36 | UMZ; zindeksowane w zakresie urodzeń | |||
1862 | AP Suwałki | 63/158/0/1/86 | 746660 | D37 | UMZ; zindeksowane w zakresie urodzeń | |||
1863 | AP Suwałki | 63/158/0/1/87 | 746660 | D38 | UMZ; zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1864 | AP Suwałki | 63/158/0/1/88 | 746660 | D39 | UMZ; zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1865 | AP Suwałki | 63/158/0/1/89 | 746660 | D40 | UMZ | |||
1866 | AP Suwałki | 63/158/0/1/90 | 1191953 | D41 | UMZ | |||
1867 | AP Suwałki | 63/158/0/1/91 | 1191953 | D42 | UMZ | |||
1868 | AP Suwałki | 63/158/0/1/92 | 1191953 | D43 | UMZ; druga połowa roku zindeksowana w formacie geneteki | |||
1869 | AP Suwałki | 63/158/0/1/93 | 1191953 | D44 | UMZ; zindeksowane w zakresie ślubów | |||
1870 | AP Suwałki | 63/158/0/1/94 | 1191954 | D45 | UMZ | |||
1871 | AP Suwałki | 63/158/0/1/95 | 1191954 | D46 | UMZ | |||
1872 | AP Suwałki | 63/158/0/1/96 | 1191954 | D47 | UMZ | |||
1873 | AP Suwałki | 63/158/0/1/97 | 1191954 | D48 | UMZ | |||
1874 | AP Suwałki | 63/158/0/1/98 | 1191954 | D49 | UMZ | |||
1875 | AP Suwałki | 63/158/0/1/99 | 1191954 | D50 | UMZ | |||
1876 | AP Suwałki | 63/158/0/1/100 | 1191955 | D51 | UMZ | |||
1877 | AP Suwałki | 63/158/0/1/101 | 1191955 | D52 | UMZ | |||
1878 | AP Suwałki | 63/158/0/1/102 | 1191266 | D53 | UMZ | |||
1879 | D54 | missing book | ||||||
1880 | AP Suwałki | 63/158/0/1/103 | 1496946 | D55 | UMZ | |||
1881 | AP Suwałki | 63/158/0/1/104 | 1496946 | D56 | UMZ | |||
1882 | AP Suwałki | 63/158/0/1/105 | 1496946 | D57 | UMZ | |||
1883 | AP Suwałki | 63/158/0/1/106 | 1496946 | D58 | UMZ | |||
1884 | AP Suwałki | 63/158/0/1/107 | 1496946 | D59 | UMZ | |||
1885 | D60 | missing book | ||||||
1886 | AP Suwałki | 63/158/0/1/108 | D61 | UMZ | ||||
1887 | AP Suwałki | 63/158/0/1/109 | D62 | UMZ | ||||
1888 | D63 | missing book | ||||||
1889 | AP Suwałki | 63/158/0/1/110 | D64 | UMZ | ||||
1890 | D65 | missing book | ||||||
1891 | AP Suwałki | 63/158/0/1/111 | D66 | UMZ | ||||
1892 | AP Suwałki | 63/158/0/1/112 | D67 | UMZ | ||||
1893 | AP Suwałki | 63/158/0/1/113 | D68 | UMZ | ||||
1894 | AP Suwałki | 63/158/0/1/114 | D69 | UMZ | ||||
1895 | AP Suwałki | 63/158/0/1/115 | D70 | UMZ | ||||
1896 | AP Suwałki | 63/158/0/1/116 | D71 | UMZ | ||||
1897 | AP Suwałki | 63/158/0/1/117 | D72 | UMZ | ||||
1898 | AP Suwałki | 63/158/0/1/118 | D73 | UMZ | ||||
1899 | AP Suwałki | 63/158/0/1/119 | D74 | UMZ | ||||
1900 | AP Suwałki | 63/158/0/1/120 | D75 | UMZ | ||||
1901 | AP Suwałki | 63/158/0/1/121 | D76 | UMZ | ||||
1902 | AP Suwałki | 63/158/0/1/122 | D77 | UMZ | ||||
1903 | AP Suwałki | 63/158/0/1/123 | D78 | UMZ | ||||
1904 | AP Suwałki | 63/158/0/1/124 | D79 | UMZ | ||||
1905 | AP Suwałki | 63/158/0/1/125 | D80 | UMZ | ||||
1906 | AP Suwałki | 63/158/0/1/126 | D81 | UMZ | ||||
1907 | AP Suwałki | 63/158/0/1/127 | D82 | UMZ | ||||
1908 | AP Suwałki | 63/158/0/1/128 | D83 | UMZ | ||||
1909 | AP Suwałki | 63/158/0/1/129 | D84 | UMZ | ||||
1910 | AP Suwałki | 63/158/0/1/130 | D85 | UMZ | ||||
1911 | AP Suwałki | 63/158/0/1/131 | D86 | UMZ | ||||
1912 | AP Suwałki | 63/158/0/1/132 | D87 | UMZ | ||||
1913 | AP Suwałki | 63/158/0/1/133 | D88 | UMZ |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810-1811 | AP Suwałki | 63/158/0/2/1 | 1496957 | 6003 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/158/0/2/2 | 1496957 | 6007 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/158/0/2/3 | 1496957 | 6010 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/158/0/2/4 | 1496958 | 6013 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/158/0/2/5 | 1496958 | 6015 | ||||
1833-1834 | AP Suwałki | 63/158/0/2/6 | 6026 | |||||
1840 | AP Suwałki | 63/158/0/2/7 | 6033 | |||||
1841 | AP Suwałki | 63/158/0/2/8 | 6034 | |||||
1842 | AP Suwałki | 63/158/0/2/9 | 6035 | |||||
1843 | AP Suwałki | 63/158/0/2/10 | 6036 | |||||
1844 | AP Suwałki | 63/158/0/2/11 | 6037 | |||||
1845 | AP Suwałki | 63/158/0/2/12 | 6038 | |||||
1847 | AP Suwałki | 63/158/0/2/13 | 6040 | |||||
1851 | AP Suwałki | 63/158/0/2/14 | 6044 | |||||
1852 | AP Suwałki | 63/158/0/2/15 | 6045 | |||||
1853 | AP Suwałki | 63/158/0/2/16 | 6046 | |||||
1854 | AP Suwałki | 63/158/0/2/17 | 6047 | |||||
1855 | AP Suwałki | 63/158/0/2/18 | 6048 | |||||
1857 | AP Suwałki | 63/158/0/2/19 | 6050 | |||||
1858 | AP Suwałki | 63/158/0/2/20 | 6051A | |||||
1858 | AP Suwałki | 63/158/0/2/21 | 6051B | tom II | ||||
1860 | AP Suwałki | 63/158/0/2/22 | 6053 | |||||
1861 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6054 | |||||
1862 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6055 | |||||
1863 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6056 | |||||
1867 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6060 | |||||
1868 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6061 | |||||
1869 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6062 | |||||
1870 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6063 | |||||
1871 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6064 | |||||
1872 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 6065 | |||||
1873 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6066 | |||||
1874 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6067 | |||||
1875 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6068 | |||||
1876 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6069 | |||||
1877 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6070 | |||||
1878 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6071 | |||||
1879 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6072 | |||||
1880 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6073 | |||||
1881 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6074 | |||||
1882 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6075 | |||||
1883 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6076 | |||||
1884 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6077 | |||||
1885 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6078 | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6079 | |||||
1887 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6080 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6081 | |||||
1889 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6082 | |||||
1890 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6083 | |||||
1891 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6084 | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6085 | |||||
1893 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6086 | |||||
1894 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6087 | |||||
1895 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6088 | |||||
1896 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6089 | |||||
1897 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6090 | |||||
1898 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6091 | |||||
1899 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6092 | |||||
1900 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6093 | |||||
1901 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6094 | |||||
1902 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6095 | |||||
1903 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6096 | |||||
1904 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6097 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6098 | |||||
1906 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6099 | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6100 | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6102 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6103 | |||||
1911 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6104 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 6105 | |||||
1913 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 6106 |
Indexes according to JZI format Indexes according to geneteka format No indexes Not indexable |
Fotokopie w zasobach JZI Fotokopie w zasobach www Fotokopie niedostępne |
Lejpuny, wś nad rz. Serejką, pow. sejneński, gm. i par. Lejpuny; odl. 36 w. od Sejn, 66 w. od Suwałk. Leży przy drodze od Wiejsiej ku wschodowi do Niemna prowadzącej W 1827 r. było tu 43 dm. , 323 mk. , obecnie 73 dm. , 713 mk. Jest tu kościół par. murowany fundacyi Sapiehów z 1520 r. Po spaleniu w 1785 r. został na nowo postawiony przez dziedzica L. , księdza Ant. Kraszewskiego kanon. wileńskiego w 1819 r. Budowa tego kościoła, rozpoczęta w 1805 r. , trwała 15 lat; lundator zmarł, nie wykończywszy wewnątrz świątyni, sukcesorowie zaś nie dopełnili włożonego na nich obowiązku. Plater w dyaryuszu podróży do Warszawy w 1792 r. Czas. dodatek miesięczny z 1856 r. , str. 687, podaje szczegóły powstania majątku Kruszewskiego i wspomina o biedzie ludu miejscowego i piaskach pokrytych sośniną. Według miejscowego podania odbyła się tu bitwa krzyżaków z Litwinami, czego śladami są wykopywane szkielety i szczątki uzbrojenia. Par. L. . dek, sejneński, daw. łozdziejski 5262 dusz. Dobra L. składają się z folw. L. , atynencyi Juraszyszki, jeziór Widuganki, Długie, Wilkja, Bils biały, Bils czarny, Aragis, Girwinis, Girwinajtys, Warnianis, Warninajtys; wsi Lejpuny, Werszele, Kożulańce, Czerniawka, Dłu ga, Mizery, Wolańczany, Wielkouostra, Sieńkańce, Dołgieniki, Chmielewo, Hebrowszczyzna, Wamiańce, Sołtaniszki i Druszkieniki. Rozl. wynosi mr. 3889, grunta orne i ogr. mr. 924, łąk mr. 220, pastw. mr. 10, lasu mr. 1763, zarośli mr. 116, wody mr. 758, nieuż. i place mr. 80, w osadach karczemnych mr. 18, bud. mur, 6, z drzewa 19. Nadto w r. 1879 odłączoną została z dóbr tych Puszcza Lejpuńska z przestrzenią mr. 5129. Gorzelnia, młyn wodny, piec wapienny, pokłady torfu. Wś L. osad 53, z grun. mr. 1452; wś Werszele os. 6, z grun. mr. 703; wś Kożulańce os. 7, z grun. mr. 603; wś Czarnianka os. 5, z grun. mr. 544; wś Długa os. 15, z grun. mr. 1310; wś Mizery os. 4, z grun. mr. 171; wś Wolanczany os. 9, z gran. mr. 654; wś Wielkonostra os. 9, z gran. mr. 712; wś Sienkańce os. 8, z grun. mr. 412; wś Dołgieniki os. 5, z gr. mr. 420; wś Chmielewo os. 2, z grun. mr. 129; wś Hebrowszczyzna os. 5, z grun. mr. 377; wś Wamiańce os. . 13, z grun. mr. 737; wś Sołtaniszki os. 7, z grun. mr. 522; ws Druszkieniki os. 7, z grun. mr. 438. Gm. L. ma ludn. 5211, rozl. 39652 mr. , sąd gm. okr. IX Wiejsieje o 9 w. ; st. p. Kopciowo. W skład gm. wchodzą Bałtoszyszki, Barcie wś i folw. , Bartele wś i folw. , Bartoszuny, Chmielewo, Czarniawka, Długa, Druskieniki, Dulgieniki, Gabińce, Gajluuy, Gierwinas, Herbowszczyzna, Iwanówka, Jowejte, Jurgielewszczyzna, Kaziułańce, Komurańce, Kraśnik wś i folw. . Krzewin al. Spojsznie wś i folw. , Kułańce, Lejpuny wś i folw. , Lipiszki, Micewioze, Michalin, Miazkis, Mizery, Nielubańce, Posereje, Pożerye, Radziwiłowicze, Ryncele, Ryngaiiszki, Sankańce, Samiszki, Smoliszki, Snajginie al. Krzemień, Sołtaniszki, Warniańce, Wereele, Wiktoryn wś i folw. , Wilejka, Wilkienniki, Wilkija, Wiłkas, Wiłkonostry, Wołonczyny i Wysokie.