Access via Geneo search engine:
- Urodzenia: 1809-1815, 1821-1827, 1831-1860 (updated: 2023-12-16)
- Marriages: 1809-1814, 1826-1830, 1836-1860 (updated: 2023-12-16)
- Deaths: 1809-1811, 1820-1850 (updated: 2023-10-31)
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | missing book | |||||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/154/0/1/1 | 746639 | 102 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/154/0/1/4 | 746639 | 103 | ||||
1811-1812 | AP Suwałki | 63/154/0/1/7 | 746639 | 104 | ||||
1812-1813 | AP Suwałki | 63/154/0/1/10 | 746639 | 105 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/154/0/1/13 | 746639 | 106 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/154/0/1/16 | 746640 | 107 | ||||
1816 | missing book | |||||||
1817 | missing book | |||||||
1818 | missing book | |||||||
1819 | missing book | |||||||
1820 | missing book | |||||||
1821 | AP Suwałki | 63/154/0/1/19 | 746640 | 113 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/154/0/1/22 | 746640 | 114 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/154/0/1/25 | 746640 | 115 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/154/0/1/28 | 746640 | 116 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/154/0/1/31 | 746640 | 117 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | missing book | |||||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/154/0/1/2 | 746639 | 202 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/154/0/1/5 | 746639 | 203 | ||||
1811-1812 | AP Suwałki | 63/154/0/1/8 | 746639 | 204 | ||||
1812-1813 | AP Suwałki | 63/154/0/1/11 | 746639 | 205 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/154/0/1/14 | 746639 | 206 | ||||
1815 | missing book | |||||||
1816 | missing book | |||||||
1817 | missing book | |||||||
1818 | missing book | |||||||
1819 | missing book | |||||||
1820 | AP Suwałki | 63/154/0/1/17 | 746640 | 212 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/154/0/1/20 | 746640 | 213 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/154/0/1/23 | 746640 | 214 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/154/0/1/26 | 746640 | 215 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/154/0/1/29 | 746640 | 216 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/154/0/1/32 | 746640 | 217 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | missing book | |||||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/154/0/1/3 | 746639 | 402 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/154/0/1/6 | 746639 | 403 | ||||
1811-1812 | AP Suwałki | 63/154/0/1/9 | 746639 | 404 | ||||
1812-1813 | AP Suwałki | 63/154/0/1/12 | 746639 | 405 | ||||
1813-1814 | AP Suwałki | 63/154/0/1/15 | 746639 | 406 | ||||
1815 | missing book | |||||||
1816 | missing book | |||||||
1817 | missing book | |||||||
1818 | missing book | |||||||
1819 | missing book | |||||||
1820 | AP Suwałki | 63/154/0/1/18 | 746640 | 412 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/154/0/1/21 | 746640 | 413 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/154/0/1/24 | 746640 | 414 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/154/0/1/27 | 746640 | 415 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/154/0/1/30 | 746640 | 416 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/154/0/1/33 | 746640 | 417 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | AP Suwałki | 63/154/0/1/34 | 746640 | D01A | ||||
1826 | AP Suwałki | 63/154/0/1/35 | 746640 | D01B | ||||
1827 | AP Suwałki | 63/154/0/1/36 | 746640 | D02 | ||||
1828 | AP Suwałki | 63/154/0/1/37 | 746640 | D03 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1829 | AP Suwałki | 63/154/0/1/38 | 746641 | D04 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1830 | AP Suwałki | 63/154/0/1/39 | 746641 | D05 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1831 | AP Suwałki | 63/154/0/1/40 | 746641 | D06 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1832 | AP Suwałki | 63/154/0/1/41 | 746641 | D07 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1833 | AP Suwałki | 63/154/0/1/42 | 746641 | D08 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1834 | AP Suwałki | 63/154/0/1/43 | 746641 | D09 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1835 | AP Suwałki | 63/154/0/1/44 | 746641 | D10 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1836 | AP Suwałki | 63/154/0/1/45 | 746641 | D11 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1837 | AP Suwałki | 63/154/0/1/46 | 746641 | D12 | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |||
1838 | AP Suwałki | 63/154/0/1/47 | 746641 | D13 | ||||
1839 | AP Suwałki | 63/154/0/1/48 | 746641 | D14 | ||||
1840 | AP Suwałki | 63/154/0/1/49 | 746641 | D15 | ||||
1841 | AP Suwałki | 63/154/0/1/50 | 746641 | D16 | ||||
1842 | AP Suwałki | 63/154/0/1/51 | 746641 | D17 | ||||
1843 | AP Suwałki | 63/154/0/1/52 | 746642 | D18 | ||||
1844 | AP Suwałki | 63/154/0/1/53 | 746642 | D19 | ||||
1845 | AP Suwałki | 63/154/0/1/54 | 746642 | D20 | ||||
1846 | AP Suwałki | 63/154/0/1/55 | 746642 | D21 | ||||
1847 | AP Suwałki | 63/154/0/1/56 | 746642 | D22 | ||||
1848 | AP Suwałki | 63/154/0/1/57 | 746642 | D23 | ||||
1849 | AP Suwałki | 63/154/0/1/58 | 746642 | D24 | ||||
1850 | AP Suwałki | 63/154/0/1/59 | 746642 | D25 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1851 | AP Suwałki | 63/154/0/1/60 | 746642 | D26 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1852 | AP Suwałki | 63/154/0/1/61 | 746642 | D27 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1853 | AP Suwałki | 63/154/0/1/62 | 746642 | D28 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1854 | AP Suwałki | 63/154/0/1/63 | 746642 | D29 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1855 | AP Suwałki | 63/154/0/1/64 | 746642 | D30 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1856 | AP Suwałki | 63/154/0/1/65 | 746642 | D31 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1857 | AP Suwałki | 63/154/0/1/66 | 746642 | D32 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1858 | AP Suwałki | 63/154/0/1/67 | 746643 | D33 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1859 | AP Suwałki | 63/154/0/1/68 | 746643 | D34 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1860 | AP Suwałki | 63/154/0/1/69 | 746643 | D35 | zindeksowane w zakresie urodzeń i ślubów | |||
1861 | AP Suwałki | 63/154/0/1/70 | 746643 | D36 | ||||
1862 | AP Suwałki | 63/154/0/1/71 | 746643 | D37 | ||||
1863 | AP Suwałki | 63/154/0/1/72 | 746643 | D38 | ||||
1864 | AP Suwałki | 63/154/0/1/73 | 746643 | D39A | ||||
1864 | AP Suwałki | 63/154/0/1/74 | 746643 | D39B | ||||
1865 | AP Suwałki | 63/154/0/1/75 | 746643 | D40 | ||||
1866 | AP Suwałki | 63/154/0/1/76 | 1191951 | D41 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/154/0/1/77 | 1191951 | D42 | ||||
1868 | AP Suwałki | 63/154/0/1/78 | 1191951 | D43 | ||||
1869 | AP Suwałki | 63/154/0/1/79 | 1191951 | D44 | ||||
1870 | AP Suwałki | 63/154/0/1/80 | 1191952 | D45 | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/154/0/1/81 | 1191952 | D46A | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/154/0/1/82 | 1191952 | D46B | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/154/0/1/83 | 1191952 | D47 | ||||
1873 | AP Suwałki | 63/154/0/1/84 | 1191952 | D48 | ||||
1874 | AP Suwałki | 63/154/0/1/85 | 1191952 | D49 | ||||
1875 | AP Suwałki | 63/154/0/1/86 | 1191953 | D50 | ||||
1876 | AP Suwałki | 63/154/0/1/87 | 1191953 | D51 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/154/0/1/88 | 1191953 | D52 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/154/0/1/89 | 1191266 | D53 | ||||
1879 | AP Suwałki | 63/154/0/1/90 | 1191266 | D54 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/154/0/1/91 | 1496945 | D55 | ||||
1881 | AP Suwałki | 63/154/0/1/92 | 1496946 | D56 | ||||
1882 | AP Suwałki | 63/154/0/1/93 | 1496946 | D57 | ||||
1883 | AP Suwałki | 63/154/0/1/94 | 1496946 | D58 | ||||
1884 | AP Suwałki | 63/154/0/1/95 | 1496946 | D59 | ||||
1885 | AP Suwałki | 63/154/0/1/96 | D60 | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/154/0/1/97 | D61 | |||||
1886-1887 | AP Suwałki | 63/154/0/1/98 | D62 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/154/0/1/99 | D63 | |||||
1889 | AP Suwałki | 63/154/0/1/100 | D64 | |||||
1890 | missing book | |||||||
1891 | missing book | |||||||
1892 | missing book | |||||||
1893 | AP Suwałki | 63/154/0/1/101 | D68 | |||||
1894 | missing book | |||||||
1895 | missing book | |||||||
1896 | AP Suwałki | 63/154/0/1/102 | D71 | |||||
1897 | AP Suwałki | 63/154/0/1/103 | D72 | |||||
1898 | missing book | |||||||
1899 | missing book | |||||||
1900 | missing book | |||||||
1901 | AP Suwałki | 63/154/0/1/104 | D76 | |||||
1902 | missing book | |||||||
1903 | missing book | |||||||
1904 | AP Suwałki | 63/154/0/1/105 | D79 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/154/0/1/106 | D80 | |||||
1906 | missing book | |||||||
1907 | AP Suwałki | 63/154/0/1/107 | D82 | |||||
1908 | AP Suwałki | 63/154/0/1/108 | D83 | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/154/0/1/109 | D84 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/154/0/1/110 | D85 | |||||
1911 | AP Suwałki | 63/154/0/1/111 | D86 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/154/0/1/112 | D87 | |||||
1913 | AP Suwałki | 63/154/0/1/113 | D88 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | AP Suwałki | 63/154/0/2/1 | 601 | |||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/154/0/2/2 | 602 | |||||
1811-1812 | AP Suwałki | 63/154/0/2/3 | 603 | |||||
1820 | AP Suwałki | 63/154/0/2/4 | 604 | |||||
1870 | AP Suwałki | 63/154/0/2/5 | 605 | |||||
1873 | AP Suwałki | 63/154/0/2/6 | 606 | |||||
1887 | AP Suwałki | 63/154/0/2/7 | 607 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/154/0/2/8 | 608 | |||||
1891 | AP Suwałki | 63/154/0/2/9 | 609 | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/154/0/2/10 | 610 | |||||
1893 | AP Suwałki | 63/154/0/2/11 | 611 | |||||
1894 | AP Suwałki | 63/154/0/2/12 | 612 | |||||
1895 | AP Suwałki | 63/154/0/2/13 | 613 | |||||
1896 | AP Suwałki | 63/154/0/2/14 | 614 | |||||
1897 | AP Suwałki | 63/154/0/2/15 | 615 | |||||
1898 | AP Suwałki | 63/154/0/2/16 | 616 | |||||
1899 | AP Suwałki | 63/154/0/2/17 | 617 | |||||
1900 | AP Suwałki | 63/154/0/2/18 | 618 | |||||
1901 | AP Suwałki | 63/154/0/2/19 | 619 | |||||
1902 | AP Suwałki | 63/154/0/2/20 | 620 | |||||
1903 | AP Suwałki | 63/154/0/2/21 | 621 | |||||
1904 | AP Suwałki | 63/154/0/2/22 | 622 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/154/0/2/23 | 623 | |||||
1906 | AP Suwałki | 63/154/0/2/24 | 624 | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/154/0/2/25 | 625 | |||||
1908 | AP Suwałki | 63/154/0/2/26 | 626 | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/154/0/2/27 | 627 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/154/0/2/28 | 628 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/154/0/2/29 | 629 | |||||
1913 | AP Suwałki | 63/154/0/2/30 | 630 |
Indexes according to JZI format Indexes according to geneteka format No indexes Not indexable |
Fotokopie w zasobach JZI Fotokopie w zasobach www Fotokopie niedostępne |
Kopciowo, wś nad Hańczą-białą, pow. sejneński, gm. i par. Kopciowo, odl. 26 w. od Sejn, 56 w. od Suwałk; posiada kościół paraf. drewniany, st. poczt. na trakcie z Sejn do Grodna, dom schronienia dla starców i kalek. W 1827 r. było tu 30 dm. i 176 mk.; obecnie 86 dm., 925 mk. Istniała tu fabryka żelaza, zatrudniająca 16 robot. z produkcyą na 26000 rs. K. stanowiło dawno dziedzictwo rodu Kopciów. Mikołaj z Kozielska Ogiński, ożeniwszy się z Katarzyną Kopciówną dziedziczką tej wsi, założył w 1729 r. drewniany kościół. Biskup wileński Massalski, zostawszy kolatorem tego kościoła, uczynił go parafialnym i uposażył probostwo funduszem na dobrach swych Wejsieje. Po Massalskim byli dziedzicami hr. Żyniew, Tyszkiewicz, pułkow. Sztecutyn, Abłamowicz. Wchodziło K. poprzednio w skład dóbr pryw. Justyanowo. Par. K. dek. sejneński, daw. łoździejski, 4156 dusz. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób Emilii Platerowej, zmarłej 23 grud. 1831 r. Gm. K. ma 4301 mk., rozległ. 29996 mr., sąd gm. okr. IV Wiejsieje o 11 w.; w skład gm. wchodzą: Borówka, Burby, Dumblańce, Dzierże, Gierdasze, Gierwiszki, Górańce, Gulbieniszki, Helenowo, Ilgieniki, Iwaszki, Jaź, Janczule, Józefowo, Justyanowo, Juszkańce, Kopciowo, Korejwicze, Kowale, Krzywańce, Lipniuńce (u Zinberga Lipuniuńce do gm. Lejpuny), Męciszki, Męciny, Michaliszki, Mocewicze, Narkuńce, Nasuty, Niewietka, Nowiki, Olechnowce, Pleszczanka, Podbudwiecie, Podhelenowo, Podjanczule, Podumble, Podlipki, Pohulanka, Połabiele, Połaczany, Przejma, Przetok, Purwinie, Siemaszki, Stoły, Subacze, Szatrańce, Świętojańsk, Ustronie, Walente v. Niekrzyce, Wojniuńce, Wojsznary i Żmirkle. Br. Ch.