Indexed resources
Access via Geneo search engine:
- Births: 1808-1814, 1816-1825, 1828, 1831, 1834, 1835, 1837, 1843, 1850, 1869, 1898-1912 (updated: 2023-03-14)
- Marriages: 1808-1823, 1825, 1828, 1831, 1834, 1835, 1837, 1843, 1850, 1869, 1913-1926 (updated: 2024-01-06)
- Deaths: 1808-1811, 1813-1825, 1828, 1831, 1834, 1835, 1837, 1843, 1850, 1869, 1929-1935 (updated: 2023-11-08)
- Annexes: 1821, 1845 (updated: 2019-11-27)
Register books
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1772-1797 | Parish | 101 | |||||
1808-1809 | AP Suwałki | 63/152/0/1/1 | 746508 | 102 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/152/0/1/4 | 746508 | 103 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/152/0/1/7 | 746508 | 104 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/152/0/1/10 | 746509 | 105 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/152/0/1/12 | 746509 | 106 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/152/0/1/15 | 746509 | 107 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/152/0/1/18 | 746510 | 108 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/152/0/1/21 | 746510 | 109 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/152/0/1/24 | 746510 | 110 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/152/0/1/27 | 746510 | 111 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/152/0/1/30 | 746511 | 112 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/152/0/1/33 | 746511 | 113 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/152/0/1/36 | 746511 | 114 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/152/0/1/39 | 746512 | 115 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/152/0/1/42 | 746512 | 116 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/152/0/1/45 | 746513 | 117 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/152/0/1/48 | 746513 | 118 | |||
1890-1892 | AP Suwałki | 63/152/0/1/97 | 125 | ||||
1892-1898 | AP Suwałki | 63/152/0/1/102 | 126 | ||||
1898-1906 | AP Suwałki | 63/152/0/1/106 | 127 | ||||
1906-1912 | AP Suwałki | 63/152/0/1/111 | 128 | ||||
1912-1916 | AP Suwałki | 63/152/0/1/117 | 129 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/152/0/1/2 | 746508 | 202 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/152/0/1/5 | 746508 | 203 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/152/0/1/8 | 746508 | 204 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/152/0/1/11 | 746509 | 205 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/152/0/1/13 | 746509 | 206 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/152/0/1/16 | 746509 | 207 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/152/0/1/19 | 746510 | 208 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/152/0/1/22 | 746510 | 209 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/152/0/1/25 | 746510 | 210 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/152/0/1/28 | 746510 | 211 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/152/0/1/31 | 746511 | 212 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/152/0/1/34 | 746511 | 213 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/152/0/1/37 | 746511 | 214 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/152/0/1/40 | 746512 | 215 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/152/0/1/43 | 746512 | 216 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/152/0/1/46 | 746513 | 217 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/152/0/1/49 | 746513 | 218 | |||
1889-1912 | AP Suwałki | 63/152/0/1/110 | 230 | ||||
1913-1923 | AP Suwałki | 63/152/0/1/113 | 231 | ||||
1924-1934 | AP Suwałki | 63/152/0/1/115 | 232 | zindeksowane w zakresie lat 1924-1926 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/152/0/1/3 | 746508 | 402 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/152/0/1/6 | 746508 | 403 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/152/0/1/9 | 746508 | 404 | |||
1812 | 746509 | missing book | |||||
1813 | AP Suwałki | 63/152/0/1/14 | 746509 | 406 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/152/0/1/17 | 746509 | 407 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/152/0/1/20 | 746510 | 408 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/152/0/1/23 | 746510 | 409 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/152/0/1/26 | 746510 | 410 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/152/0/1/29 | 746510 | 411 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/152/0/1/32 | 746511 | 412 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/152/0/1/35 | 413 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/152/0/1/38 | 746511 | 414 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/152/0/1/41 | 746512 | 415 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/152/0/1/44 | 746512 | 416 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/152/0/1/47 | 746513 | 417 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/152/0/1/50 | 746513 | 418 | |||
1890-1895 | AP Suwałki | 63/152/0/1/99 | 430 | ||||
1896-1902 | AP Suwałki | 63/152/0/1/105 | 431 | ||||
1903-1909 | AP Suwałki | 63/152/0/1/108 | 432 | ||||
1909-1921 | AP Suwałki | 63/152/0/1/112 | 433 | ||||
1921-1928 | AP Suwałki | 63/152/0/1/114 | 434 | ||||
1929-1935 | AP Suwałki | 63/152/0/1/116 | 435 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | D01 | missing book | |||||
1827 | D02 | missing book | |||||
1828 | AP Suwałki | 63/152/0/1/51 | 746514 | D03 | |||
1829 | D04 | missing book | |||||
1830 | D05 | missing book | |||||
1831 | AP Suwałki | 63/152/0/1/52 | 746514 | D06 | |||
1832 | D07 | missing book | |||||
1833 | AP Suwałki | 63/152/0/1/53 | 746514 | D08 | |||
1834 | AP Suwałki | 63/152/0/1/54 | 746514 | D09 | |||
1835 | AP Suwałki | 63/152/0/1/55 | 746514 | D10 | |||
1836 | D11 | missing book | |||||
1837 | AP Suwałki | 63/152/0/1/56 | 746514 | D12 | |||
1838 | AP Suwałki | 63/152/0/1/57 | 746515 | D13 | |||
1839 | AP Suwałki | 63/152/0/1/58 | 746515 | D14 | |||
1840 | AP Suwałki | 63/152/0/1/59 | 746515 | D15 | |||
1841 | D16 | missing book | |||||
1842 | AP Suwałki | 63/152/0/1/60 | 746515 | D17 | |||
1843 | AP Suwałki | 63/152/0/1/61 | 746515 | D18 | |||
1844 | D19 | missing book | |||||
1845 | D20 | missing book | |||||
1846 | AP Suwałki | 63/152/0/1/62 | 746515 | D21 | |||
1847 | AP Suwałki | 63/152/0/1/63 | 746516 | D22 | |||
1848 | D23 | missing book | |||||
1849 | D24 | missing book | |||||
1850 | AP Suwałki | 63/152/0/1/64 | 746516 | D25 | |||
1851 | AP Suwałki | 63/152/0/1/65 | 746516 | D26 | |||
1852 | AP Suwałki | 63/152/0/1/66 | 746516 | D27 | |||
1853 | AP Suwałki | 63/152/0/1/67 | 746516 | D28 | |||
1854 | AP Suwałki | 63/152/0/1/68 | 746516 | D29 | |||
1855 | AP Suwałki | 63/152/0/1/69 | 746517 | D30 | |||
1856 | AP Suwałki | 63/152/0/1/70 | 746517 | D31 | |||
1857 | AP Suwałki | 63/152/0/1/71 | 746517 | D32 | |||
1858 | AP Suwałki | 63/152/0/1/72 | 746517 | D33 | |||
1859 | AP Suwałki | 63/152/0/1/73 | 746517 | D34 | |||
1860 | D35 | missing book | |||||
1861 | D36 | missing book | |||||
1862 | D37 | missing book | |||||
1863 | D38 | missing book | |||||
1864 | AP Suwałki | 63/152/0/1/74 | 746517 | D39 | |||
1865 | D40 | missing book | |||||
1866 | AP Suwałki | 63/152/0/1/75 | 1191946 | D41 | |||
1867 | AP Suwałki | D42 | missing book | ||||
1868 | AP Suwałki | D43 | missing book | ||||
1869 | AP Suwałki | 63/152/0/1/76 | 1191946 | D44 | |||
1870 | AP Suwałki | 63/152/0/1/77 | 1191946 | D45 | |||
1871 | AP Suwałki | 63/152/0/1/78 | 1191946 | D46 | |||
1872 | AP Suwałki | 63/152/0/1/79 | 1191947 | D47 | |||
1873 | AP Suwałki | 63/152/0/1/80 | 1191947 | D48 | |||
1874 | AP Suwałki | 63/152/0/1/81 | 1191947 | D49 | |||
1875 | AP Suwałki | 63/152/0/1/82 | 1191947, 1191948 | D50 | |||
1876 | AP Suwałki | 63/152/0/1/83 | 1191948 | D51 | |||
1877 | AP Suwałki | 63/152/0/1/84 | 1191948 | D52 | |||
1878 | AP Suwałki | 63/152/0/1/85 | 1191948 | D53 | |||
1879 | AP Suwałki | 63/152/0/1/86 | D54 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/152/0/1/87 | 1496944 | D55 | |||
1881 | AP Suwałki | 63/152/0/1/88 | 1496944 | D56 | |||
1882 | AP Suwałki | 63/152/0/1/89 | 1496944 | D57 | |||
1883 | AP Suwałki | 63/152/0/1/90 | 1496945 | D58 | |||
1884 | AP Suwałki | 63/152/0/1/91 | 1496945 | D59 | |||
1885 | D60 | missing book | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/152/0/1/92 | D61 | ||||
1887 | AP Suwałki | 63/152/0/1/93 | D62 | ||||
1888 | AP Suwałki | 63/152/0/1/94 | D63 | ||||
1889 | AP Suwałki | 63/152/0/1/95 | D64 | ||||
1890 | AP Suwałki | 63/152/0/1/96 | D65 | ||||
1891 | D66 | missing book | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/152/0/1/98 | D67 | ||||
1893 | D68 | missing book | |||||
1894 | D69 | missing book | |||||
1895 | D70 | missing book | |||||
1896 | AP Suwałki | 63/152/0/1/100 | D71 | ||||
1897 | AP Suwałki | 63/152/0/1/101 | D72 | ||||
1898 | AP Suwałki | 63/152/0/1/103 | D73 | ||||
1899 | AP Suwałki | 63/152/0/1/104 | D74 | ||||
1900 | D75 | missing book | |||||
1901 | D76 | missing book | |||||
1902 | D77 | missing book | |||||
1903 | D78 | missing book | |||||
1904 | D79 | missing book | |||||
1905 | D80 | missing book | |||||
1906 | D81 | missing book | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/152/0/1/107 | D82 | ||||
1908 | D83 | missing book | |||||
1909 | D84 | missing book | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/152/0/1/109 | D85 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Indexes | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | AP Suwałki | 63/152/0/2/1 | 601 | ||||
1845 | AP Suwałki | 63/152/0/2/2 | 602 | ||||
1866 | AP Suwałki | 63/152/0/2/3 | 603 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/152/0/2/4 | 604 | ||||
1868 | AP Suwałki | 63/152/0/2/5 | 605 | ||||
1870 | AP Suwałki | 63/152/0/2/6 | 606 | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/152/0/2/7 | 607 | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/152/0/2/8 | 608 | ||||
1873 | AP Suwałki | 63/152/0/2/9 | 609 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/152/0/2/10 | 610 | ||||
1879 | AP Suwałki | 63/152/0/2/11 | 611 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/152/0/2/12 | 612 | ||||
1881 | AP Suwałki | 63/152/0/2/13 | 613 | ||||
1882 | AP Suwałki | 63/152/0/2/14 | 614 | ||||
1884 | AP Suwałki | 63/152/0/2/15 | 615 | ||||
1886 | AP Suwałki | 63/152/0/2/16 | 616 | ||||
1888 | AP Suwałki | 63/152/0/2/17 | 617 | ||||
1889 | AP Suwałki | 63/152/0/2/18 | 618 | ||||
1890 | AP Suwałki | 63/152/0/2/19 | 619 | ||||
1891 | AP Suwałki | 63/152/0/2/20 | 620 | ||||
1892 | AP Suwałki | 63/152/0/2/21 | 621 | ||||
1893 | AP Suwałki | 63/152/0/2/22 | 622 | ||||
1894 | AP Suwałki | 63/152/0/2/23 | 623 | ||||
1896 | AP Suwałki | 63/152/0/2/24 | 624 | ||||
1897 | AP Suwałki | 63/152/0/2/25 | 625 | ||||
1898 | AP Suwałki | 63/152/0/2/26 | 626 | ||||
1899 | AP Suwałki | 63/152/0/2/27 | 627 | ||||
1900 | AP Suwałki | 63/152/0/2/28 | 628 | ||||
1901 | AP Suwałki | 63/152/0/2/29 | 629 | ||||
1902-1904 | AP Suwałki | 63/152/0/2/30 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/152/0/2/31 | 630 | ||||
1907 | AP Suwałki | 63/152/0/2/32 | 631 | ||||
1908 | AP Suwałki | 63/152/0/2/33 | 632 | ||||
1909 | AP Suwałki | 63/152/0/2/34 | 633 | ||||
1911 | AP Suwałki | 63/152/0/2/35 | 634 | ||||
1913 | AP Suwałki | 63/152/0/2/36 | 635 |
Indexes according to JZI format |
Indexes according to geneteka format |
No indexes |
Not indexable |
From the Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland
Jeleniewo, wieś kościelna, pow. suwalski, gm. i par. Jeleniewo, o 11 wiorst od m. Suwałk, przy trakcie z Suwałk do Wiżajn. Wś dotąd nierozkolonizowana, domy zbudowane rzędem po obu stronach gościńca, ztąd pozór lichego miasteczka. Domów 84, ludności osób 659, a prawie połowa żydów którzy się trudnią handlem i rzemiosłami. Chrześcianie oddają się wyłącznie roli. Jest tu nowy zgrabny drewniany kościół katolicki o dwóch wieżach, z pięciu ołtarzami, otoczony rozłożystemi drzewami. Jeden z ołtarzy poświęcony św. Stanisławowi a drugi św. Kazimierzowi, patronom Polski i Litwy, bo stąd niedaleko zaczynają się już wsie litewskie. Jest i bóżnica, cmentarze katolicki i żydowski, dwie karczmy, w środku wsi obszerny plac a na nim jeziorko; budowle drewniane słomą kryte, a że stoją blisko, przeto pożary często całą wieś w perzynę obracają. Pomimo to po ostatnim pożarze nowe budowle wzniesiono na dawnych fundamentach. Obszar gruntów zawiera mr. 1252 prętów 250; gleba żytnia, kamienista, gospodarstwo trzypolowe, ku północy wzgórza. Kościół i parafią erygował tu 1771 r. Stanisław August. Par. J., dawniej dek. sejneńskiego, ma dusz 5692. R. 1827 J. miało 63 dm., 433 mk. Gmina J. ma 7509 mk., rozl. 21495 mr., sąd gm. okr. I i st. p. w Suwałkach. W skład gminy wchodzą: Białawoda, Białorogi, Bilwinowo, Cisówek, Czajewszczyzna, Czerwone-bagno, Czerwonka, Jasionowo-nowe, J.-folwark, Jeglówek wieś i folw., Jeleniewo, Kaźmirówka, Klonorejce (?), Kopanie, Kozia-szyja, Krzemianka, Leszczewo, Morgi, Nowiny, Osinki, Palemona, Pawłówka, Piotrówek, Podsumowo-Hultajewo, P.-Kutiły, P.-Jabłońskiego, P.-Makarewicza, P.-Michalewicza, P.-Nikity, Podsidorówka, Polule, Roiska, Rosztobole, Rychtyn, Sidorówka, Sosnowy-grunt. Studzieniczna, Suchodoły, Sumowo-Muchy, Szwajcarya, Szurpiły, Ścibowo, Targowisko, Udryn, Węgielnia, Wołownia, Zaleszczewo, Żywa-woda i Żubryn.