Udostępniamy spis osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Teolinie-Sopoćkiniach, przekazany nam przez Pana Józefa Chomczyka. Dokumentacja wraz z fotografiami pochodzi z 2018 roku. Spis obejmuje około 3/4 wszystkich nagrobków. Ze względu na znikomą ilość zachowanych ksiąg metrykalnych z tej parafii, materiał ten stanowi niezwykle cenne źródło historyczne.
| Nr Grobu | Osoba | Ur. | Zm. | Century | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania Akucewicz | 1994 | 87 | ||
| 2 | Zofia Akusiewicz | 1970 | 72 | ||
| 2 | Józef Akusiewicz | 1980 | 96 | ||
| 3 | Antoni Aleszczyk | 1945 | 50 | ||
| 3 | Teofila Aleszczyk | 196. | 57 | ||
| 3 | Stanisław Aleszczyk | 57 | |||
| 4 | Irena Aleszczyk | 1972 | 1978 | ||
| 5 | Jan Aleszczyk | 30 | zginął tragicznie | ||
| 6 | Scholastyka Aleszczyk | 1920 | 2009 | ||
| 6 | Józef Aleszczyk | 1916 | 1986 | ||
| 7 | Józef Andruszkiewicz | 1960 | 2003 | ||
| 8 | Henryk Andruszkiewicz | 1933 | 1996 | ||
| 8 | Zofia Andruszkiewicz | 1928 | 2007 | ||
| 9 | Paweł Andruszkiewicz | 2017 | |||
| 10 | Zygmunt Andruszkiewicz | 1917 | 1985 | ||
| 10 | Józefa Andruszkiewicz | 1918 | |||
| 11 | Maria Augusewicz | 1989 | 70 | z Mieszczańskich | |
| 12 | Lucjan Augustowski | 1876 | 33 | ||
| 13 | Franciszka Augustynowicz | 85 | |||
| 13 | Józef Augustynowicz | 1969 | 86 | ||
| 14 | Ilja Antonowicz | 1922 | 2002 | napis cyrylicą; krzyż prawosławny | |
| 15 | Henryk Antunkiewicz | 1932 | 2004 | ||
| 16 | Irena Araszkiewicz | 1947 | 2006 | ||
| 16 | Eugeniusz Araszkiewicz | 1951 | 2004 | ||
| 17 | Wanda Asmus | 42 | grób rodzinny | ||
| 17 | Józef Asmus | 1902 | 1973 | grób rodzinny | |
| 17 | Petronela Asmus | 1903 | 1981 | grób rodzinny | |
| 17 | Irena Asmus | 1903 | 1981 | pochowana w Białymstoku | |
| 18 | Jadwiga Aszuk | 1940 | 1990 | ||
| 18 | Stanisława Romańczuk | 1942 | 2008 | ||
| 18 | Alfred Romańczuk | 1939 | 1983 | ||
| 19 | Witold Awgustinowicz | 1995 | 61 | ||
| 19 | Wacław Awgustinowicz | ||||
| 20 | Wiktoria Balcewicz | 1971 | 70 | z Markowiec | |
| 21 | Adolf Baranowski | 1995 | 69 | ||
| 21 | Jadwiga Baranowska | 2002 | 76 | ||
| 21 | Tadeusz Baranowski | ||||
| 22 | Dominik Baranowski | 1906 | 68 | ||
| 23 | Jan Baranowski | 2005 | 52 | ||
| 24 | Stanisław Baranowski | 1965 | 56 | ||
| 25 | Stanisława Białasz | 1929 | 2006 | ||
| 25 | Henryk Białasz | 1927 | 1969 | ||
| 26 | Jan Bielawski | 1930 | 1964 | ||
| 26 | Zofia Bielawska | 1932 | |||
| 27 | Józef Bielawski | 1986 | 77 | ||
| 27 | Maria Bielawska | 1995 | 78 | ||
| 28 | Bielenica | ||||
| 29 | Jan Bielewicz | 1948 | 61 | ||
| 30 | Stefania Biełanowska | 92 | |||
| 31 | Piotr Bieławski | 1966 | 2005 | ||
| 31 | Stanisława Bieławska | 1940 | |||
| 32 | Józef Bieniaszewski | 1940 | 1997 | ||
| 32 | Bolesław Bieniaszewski | 1997 | 75 | ||
| 32 | Genowefa Bieniaszewska | 1919 | 2011 | ||
| 33 | Jan Bilkowski | 1920 | 2002 | krzyż katolicki | |
| 33 | Maria Tichonowna Bilkowska | 1921 | 1996 | napis cyrylicą; krzyż prawosławny | |
| 34 | Jadwiga Birula | 1996 | 69 | ||
| 35 | Jadwiga Błochińska | 1968 | 27 | ||
| 36 | Franciszka Boksza | 82 | |||
| 36 | Zofia Boksza | 43 | |||
| 37 | Czesław Bołtralik | 1971 | 74 | z Wólki Rządowej | |
| 37 | Stanisław Bołtralik | 1949 | 89 | ||
| 37 | Anna Bołtralik | 1940 | 55 | ||
| 38 | Feliks Bołtralik | 1942 | 78 | ||
| 38 | Franciszek Mieczysław Bołtralik | ||||
| 38 | Teofila Bołtralik | 1960 | 85 | z Raczkowskich | |
| 39 | Stanisława Bołtralik | 1937 | 73 | z Wólki Rządowej | |
| 40 | Władysława Bondziusz | 1930 | 2011 | ||
| 40 | Tadeusz Kowra | ||||
| 41 | Edmund Borsuk | ||||
| 41 | Zofia Borsuk | ||||
| 41 | Aleksander Kuchta | ||||
| 42 | Jan Borsuk | 1960 | 1960 | ||
| 43 | Michał Borsuk | 1958 | 62 | ||
| 44 | Janina Bożyc | 1914 | 1987 | ||
| 44 | Bronisław Bożyc | 1992 | |||
| 45 | Stanisław Bożyc | 1915 | 1992 | ||
| 46 | Feliks Brysacz | ||||
| 46 | Stanisława Siergiej | ||||
| 47 | Maria Bubien | 1966 | 2001 | ||
| 48 | Leokadia Bulkowska | 1929 | 1984 | ||
| 48 | Antoni Bulkowski | 1937 | 2003 | ||
| 49 | Antoni Bulkowski | 1937 | 2003 | ||
| 50 | Bronisława Burba | 1995 | 80 | ||
| 50 | Zofia Burba | 1972 | 84 | ||
| 51 | C. Burba | 1998 | 85 | ||
| 52 | Czesław Burba | ||||
| 53 | Kazimierz Burba | 1960 | 60 | w. Hołowieńczyce | |
| 53 | Maria Burba | 1959 | 58 | ||
| 54 | Stanisława Burłakowa | 1924 | 2010 | krzyz katolicki | |
| 54 | Fedor Burłakow | 1996 | 81 | krzyz katolicki | |
| 55 | Jan Burzyński | 1940 | 2000 | ||
| 55 | Czesława Burzyńska | ||||
| 56 | Irena Ceranok | 1950 | 2017 | ||
| 57 | Marianna Chabecka | 1979 | 85 | ||
| 57 | Marcin Chabecki | 1964 | 71 | ||
| 57 | Kazimierz Dorochowicz | 2007 | 76 | ||
| 57 | Leokadia Dorochowicz | ||||
| 58 | Stanisława Cielawska | 2002 | 82 | ||
| 59 | Michalina Cielesz | ||||
| 59 | Julia Cielesz | ||||
| 59 | Andrzej Cielesz | ||||
| 60 | Maria Ciereszko | ||||
| 60 | Wiktoria Ciereszko | ||||
| 61 | Tadeusz Cituk | 1980 | 46 | ||
| 62 | Paweł Córniewicz | ||||
| 62 | Ryszard Córniewicz | 1933 | 2002 | ||
| 63 | Franciszka Cutkowska | 1938 | |||
| 64 | Barbara Cybulska | 1938 | 2017 | ||
| 65 | Krystyna Cybulska | 1992 | |||
| 66 | Jan Czarniecki | 1958 | 38 | ||
| 66 | Henryk Czarniecki | 1945 | 1959 | śmiercią tragiczną | |
| 67 | Józef Czarniecki | 1972 | 74 | ||
| 68 | Ludwik Czerwiak | ||||
| 68 | Joanna Czerwiak | ||||
| 69 | Anna Czlulewicz | 1982 | 82 | ||
| 69 | Janina Rapiej | 1923 | 51 | ||
| 69 | Albin Rapiej | ||||
| 70 | Josif Michajłowicz Czubak | 1930 | 1986 | napis cyrylicą, krzyż uszkodzony | |
| 71 | Stanisława Czyl | ||||
| 71 | Wacław Czyl | ||||
| 72 | Edward Damulewicz | 1935 | 45 | z Hołowieńczyc | |
| 73 | Franciszek Damulewicz | 1975 | 67 | ||
| 74 | Jadwiga Daszkiewicz | ||||
| 75 | Kazimierz Dąbrowski | 1910 | 20 | ||
| 76 | Anna Diczkowska | 1986 | 102 | córka Ambrożego; w. Radziwiłki | |
| 77 | Władysława Dobrowolska | 2001 | 75 | ||
| 77 | Stanisława Wojtuszko | ||||
| 78 | Henryk Dobrynowicz | 1984 | 47 | ||
| 79 | Paweł Dudkiewicz | 1909 | 1987 | ||
| 79 | Stanisława Dudkiewicz | 1912 | 1983 | ||
| 80 | Włodzimierz Dudnik | ||||
| 80 | Ireneusz Dudnik | ||||
| 81 | Paweł Dworak | 1992 | 87 | ||
| 81 | Wiktoria Dworak | ||||
| 82 | Władysław Dziemida | 1969 | 77 | ||
| 82 | Józefa Dziemida | 1974 | 72 | ||
| 82 | Zygmunt Dziemida | 1923 | 1997 | ||
| 82 | Jadwiga Dziemida | ||||
| 83 | Zygmunt Dziemida | 1929 | 1997 | ||
| 83 | Jadwiga Dziemida | ||||
| 84 | Jadwiga Eksterowicz | 1916 | |||
| 85 | Józef Eksterowicz | ||||
| 86 | Władimir Eksterowicz | 1955 | 2008 | krzyz katolicki | |
| 87 | Bernard Falejczyk | ||||
| 88 | Jan Franckiewicz | ||||
| 89 | Michał Franckiewicz | 1944 | 45 | ||
| 90 | Stanisław Franckiewicz | 1983 | 77 | ||
| 91 | Stanisław Franckiewicz | 1926 | 2007 | ||
| 92 | Tadeusz Franckiewicz | 1955 | zginął tragicznie | ||
| 93 | Weronika Franckiewicz | ||||
| 93 | Lucyna Franckiewicz | 1957 | |||
| 94 | Stanisława Frołowa | 1889 | 1972 | krzyz katolicki | |
| 95 | Zofia Michajłowna Gabrukiewicz | 1985 | 74 | ||
| 96 | Józef Gabrukiewicz | 1986 | 83 | ||
| 96 | Zofia Gabrukiewicz | 1964 | 63 | ||
| 97 | Mieczysław Gabrukiewicz | 1950 | |||
| 97 | Anna Gabrukiewicz | ||||
| 97 | Aleksander Gabrukiewicz | ||||
| 97 | Anna Gabrukiewicz | ||||
| 98 | Leokadia Gańczyc | 1924 | 2014 | ||
| 98 | Stanisław Gańczyc | ||||
| 99 | Rydygier Wikentejewicz Gasewicz | 1932 | 2013 | napis cyrylicą | |
| 100 | Józefa Gasiewicz | 1929 | 1998 | ||
| 101 | Jadwiga Gawrus | ||||
| 102 | Gedrojchan | ||||
| 102 | Zofia Gedrowicz | 1986 | 97 | ||
| 103 | Jadwiga Gieda z d. Marcinkiewicz | 2000 | 70 | ||
| 104 | Bronisław Giedo | 1929 | 1987 | ||
| 105 | Eugeniusz Giedo | 2005 | 73 | ||
| 106 | Henryk Giedo | 2000 | 68 | ||
| 107 | Henryk Giedo | 1956 | 2012 | ||
| 108 | Józef Giedo | ||||
| 109 | Maria Giedo | 2004 | 70 | ||
| 110 | Czesław Giedrewicz | 1936 | 1999 | ||
| 110 | Wacława Giedrewicz | 1935 | 2014 | ||
| 111 | Henryk Giedrojć | 2001 | 71 | ||
| 112 | Mieczysław Giedrojć | ||||
| 112 | Czesława Giedrojć | 1918 | 2004 | ||
| 113 | Piotr Giedrojć | 1979 | |||
| 113 | Helena Giedrojć | 1991 | 1991 | ||
| 114 | Stanisław Giedrojć | 80 | |||
| 114 | Bronisław Giedrojć | ||||
| 115 | Marianna Giedroyć | 1900 | 1976 | ||
| 116 | Józef Gieniczenko | krzyz katolicki | |||
| 116 | Malwina Gieniczenko | ||||
| 117 | Zofia Gławicka | 1965 | 65 | ||
| 117 | Józef Gławicki | 1935 | 88 | ||
| 118 | Sawera Gnidko | 1992 | 62 | ||
| 119 | Czesław Gowgiel | ||||
| 120 | Wanda Gowgiel | 1939 | |||
| 121 | Józef Górski | 1873 | Kaplica grobowa | ||
| 122 | Petronela Gurska | patrz Zawisza | |||
| 122 | Stanisława Gurska | patrz Zawisza | |||
| 122 | Władysława Gurska | patrz Zawisza | |||
| 123 | Antoni Grajewski | 1907 | 1990 | ||
| 123 | Anna Grajewska | 1912 | 1986 | ||
| 124 | Stanisław Grycko | 1926 | 2009 | ||
| 124 | Janina Grycko | 1925 | 2005 | ||
| 125 | Stanisław Gryszko | 1899 | 1984 | ||
| 126 | Agnieszka Gud | ||||
| 126 | Mikołaj Gud | ||||
| 126 | Helena Sińczuk | ||||
| 127 | Anna Gurska | ||||
| 128 | Jan Guzewicz | 1939 | 51 | ||
| 128 | Maria Guzewicz | 1949 | 54 | ||
| 129 | Józef Halaburda | 1944 | z Radziwiłek | ||
| 130 | Antonina Hanaszkiewiczowa | 1907 | 66 | ||
| 131 | Antoni Hanczyc | 1928 | 60 | ||
| 131 | Anna Hanczyc | 1954 | 73 | ||
| 131 | Stanisława Krawczyk | 1925 | 2001 | ||
| 131 | Józef Krawczyk | 1986 | 75 | ||
| 132 | Czesław Hańczyc | 1934 | 2014 | ||
| 132 | Maria Hańczyc | 1936 | 2014 | ||
| 133 | Henryk Hanczyc | 1969 | 46 | ||
| 134 | Leokadia Hanczyc | 1933 | 1990 | ||
| 135 | Zdzisław Hańczyc | 2003 | 63 | ||
| 136 | Irena Harackiewicz | 1929 | 2010 | ||
| 136 | Leon Harackiewicz | 1955 | 1963 | ||
| 136 | Henryk Harackiewicz | 1999 | 69 | ||
| 136 | Anna Hańczyc | 1973 | 73 | ||
| 137 | Maria Harasimowicz | 1866 | 1939 | ||
| 137 | Feliks Harasimowicz | 1902 | 1988 | ||
| 137 | Anna Harasimowicz | 1900 | 1980 | ||
| 138 | Aleksander Hnidko | 1923 | 1985 | ||
| 139 | Antoni Hobelt | 1889 | 74 | ||
| 139 | Emilia Hobelt | 1871 | 50 | z Hodoltów | |
| 140 | Stanisław Hołomacz | 1982 | 88 | ||
| 140 | Sofja Hołomacz | 1975 | 76 | ||
| 141 | Jan Hrycenko | 1895 | 1970 | ||
| 142 | Edward Hrynaszkiewicz | 1959 | 65 | ||
| 143 | Ferdynand Ignatowicz | ||||
| 144 | Marianna Jabłońska | 1889 | 1942 | ||
| 144 | Kazimierz Jabłoński | 1866 | 19.. | ||
| 145 | Maria Jadeszko | 2007 | 83 | ||
| 145 | Zygmunt Jadeszko | ||||
| 145 | Jan Jadeszko | ||||
| 146 | Stanisław Jadeszko | 19.. | 48 | ||
| 147 | Stanisława Jadeszko | 1971 | 65 | ||
| 147 | Władysław Jadeszko | ||||
| 148 | Anna Jadkowska | ||||
| 149 | Marian Jadkowski | 1932 | 2002 | ||
| 149 | Anna Jadkowska | ||||
| 150 | Walenty Jagłowski | 1954 | 2002 | ||
| 151 | Anna Janczuk | 1989 | |||
| 152 | Kazimierz Janczyc | 65 | |||
| 153 | Leonarda Jankowska | 2006 | 73 | ||
| 154 | Janina Janulewicz | 1999 | 75 | ||
| 155 | Irena Januliewicz | 199.. | 65 | ||
| 155 | Piotr Januliewicz | ||||
| 156 | Stanisław Janulewicz | 1925 | 1984 | ||
| 157 | Stanisław Janułewicz | 1974 | 45 | ||
| 158 | Kazimierz Janczyc | 1975 | 63 | ||
| 158 | Janina Janczyc | 1966 | 72 | ||
| 159 | Wacława Jarmołowicz | 1926 | 200.. | ||
| 160 | Franciszek Jarmusik | 1945 | 52 | ||
| 160 | Anna Jarmusik | 1988 | 88 | ||
| 161 | Michał Jarmusik | ||||
| 162 | Łukasz Jastrzębscy | ||||
| 162 | Anna Jastrzębscy | ||||
| 163 | Józef Jenczylik | 1973 | 81 | ||
| 163 | Władysława Jenczylik | 1968 | 70 | ||
| 163 | Aleksander Jenczylik | 1978 | 83 | ||
| 164 | Aleksander Jezierski | ||||
| 165 | Wincenty Jezierskie | 1991 | 91 | z Nowik | |
| 165 | Albina Jezierskie | 1990 | 80 | z Nowik | |
| 166 | Jan Judkiewicz | 1962 | 2003 | ||
| 167 | Wiesław Judkiewicz | 1950 | 1993 | ||
| 167 | Irena Judkiewicz | 1994 | 55 | ||
| 167 | Jan Judkiewicz | 1925 | |||
| 168 | Witold Jutkiewicz | 1993 | 63 | ||
| 169 | Irena Juszkiewicz | 1995 | 64 | ||
| 170 | Józef Kaklin | 1925 | 53 | ||
| 171 | Gabriela Kalisz | 1986 | 22 | ||
| 172 | Antoni Kapszykowski | ||||
| 172 | Maria Kapszykowska | ||||
| 172 | Waleria Łaskawiec | ||||
| 173 | Jadwiga Karnej | 1934 | 2009 | ||
| 174 | Stanisław Karnej | 1958 | 62 | ||
| 174 | Zofia Karnej | 1957 | 57 | ||
| 175 | Feliks Kasperowicz | 1935 | 65 | ||
| 175 | Syryca | 50 | |||
| 176 | Jan Kasian | 1985 | 85 | ||
| 177 | Franciszek Kasianowicz | 1972 | 70 | ||
| 177 | Stefania Kasianowicz | 1991 | 91 | ||
| 178 | Wacław Kasperowicz | 1962 | 59 | ||
| 179 | Ryszard Kazakiewicz | 1958 | 1989 | ||
| 180 | Stanisław Kozakiewicz | 1960 | 73 | w. Radziwiłki | |
| 181 | Stanisława Kazakiewicz | 2007 | 79 | ||
| 182 | Antonina Kazimierczyk | 1970 | 89 | ||
| 183 | Karolina Kaźmierczyk | 1943 | 55 | ||
| 183 | Stanisław Kaźmierczyk | 1955 | 82 | ||
| 183 | Władysława Kaźmierczyk | 1995 | 84 | ||
| 183 | Bronisław Kaźmierczyk | 1982 | 74 | ||
| 184 | Antonina Kazimierczyk | 1970 | 88 | ||
| 185 | Stanisława Kazimierczyk | 2007 | 46 | ||
| 186 | Witold Kaźmierczyk | 2000 | 68 | ||
| 186 | Wanda Kaźmierczyk | ||||
| 187 | Stanisław Kaźmierczyk | 24 | zginął tragicznie | ||
| 187 | Kazimierz | pokój ich duszom | |||
| 187 | Teofila | pokój ich duszom | |||
| 188 | Mieczysław Kąkol | 1930 | 1982 | ||
| 188 | Marianna Kąkol | 1936 | 2010 | ||
| 189 | Wiktor Kąkol | 1946 | 50 | ||
| 189 | Maria Kąkol | 1970 | 65 | ||
| 190 | Stanisława Kirycka | ||||
| 190 | Józef Kirycki | ||||
| 191 | Feliks Kmita | ||||
| 192 | Henryk Kmita | 1977 | 2000 | ||
| 192 | Stanisława Kmita | 1934 | |||
| 193 | Piotr Kmita | 1949 | 70 | ||
| 193 | Józefa Kmita | 1926 | 40 | ||
| 193 | Piotr Kmita | 1932 | śmiercią tragiczną | ||
| 194 | Irena Kmitow | 1925 | 1978 | ||
| 195 | Maria Kochna | 1904 | 1991 | krzyz katolicki | |
| 195 | Merkurij Bezgodow | 1919 | 1993 | krzyż prawosławny | |
| 195 | Teofila Cechowicz | 1872 | 1926 | ||
| 195 | Franciszek Cechowicz | 1860 | 1942 | ||
| 196 | Witold Kochna | 2000 | 66 | ||
| 196 | Stanisław Kochna | 1975 | 75 | z Radziwiłek | |
| 197 | Ludwika Kochta | 1883 | 1933 | ||
| 197 | Józef Kochta | 1866 | 1933 | ||
| 197 | Jadwiga Krzywicka | 1946 | 9m | ||
| 197 | Marianna Krzywicka | 1916 | 1985 | ||
| 197 | Józef Krzywicki | 1907 | 1975 | ||
| 198 | Czesław Kodik | ||||
| 198 | Maria Kodik | 1994 | |||
| 199 | Zygmunt Kodik | 1999 | |||
| 199 | Bolesława Kodik | 1971 | |||
| 200 | Franciszek Kodzik | 1924 | 45 | ||
| 200 | Wiktoria Kodzik | 1944 | 55 | ||
| 201 | Irena Kodzik | 1918 | 1918 | ze Stankiewiczów | |
| 202 | Józef Kodzik | ||||
| 202 | Irena Kodzik | 1908 | 1990 | ze Stankiewiczów | |
| 203 | Leokadia Korycka | 1978 | |||
| 204 | Piotr Kotlewski | 1875 | 1936 | dziekan i proboszcz teoliński | |
| 205 | Bolesława Kowalska z d. Siergiej | 1935 | 1992 | ||
| 206 | Regina Kowalewska | 1934 | 2002 | ||
| 207 | Zofia Kowalewska | 1990 | 82 | ||
| 207 | Antoni Kowalewski | ||||
| 208 | Sylwester Kowalski | 1902 | 1967 | ||
| 208 | Bronisława Kowalska | 1903 | 1986 | ||
| 209 | Marian Kozielski | 1933 | 76 | ||
| 209 | Michalina Kozielska | 1961 | 75 | ||
| 210 | Bolesław Krawczuk | ||||
| 210 | Janina Krawczuk | ||||
| 210 | Jerzy Krawczuk | 200. | 27 | ||
| 211 | Stanisława Krawczyk | 1925 | 2001 | ||
| 211 | Józef Krawczyk | 1966 | 75 | ||
| 212 | Józefa Krot | 1886 | 1970 | ||
| 212 | Stanisława Kartaszewicz | 1916 | 1996 | ||
| 212 | Janina Krot | ||||
| 213 | Maria Krot | 1979 | 66 | ||
| 213 | Bronisław Krot | 77 | |||
| 214 | Marianna Krot | 29 | |||
| 215 | Tadeusz Krot | 1937 | |||
| 215 | Teresa Krot | 1950 | 2004 | ||
| 216 | Piotr Kryszałowicz | 1906 | 19..1 | ||
| 217 | Genowefa Krysztapowicz | 1934 | 2012 | ||
| 217 | Zygmunt Krysztapowicz | 1934 | 19... | ||
| 218 | Henryk Krysztapowicz | 1994 | 50 | ||
| 219 | Jan Krysztapowicz | ||||
| 219 | Marianna Krysztapowicz | 1904 | 1978 | ||
| 220 | Jan Krysztapowicz | 1940 | 2002 | ||
| 221 | Józefa Krysztapowicz | 1934 | 2012 | ||
| 221 | Zygmunt Krysztapowicz | 1934 | 1980 | ||
| 222 | Władysław Krysztapowicz | 1947 | 2004 | ||
| 222 | Leo Krysztopowicz | ||||
| 223 | Adolf Krysztopowicz | 1935 | 2003 | ||
| 223 | Helena Krysztopowicz | ||||
| 224 | Antoni Krysztopowicz | ||||
| 224 | Marianna Krysztopowicz | ||||
| 225 | Czesław Krysztopowicz | 1938 | 1984 | ||
| 226 | Stanisława Krysztapowicz | 1936 | 2005 | córka Adolfa | |
| 226 | Tadeusz Krysztapowicz | 1935 | |||
| 227 | Stefania Krysztopowicz | 1984 | 77 | ||
| 227 | Józef Krysztopowicz | 1987 | 84 | ||
| 228 | Franciszka Krywicka | 1976 | 78 | ||
| 229 | Michalina Krywicka | 1989 | 90 | ||
| 229 | Stanisław Krysztapowicz | 1978 | 76 | ||
| 229 | Antonina Krysztapowicz | 1981 | 88 | ||
| 230 | Stanisława Krzywicka | 1919 | 2003 | ||
| 230 | Stanisław Krzywicki | 35 | |||
| 230 | Michał Krzywicki | 40 | |||
| 231 | Zofia Krzywicka | 1987 | 82 | ||
| 232 | Aleksander Krzywicki | 1986 | 83 | ||
| 232 | Zofia Krzywicka | 1996 | 87 | ||
| 233 | Andrzej Krzywicki | 1944 | 72 | z Osocznik | |
| 234 | Antoni Krzywicki | 195.. | 38 | ||
| 235 | Michał Krzywicki | 1966 | 64 | ||
| 235 | Michalina Krzywicka | 1965 | 78 | z Osocznik | |
| 236 | Stanisław Krzywicki | 1992 | 53 | ||
| 237 | Jan Kuchnicki | ||||
| 238 | Stiepan Kuczyński | 1929 | 1981 | syn Andrzeja; krzyz katolicki | |
| 238 | Maria Pilec | 1905 | 1991 | córka Mikołaja; krzyż prawosławny | |
| 239 | Mieczysław Kuczyński | 1937 | 1981 | ||
| 239 | Bronisława Kuczyńska | 1983 | 80 | ||
| 240 | Piotr Kuczyński | 1984 | 85 | ||
| 240 | Helena Kuczyńska | 1991 | 85 | ||
| 241 | Stanisław Kuczyński | 1971 | 1989 | ||
| 242 | Wincenty Kuczyński | 1916 | 65 | Świacki z Kuczyńskich | |
| 243 | Krystyna Kuć | 1957 | 5m | ||
| 244 | Antoni Kulesz | 1939 | |||
| 244 | Helena Sadkowska | 1961 | 2t | ||
| 245 | Marianna Kulesz | 1922 | 2007 | ||
| 246 | Stanisław Kulesz | ||||
| 247 | Władysław Kulesz | 1979 | 55 | ||
| 248 | Franciszek Kuncewicz | 63 | |||
| 249 | Czesława Kuranowska | 1997 | 75 | ||
| 249 | Józef Kuranowski | ||||
| 250 | Leontyna Kurczewska | 1935 | 2011 | ||
| 250 | Józef Kurczewski | 1931 | 2000 | ||
| 251 | Stanisław Kuncewicz | 1986 | 34 | ||
| 252 | Józefa Kurowska | 1980 | 66 | z Ostrówka | |
| 253 | Adam Kurowski | 1940 | 100 | ||
| 253 | Adolf Zarzecki | 1942 | 24 | z Wasilewicz | |
| 254 | Aleksander Kurowski | ||||
| 255 | Jan Kurowski | ||||
| 256 | Stanisław Kurowski | ||||
| 257 | Franciszka Kużnicka | 1928 | 70 | ||
| 257 | Wincenty Kużnicki | 1955 | 60 | ||
| 258 | Józefa Lakiewicz | ||||
| 258 | Stanisław Lakiewicz | ||||
| 259 | Jadwiga Lelewich | ||||
| 259 | Piotr Lelewich | ||||
| 260 | Bolesław Lewszyk | 1908 | 1929 | ||
| 261 | Krystyna Lewszyk | ||||
| 261 | Jan Lewszyk | ||||
| 262 | Wincenty Lewszyk | 1987 | 74 | ||
| 262 | Stefania Lewszyk | 1974 | 61 | ||
| 263 | Weronika Liachowicz | 1907 | 1971 | córka Marcina | |
| 264 | Adolf Lis | ||||
| 264 | Aleksandra Lis | 1938 | |||
| 265 | Bolesław Lis | 1891 | 19..6 | z Wólki Rządowej | |
| 266 | Bronisława Lis | 1985 | 87 | ||
| 267 | Jan Lis | ||||
| 268 | Jan Lis | 1935 | 35 | ||
| 268 | Czesław Lis | 1958 | 39 | ||
| 269 | Marianna Lis | 1937 | 30 | tragicznie | |
| 270 | Stanisław Lis | 1943 | zginął śmiercią tragiczną | ||
| 270 | Zofia Lis | 1984 | 86 | w. Kadysz | |
| 271 | Maria Lisowska | 1984 | 83 | ||
| 272 | Jan Lisowski | 1956 | fundator Antoni z Markowiec | ||
| 272 | Jadwiga Lisowska | 1944 | |||
| 272 | Lisowski | 1945 | syn Jadwigi | ||
| 273 | Jan Lisowski | ? | |||
| 273 | Antonina Lisowska | 55 | |||
| 273 | Feliks Lisowski | ||||
| 274 | Jan Lisowski | 1910 | 46 | ||
| 275 | Stanisław Lisowski | w. Wasilewicze | |||
| 276 | Stanisława Lisowska | 1981 | 59 | ||
| 277 | Zofia Lisowska | 2002 | 85 | ||
| 277 | Franciszek Lisowski | 2002 | 86 | ||
| 278 | Michał Lukowski | 1906 | 1982 | ||
| 278 | Zofia Lukowska | 1906 | 1997 | ||
| 279 | Edward Lukuc | 1996 | 74 | ||
| 280 | Weronika Łancewicz | 1985 | 76 | ||
| 280 | Stanisław Łancewicz | 1988 | 80 | ||
| 281 | Michał Łopuszewski | 1949 | 54 | ||
| 281 | Teofila Łopuszewska | 1970 | 77 | śmiercią tragiczną | |
| 282 | Feliks Łukuć | 72 | |||
| 282 | Anna Łukuć | 86 | |||
| 283 | Leokadia Łukuc | 1960 | 30 | ||
| 283 | Bolesław Łukuc | 1961 | 36 | tragicznie | |
| 283 | Anna Łukuc | 1983 | 6m | ||
| 284 | Józef Łukuć | ||||
| 284 | Jakub Łukuć | ||||
| 284 | Stanisława Łukuć | ||||
| 284 | Marianna Łukuć | ||||
| 284 | Stanisław Łukuć | ||||
| 284 | Zofia Łukuć | ||||
| 284 | Jadwiga Łukuć | ||||
| 285 | Stefan Łukuć | 1948 | 49 | ||
| 285 | Wiktoria Łukuć | 1975 | |||
| 286 | Józef Łopuszewski | 1950 | 62 | ||
| 286 | Bolesław Łopuszewski | 1990 | 64 | ||
| 287 | Michał Łopuszewski | 1949 | 54 | ||
| 287 | Teofila Łopuszewska | 1970 | 77 | śmiercią tragiczną | |
| 288 | Piotr Łopuszewski | 1975 | 75 | ||
| 289 | Feliks Łuckiewicz | 1979 | 83 | ||
| 290 | Jadwiga Łuckiewicz | ? | 74 | ||
| 290 | Bronisław Łuckiewicz | ||||
| 291 | Jan Łuckiewicz | 1947 | 1987 | ||
| 292 | Janina Makar | 2002 | 70 | ||
| 293 | Romuald Makar | 1989 | 58 | z Radziwiłek | |
| 293 | Leokadia Makar | 1938 | 2016 | ||
| 294 | Wacław Makar | ||||
| 294 | Czesław Gasiewicz | ||||
| 295 | Jan Macharchik | ||||
| 295 | Helena Macharchik | 2005 | |||
| 296 | Bolesław Makarczyk | ||||
| 296 | Helena Makarczyk | ||||
| 297 | Jan Makarczyk | 1928 | 2013 | ||
| 297 | Genowefa Makarczyk | 1930 | |||
| 297 | Teresa Kruk | 1983 | 1996 | ||
| 298 | Józef Makarczyk | 1956 | 78 | ||
