Access via Geneo search engine:
- Births: 1808-1835, 1863-1867, 1910-1912 (aktualizacja 2024-08-08)
- Marriages: 1826-1835, 1863-1867, 1910-1912 (aktualizacja 2024-08-08)
- Deaths: 1808-1821, 1823-1835, 1863-1867, 1910-1912 (aktualizacja 2024-08-08)
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/150/0/1/1 | 746483 | 101 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/150/0/1/4 | 746483 | 102 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/150/0/1/7 | 746483 | 103 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/150/0/1/10 | 746484 | 104 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/150/0/1/13 | 746484 | 105 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/150/0/1/16 | 746484 | 106 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/150/0/1/19 | 746485 | 107 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/150/0/1/22 | 746485 | 108 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/150/0/1/25 | 746485 | 109 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/150/0/1/28 | 746485 | 110 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/150/0/1/31 | 746485 | 111 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/150/0/1/34 | 746486 | 112 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/150/0/1/37 | 746486 | 113 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/150/0/1/40 | 746486 | 114 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/150/0/1/43 | 746486 | 115 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/150/0/1/46 | 746487 | 116 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/150/0/1/49 | 746487 | 117 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/150/0/1/2 | 746483 | 201 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/150/0/1/5 | 746483 | 202 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/150/0/1/8 | 746483 | 203 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/150/0/1/11 | 746484 | 204 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/150/0/1/14 | 746484 | 205 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/150/0/1/17 | 746484 | 206 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/150/0/1/20 | 746485 | 207 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/150/0/1/23 | 746485 | 208 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/150/0/1/26 | 746485 | 209 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/150/0/1/29 | 746485 | 210 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/150/0/1/32 | 746485 | 211 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/150/0/1/35 | 746486 | 212 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/150/0/1/38 | 746486 | 213 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/150/0/1/41 | 746486 | 214 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/150/0/1/44 | 746486 | 215 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/150/0/1/47 | 746487 | 216 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/150/0/1/50 | 746487 | 217 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800-1812 | AD Łomża | 939437 | 401 | |||||
1808-1809 | AP Suwałki | 63/150/0/1/3 | 746483 | 402 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/150/0/1/6 | 746483 | 403 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/150/0/1/9 | 746483 | 404 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/150/0/1/12 | 746484 | 405 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/150/0/1/15 | 746484 | 406 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/150/0/1/18 | 746484 | 407 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/150/0/1/21 | 746485 | 408 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/150/0/1/24 | 746485 | 409 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/150/0/1/27 | 746485 | 410 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/150/0/1/30 | 746485 | 411 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/150/0/1/33 | 746485 | 412 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/150/0/1/36 | 746486 | 413 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/150/0/1/39 | 746486 | 414 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/150/0/1/42 | 746486 | 415 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/150/0/1/45 | 746486 | 416 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/150/0/1/48 | 746487 | 416 | ||||
1824 | AD Łomża | 939437 | 417 | |||||
1825 | AP Suwałki | 63/150/0/1/51 | 746487 | 418 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | AP Suwałki | 63/150/0/1/52 | 746488 | D01 | ||||
1827 | AP Suwałki | 63/150/0/1/53 | 746488 | D02 | ||||
1828 | AP Suwałki | 63/150/0/1/54 | 746488 | D03 | ||||
1829 | AP Suwałki | 63/150/0/1/55 | 746488 | D04 | ||||
1830 | AP Suwałki | 63/150/0/1/56 | 746489 | D05 | ||||
1831 | AP Suwałki | 63/150/0/1/57 | 746489 | D06 | ||||
1832 | AP Suwałki | 63/150/0/1/58 | 746489 | D07 | ||||
1833 | AP Suwałki | 63/150/0/1/59 | 746489 | D08 | ||||
1834 | AP Suwałki | 63/150/0/1/60 | 746489 | D09 | ||||
1835 | AP Suwałki | 63/150/0/1/61 | 746489 | D10 | ||||
1836 | AP Suwałki | 63/150/0/1/62 | 746489 | D11 | ||||
1837 | AP Suwałki | 746490 | D12 | |||||
1838 | AP Suwałki | 63/150/0/1/64 | 746490 | D13 | ||||
1839 | AP Suwałki | 63/150/0/1/65 | 746490 | D14 | ||||
1840 | AP Suwałki | 63/150/0/1/66 | 746490 | D15 | ||||
1841 | AP Suwałki | 63/150/0/1/67 | 746490 | D16 | ||||
1842 | AP Suwałki | 63/150/0/1/68 | 746490 | D17 | ||||
1843 | AP Suwałki | 63/150/0/1/69 | 746491 | D18 | ||||
1844 | AP Suwałki | 63/150/0/1/70 | 746491 | D19 | ||||
1845 | AP Suwałki | 63/150/0/1/71 | 746491 | D20 | ||||
1846 | AP Suwałki | 63/150/0/1/72 | 746491 | D21 | ||||
1847 | AP Suwałki | 63/150/0/1/73 | 746491 | D22 | ||||
1848 | AP Suwałki | 63/150/0/1/74 | 746491 | D23 | ||||
1849 | AP Suwałki | 63/150/0/1/75 | 746492 | D24 | ||||
1850 | AP Suwałki | 63/150/0/1/76 | 746492 | D25 | ||||
1851 | AP Suwałki | 63/150/0/1/77 | 746492 | D26 | ||||
1852 | AP Suwałki | 63/150/0/1/78 | 746492 | D27 | ||||
1853 | AP Suwałki | 63/150/0/1/79 | 746492 | D28 | ||||
1854 | AP Suwałki | 63/150/0/1/80 | 746492 | D29 | ||||
1855 | AP Suwałki | 63/150/0/1/81 | 746492 | D30 | ||||
1856 | AP Suwałki | 63/150/0/1/82 | 746492 | D31 | ||||
1857 | AP Suwałki | 63/150/0/1/83 | 746493 | D32 | ||||
1858 | AP Suwałki | 63/150/0/1/84 | 746493 | D33 | ||||
1859 | AP Suwałki | 63/150/0/1/85 | 746493 | D34 | ||||
1860 | AP Suwałki | 63/150/0/1/86 | 746493 | D35 | ||||
1861 | AP Suwałki | 63/150/0/1/87 | 746493 | D36 | ||||
1862 | AP Suwałki | 63/150/0/1/88 | 746494 | D37 | ||||
1863 | AP Suwałki | 63/150/0/1/89 | 746494 | D38 | ||||
1864 | AP Suwałki | 63/150/0/1/90 | 746494 | D39 | ||||
1865 | AP Suwałki | 63/150/0/1/91 | 746494 | D40 | ||||
1866 | AP Suwałki | 63/150/0/1/92 | 1191944 Items 2-7 | D41 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/150/0/1/93 | 1191944 Items 2-7 | D42 | ||||
1868 | AP Suwałki | 63/150/0/1/94 | 1191944 Items 2-7 | D43 | ||||
1869 | AP Suwałki | 63/150/0/1/95 | 1191944 Items 2-7 | D44 | ||||
1870 | AP Suwałki | 63/150/0/1/96 | 1191944 Items 2-7 | D45 | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/150/0/1/97 | 1191944 Items 2-7 | D46 | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/150/0/1/98 | 1191945 Items 1-6 | D47 | ||||
1873 | AP Suwałki | 63/150/0/1/99 | 1191945 Items 1-6 | D48 | ||||
1874 | AP Suwałki | 63/150/0/1/100 | 1191945 Items 1-6 | D49 | ||||
1875 | AP Suwałki | 63/150/0/1/101 | 1191945 Items 1-6 | D50 | ||||
1876 | AP Suwałki | 63/150/0/1/102 | 1191945 Items 1-6 | D51 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/150/0/1/103 | 1191945 Items 1-6 | D52 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/150/0/1/104 | 1191265 Items 4-5 | D53 | ||||
1879 | AP Suwałki | 63/150/0/1/105 | 1191265 Items 4-5 | D54 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/150/0/1/106 | 1496943 Items 2 - 6 | D55 | ||||
1881 | AP Suwałki | 63/150/0/1/107 | 1496943 Items 2 - 6 | D56 | ||||
1882 | AP Suwałki | 63/150/0/1/108 | 1496943 Items 2 - 6 | D57 | ||||
1883 | AP Suwałki | 63/150/0/1/109 | 1496943 Items 2 - 6 | D58 | ||||
1884 | AP Suwałki | 63/150/0/1/110 | 1496943 Items 2 - 6 | D59 | ||||
1885 | AP Suwałki | 63/150/0/1/111 | D60 | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/150/0/1/112 | D61 | |||||
1887 | AP Suwałki | 63/150/0/1/113 | D62 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/150/0/1/114 | D63 | |||||
1889 | AP Suwałki | 63/150/0/1/115 | D64 | |||||
1890 | AP Suwałki | 63/150/0/1/116 | D65 | |||||
1891 | AP Suwałki | 63/150/0/1/117 | D66 | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/150/0/1/118 | D67 | |||||
1893 | AP Suwałki | 63/150/0/1/119 | D68 | |||||
1894 | AP Suwałki | 63/150/0/1/120 | D69 | |||||
1895 | AP Suwałki | 63/150/0/1/121 | D70 | |||||
1896 | AP Suwałki | 63/150/0/1/122 | D71 | |||||
1897 | AP Suwałki | 63/150/0/1/123 | D72 | |||||
1898 | AP Suwałki | 63/150/0/1/124 | D73 | |||||
1899 | AP Suwałki | 63/150/0/1/125 | D74 | |||||
1900 | AP Suwałki | 63/150/0/1/126 | D75 | |||||
1901 | AP Suwałki | 63/150/0/1/127 | D76 | |||||
1902 | AP Suwałki | 63/150/0/1/128 | D77 | |||||
1903 | AP Suwałki | 63/150/0/1/129 | D78 | |||||
1904 | AP Suwałki | 63/150/0/1/130 | D79 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/150/0/1/131 | D80 | |||||
1906 | AP Suwałki | 663/150/0/1/132 | D81 | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/150/0/1/133 | D82 | |||||
1908 | AP Suwałki | 63/150/0/1/134 | D83 | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/150/0/1/135 | D84 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/150/0/1/136 | D85 | |||||
1911 | AP Suwałki | 63/150/0/1/137 | D86 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/150/0/1/138 | D87 |
AP No | Dates | Where | Signature | FS No | JZI No | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | AP Suwałki | 63/150/0/2/1 | 6004 | |||||
1816 | AP Suwałki | 63/150/0/2/2 | 6008 | |||||
1823 | AP Suwałki | 63/150/0/2/3 | 6015 | |||||
1851 | AP Suwałki | 63/150/0/2/4 | 6043 | |||||
1854 | AP Suwałki | 63/150/0/2/5 | 6046 | |||||
1855 | AP Suwałki | 63/150/0/2/6 | 6047 | |||||
1856 | AP Suwałki | 63/150/0/2/7 | 6048 | |||||
1858 | AP Suwałki | 63/150/0/2/8 | 6050 | |||||
1859 | AP Suwałki | 63/150/0/2/9 | 6051 | |||||
1860 | AP Suwałki | 63/150/0/2/10 | 6052 | |||||
1861 | AP Suwałki | 63/150/0/2/11 | 6053 | |||||
1862 | AP Suwałki | 63/150/0/2/12 | 6054 | |||||
1863 | AP Suwałki | 63/150/0/2/13 | 6055 | |||||
1867 | AP Suwałki | 63/150/0/2/14 | 6059 | |||||
1868 | AP Suwałki | 63/150/0/2/15 | 6060 | |||||
1869 | AP Suwałki | 63/150/0/2/16 | 6061 | |||||
1870 | AP Suwałki | 63/150/0/2/17 | 6062 | |||||
1871 | AP Suwałki | 63/150/0/2/18 | 6063 | |||||
1877 | AP Suwałki | 63/150/0/2/19 | 6069 | |||||
1878 | AP Suwałki | 63/150/0/2/20 | 6070 | |||||
1879 | AP Suwałki | 63/150/0/2/21 | 6071 | |||||
1880 | AP Suwałki | 63/150/0/2/22 | 6072 | |||||
1881 | AP Suwałki | 63/150/0/2/23 | 6073 | |||||
1882 | AP Suwałki | 63/150/0/2/24 | 6074 | |||||
1883 | AP Suwałki | 63/150/0/2/25 | 6075 | |||||
1884 | AP Suwałki | 63/150/0/2/26 | 6076 | |||||
1885 | AP Suwałki | 63/150/0/2/27 | 6077 | |||||
1887 | AP Suwałki | 63/150/0/2/28 | 6079 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/150/0/2/29 | 6080 | |||||
1894 | AP Suwałki | 63/150/0/2/30 | 6086 | |||||
1895 | AP Suwałki | 63/150/0/2/31 | 6087 | |||||
1897 | AP Suwałki | 63/150/0/2/32 | 6089 | |||||
1898 | AP Suwałki | 63/150/0/2/33 | 6090 | |||||
1899 | AP Suwałki | 63/150/0/2/34 | 6091 | |||||
1901 | AP Suwałki | 63/150/0/2/35 | 6093 | |||||
1902 | AP Suwałki | 63/150/0/2/36 | 6094 | |||||
1903 | AP Suwałki | 63/150/0/2/37 | 6095 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/150/0/2/38 | 6097 | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/150/0/2/39 | 6099 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/150/0/2/40 | 6102 | |||||
1911 | AP Suwałki | 63/150/0/2/41 | 6103 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/150/0/2/42 | 6104 |
Indexes according to JZI format Indexes according to geneteka format No indexes Not indexable |
Fotokopie w zasobach JZI Fotokopie w zasobach www Fotokopie niedostępne |
Berżniki, wś i folw. rządowy, pow. sejneński, gmina i par. t. n., przy drodze bitej z Sejn do Grodna, o 9 w. od Sejn, nad jez. Kelig i strumieniem łączącym jez. Iłgiel z jez. Pilwie. Posiada kościół par. drewniany, urząd gminny. W 1827 r. było tu 55 dm. i 464 mk., obecnie ma 96 dm. i 729 mk.; par. B. dek. sejneńskiego liczy 5866 dusz. Gmina B. ma 3640 mk., rozl. 13748 m., należy do s. gm. okr. I i st. p. w Sejnach o 8 w.; w skład gminy wchodzą: Berżniki wś i folw., Berżełowce, Bosse, Degucie, Dworczysko, Duby, Grudzewszczyzna, Krasnogruda, Krejwińce, Kukle, Maciejowizna, Małe, Olszanka, Olkienszczyzna, Poćkuny, Podkukle, Półkoty, Posejnele, Posejny, Ryngelówka, Sadok, Suworowo, Świack, Weresowszczyna, Wigrańce, Zaleskie, Zamiatyno, Zamby i Żegary.