On the pages of individual parishes, in the sections "Record books", there are book catalogs, each of which is marked with squares in different colors. These colors show the indexing status. Here we only show our priorities and the team's ongoing indexing work.
Indexing
Najważniejsze dla nas w tej chwili są:
| Parish | Type | Years range | Language | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Suwałki | Births | 1770 | Latin | |
| Suwałki | Births | 1791-1797 | Latin | |
| Suwałki | Marriages | 1790-1797 | Latin |
We are working on:
| Parish | Type | Years range | Language | Remarks | Who |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustów | Births | 1838-1841 | Polish | Kamila Pawełko | |
| Augustów | Births | 1846-1848 | Expansion to JZI format | Renata Rapczyńska | |
| Augustów | Births | 1856-1859 | Polish | Grzegorz Wasilewski | |
| Augustów | Deaths | 1920-1928 | Krzysztof Bobran | ||
| Bakałarzewo | Marriages | 1760-1783 | Latin | Magda Kubińska-Lorek | |
| Bakałarzewo | Deaths | 1765-1789 | Eryk Żynda | ||
| Bakałarzewo | Deaths | 1850 | Marta Chmielewska | ||
| Bakałarzewo | Births, marriages | 1674-1711 | Eryk Żynda | ||
| Bakałarzewo | Births, marriages | 1719-1739 | Eryk Żynda | ||
| Bakałarzewo | Births, marriages, deaths | 1861 | Polish | Małgorzata Laskowska | |
| Bakałarzewo | Births, marriages, deaths | 1916 | Basia Muzyk | ||
| Balla | Births, marriages, deaths | 1914 | Russian | Orthodox parish | Tomasz Hańczaruk |
| Bargłów | Births | 1919 | Violetta Kornet | ||
| Berżniki | Marriages | 1812 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Marriages | 1813 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Marriages | 1814 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Marriages | 1815 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Marriages | 1816 | Magda Kalejta | ||
| Dąbrowa | Births, marriages, deaths | 1811-1813 | Polish | Duplicate | Magdalena Żabińska |
| Filipów | Births | 1809-1810 | Wojciech Kibitlewski | ||
| Filipów | Births | 1810-1811 | Dorota Jaśko | ||
| Filipów | Births, marriages, deaths | 1858-1860, 1862-1864 | Polish | Wiola Ostrowska | |
| Filipów | Annexes | 1810-1811 | Ernest Koprowski | ||
| Filipów | Annexes | 1812 | Ernest Koprowski | ||
| Filipów | Annexes | 1813-1816 | Ernest Koprowski | ||
| Filipów | Annexes | 1836 | Ernest Koprowski | ||
| Filipów | Annexes | 1866-1868 | Ernest Koprowski | ||
| Goniądz | Births | 1918-1920 | Jakub Wierzchoń | ||
| Jaminy | Births | 1916-1922 | Urszula Wojewnik | ||
| Jeleniewo | Births | 1815 | Polish | Civil Registry Records | Wojciech Puza |
| Jeleniewo | Marriages | 1824 | Polish | Civil Registry Records | Marek Jasionowski |
| Jeleniewo | Deaths | 1921-1928 | Daniel Buza | ||
| Jeleniewo | Annexes | 1866-1867 | Ernest Koprowski | ||
| Jeleniewo | Births, marriages, deaths | 1833 | Polish | Duplicate | Monika Bernat |
| Jeleniewo | Births, marriages, deaths | 1838 | Polish | Duplicate | Aneta Nowikowska-Kurowska |
| Jeleniewo | Births, marriages, deaths | 1866 | Agnieszka Matusiak | ||
| Jeleniewo | Births, marriages, deaths | 1870 | Joshua Sowinski | ||
| Jeleniewo | Births, marriages, deaths | 1878 | Joshua Sowinski | ||
| Kaletnik | Births | 1820 | Polish | Tomasz Gaździński | |
| Kaletnik | Births | 1890-1891 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Births | 1901 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Births | 1908-1909 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Births | 1910-1914 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Births | 1915-1919 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Births | 1920-1923 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Śluby, Zgony | 1870-1871, 1873 | Eryk Żynda | ||
| Kaletnik | Births, marriages, deaths | 1841-1842 | Polish | Joanna Gniedziejko | |
| Kaletnik | Births, marriages, deaths | 1887-1888 | Eryk Żynda | ||
| Krasnopol | Deaths | 1883-1892 | Polish | Wojciech Tomczyk | |
| Krasnopol | Deaths | 1893-1915 | Wojciech Tomczyk | ||
| Krasnopol | Births, marriages, deaths | 1845-1846 | Polish | Justyna Stolarska | |
| Krasnopol | Births, marriages, deaths | 1847 | Polish | Paulina Sitko | |
| Krasnopol | Births, marriages, deaths | 1851-1852 | Polish | Justyna Stolarska | |
| Krasnopol | Annexes | 1809-1814 | Eryk Żynda | ||
| Krasnybór | Marriages | 1864-1877 | Polski, Rosyjski | Verification | Krzysztof Zięcina |
| Krasnybór | Deaths | 1927-1939 | Iwona Truszkowska | ||
| Kundzin | Births, marriages, deaths | 1808-1809 | Polish | Jan Sarosiek | |
| Lejpuny | Births | 1825 | Jarek Tananis | ||
| Liszkowo | Births, marriages | 1707-1723 | Latin | Krzysztof Zięcina | |
| Metele | Births | 1808-1825 | Konrad Jankowski | ||
| Przerośl | Marriages | 1815 | Polish | Paweł Rybka | |
| Przerośl | Annexes | 1813-1815 | Polish | Ernest Koprowski | |
| Przerośl | Annexes | 1817, 1819, 1821, 1824 | Polish | Ernest Koprowski | |
| Puńsk | Births | 1812 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Births | 1813-1814 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Births | 1815-1816 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Births | 1817-1818 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Births | 1820 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Births | 1823-1825 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Births | 1914-1915 | Alicja Felkner | ||
| Puńsk | Marriages | 1897-1900 | Alicja Felkner | ||
| Puńsk | Deaths | 1810-1811 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1811-1812 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1813-1814 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1815 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1817-1818 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1819-1820 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1821-1823 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Deaths | 1824-1825 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Annexes | 1808-1809 | Eryk Żynda | ||
| Puńsk | Annexes | 1809-1810 | Eryk Żynda | ||
| Rajgród | Births | 1716-1754 | Zbyszek Mierzejewski Igor Daniszewski Magda Wróbel |
||
| Rajgród | Births | 1754-1785 | Latin | Zbyszek Mierzejewski | |
| Rajgród | Births | 1922-1925 | Magda Wróbel | ||
| Rajgród | Marriages | 1922-1927 | Polish | Expansion to JZI format | Alicja Bajkowska |
| Rajgród | Deaths | 1948-1975 | Urszula Rydzewska | ||
| Sejny | Births | 1820 | Polish | Justyna Dąbrowska-Sadowska | |
| Sejny | Marriages | 1790-1825 | Magdalena Bartnik | ||
| Sejny | Marriages | 1808-1811 | Polish | Violetta Kornet | |
| Sejny | Marriages | 1819 | Polish | Civil Registry Records | Andrzej Szczudło |
| Sejny | Marriages | 1914 | Andrzej Szczudło | ||
| Sejny | Births, marriages | 1723-1751 | Latin | Magdalena Bartnik | |
| Sejny | Births, marriages, deaths | 1826 | Polish | Marta Ciszewska | |
| Smolany | Births | 1898-1913 | Eryk Żynda | ||
| Smolany | Births | 1914-1918 | Agnieszka Milewski | ||
| Smolany | Births | 1918-1922 | Urszula Orzechowska | ||
| Smolniki | Annexes | 1919-1929 | Ernest Koprowski | ||
| Suwałki | Births | 1798-1805 | Polish | Maciej Czarnecki | |
| Suwałki | Births | 1898 | Russian | Daniel Paczkowski | |
| Suwałki | Births | 1916-1919 | Magda Kalejta | ||
| Suwałki | Births, marriages | 1715-1732 | Latin | Bożena Kosińska | |
| Suwałki | Births, marriages | 1732-1751 | Latin | Eryk Żynda | |
| Suwałki | Births, marriages | 1751-1753 | Latin | Urszula Zalewska | |
| Suwałki | Marriages | 1930 | Polish | Expansion to JZI format | Michał Sienkiewicz |
| Suwałki | Śluby, Zgony | 1937 | Wiola Ostrowska | ||
| Suwałki | Deaths | 1763-1798 | Eryk Żynda | ||
| Suwałki | Deaths | 1938-1940 | Wiola Ostrowska | ||
| Wigry | Births, marriages, deaths | 1850 | Polish | Konrad Jankowski |














