Opublikowano Dodaj komentarz

Pożary w miastach i wsiach powiatu augustowskiego – 1846 rok

Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.

 

Miejsce pogorzeli

Data pogorzeli

Suma przyznana

R. sr.

Kop.

Miasta

Przerośl 4 września 2025 755 35
Raczki 4 września 2025 557 50
Suwałki 4 września 2025 632 92,5
Suwałki 4 września 2025 474 42,5
Przerośl 4 września 2025 29 47,5
Suwałki 4 września 2025 147 25
Suwałki 4 września 2025 97 20
Filipów 4 września 2025 44 40
Rajgród 4 września 2025 51 05
Przerośl 4 września 2025 657 75
Przerośl 4 września 2025 108 15
Suwałki 4 września 2025 154 42,5

Wsie

Pruska 4 września 2025 9 00
Turtul 4 września 2025 210 76
Krzywe 4 września 2025 225 00
Ponizie 4 września 2025 308 55
Kurianki 4 września 2025 73 80
Wesołówka 4 września 2025 194 25
Krzywólka 4 września 2025 52 20
Sośnia 4 września 2025 354 50
Skieblewo 4 września 2025 11 25
Bochatery Polne 4 września 2025 7 50
Pawłówka 4 września 2025 15 00
Rogożyn 4 września 2025 180 00
Kudrynki 4 września 2025 105 00
Rogożyn 4 września 2025 60 00
Rychtyn 4 września 2025 75 00
Żarnowo 4 września 2025 103 20
Woźna Wieś 4 września 2025 223 95
Nowa Wieś 4 września 2025 108 75
Czajewszczyzna 4 września 2025 299 40
Czerwone Bagno 4 września 2025 59 85
Netta 4 września 2025 100 76
Maćkowa Ruda 4 września 2025 90 00
Dębszczyzna 4 września 2025 30 00
Krzywólka 4 września 2025 15 00
Nowa Wieś 4 września 2025 67 50
Prudziszki 4 września 2025 44 70
Burdyniszki 4 września 2025 60 00
Kamionka 4 września 2025 26 00
Sztabin 4 września 2025 4211 00
Kurejwa 4 września 2025 74 01
Zuzenka 4 września 2025 52 50
Zuzenka 4 września 2025 150 00
Szczodruchy 4 września 2025 1176 81
Lachowo 4 września 2025 575 40
Bassaraby 4 września 2025 187 50
Rutki Nowe 4 września 2025 89 55
Krukówek 4 września 2025 209 40
Wojciech 4 września 2025 165 00
Nowopole 4 września 2025 1083 74
Dreństwo 4 września 2025 33 30
Wólka 4 września 2025 1350 15
Olszanka 4 września 2025 149 44
Dębice 4 września 2025 85 50
Sobolewo 4 września 2025 119 55
Wysoka Góra 4 września 2025 135 00
Żarnowo 4 września 2025 15 00
Słucz 4 września 2025 89 55
Nowa Wieś 4 września 2025 75 00
Boczki 4 września 2025 177 30
Lipów 4 września 2025 37 50
Bełda 4 września 2025 44 70
Motule 4 września 2025 158 72,5
Mierne 4 września 2025 29 40
Solistówka 4 września 2025 37 20

Razem

17333

04,5

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Polub nas
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
 
Dodaj komentarz