Opublikowano Dodaj komentarz

Pożary w miastach i wsiach powiatu augustowskiego – 1846 rok

Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. „Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.

 

Dziękujemy, że przeczytałeś/przeczytałaś ten tekst do końca. Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, rozważ wsparcie. Wejdź na stronę jzi.org.pl/wspieraj lub patronite.pl/jzi. Dziękujemy!

Miejsce pogorzeli

Data pogorzeli

Suma przyznana

R. sr.

Kop.

Miasta

Przerośl 3 marzec 2026 755 35
Raczki 3 marzec 2026 557 50
Suwałki 3 marzec 2026 632 92,5
Suwałki 3 marzec 2026 474 42,5
Przerośl 3 marzec 2026 29 47,5
Suwałki 3 marzec 2026 147 25
Suwałki 3 marzec 2026 97 20
Filipów 3 marzec 2026 44 40
Rajgród 3 marzec 2026 51 05
Przerośl 3 marzec 2026 657 75
Przerośl 3 marzec 2026 108 15
Suwałki 3 marzec 2026 154 42,5

Wsie

Pruska 3 marzec 2026 9 00
Turtul 3 marzec 2026 210 76
Krzywe 3 marzec 2026 225 00
Ponizie 3 marzec 2026 308 55
Kurianki 3 marzec 2026 73 80
Wesołówka 3 marzec 2026 194 25
Krzywólka 3 marzec 2026 52 20
Sośnia 3 marzec 2026 354 50
Skieblewo 3 marzec 2026 11 25
Bochatery Polne 3 marzec 2026 7 50
Pawłówka 3 marzec 2026 15 00
Rogożyn 3 marzec 2026 180 00
Kudrynki 3 marzec 2026 105 00
Rogożyn 3 marzec 2026 60 00
Rychtyn 3 marzec 2026 75 00
Żarnowo 3 marzec 2026 103 20
Woźna Wieś 3 marzec 2026 223 95
Nowa Wieś 3 marzec 2026 108 75
Czajewszczyzna 3 marzec 2026 299 40
Czerwone Bagno 3 marzec 2026 59 85
Netta 3 marzec 2026 100 76
Maćkowa Ruda 3 marzec 2026 90 00
Dębszczyzna 3 marzec 2026 30 00
Krzywólka 3 marzec 2026 15 00
Nowa Wieś 3 marzec 2026 67 50
Prudziszki 3 marzec 2026 44 70
Burdyniszki 3 marzec 2026 60 00
Kamionka 3 marzec 2026 26 00
Sztabin 3 marzec 2026 4211 00
Kurejwa 3 marzec 2026 74 01
Zuzenka 3 marzec 2026 52 50
Zuzenka 3 marzec 2026 150 00
Szczodruchy 3 marzec 2026 1176 81
Lachowo 3 marzec 2026 575 40
Bassaraby 3 marzec 2026 187 50
Rutki Nowe 3 marzec 2026 89 55
Krukówek 3 marzec 2026 209 40
Wojciech 3 marzec 2026 165 00
Nowopole 3 marzec 2026 1083 74
Dreństwo 3 marzec 2026 33 30
Wólka 3 marzec 2026 1350 15
Olszanka 3 marzec 2026 149 44
Dębice 3 marzec 2026 85 50
Sobolewo 3 marzec 2026 119 55
Wysoka Góra 3 marzec 2026 135 00
Żarnowo 3 marzec 2026 15 00
Słucz 3 marzec 2026 89 55
Nowa Wieś 3 marzec 2026 75 00
Boczki 3 marzec 2026 177 30
Lipów 3 marzec 2026 37 50
Bełda 3 marzec 2026 44 70
Motule 3 marzec 2026 158 72,5
Mierne 3 marzec 2026 29 40
Solistówka 3 marzec 2026 37 20

Razem

17333

04,5

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Polub nas
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
Dodaj komentarz