
Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. „Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.
| Dziękujemy, że przeczytałeś/przeczytałaś ten tekst do końca. Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, rozważ wsparcie. Wejdź na stronę jzi.org.pl/wspieraj lub patronite.pl/jzi. Dziękujemy! |
Miejsce pogorzeli |
Data pogorzeli |
Suma przyznana |
|
R. sr. |
Kop. |
||
Miasta |
|||
| Przerośl | [wp-dt-date init=”1842-06-30″] | 755 | 35 |
| Raczki | [wp-dt-date init=”1843-05-05″] | 557 | 50 |
| Suwałki | [wp-dt-date init=”1843-10-02″] | 632 | 92,5 |
| Suwałki | [wp-dt-date init=”1843-10-29″] | 474 | 42,5 |
| Przerośl | [wp-dt-date init=”1843-10-30″] | 29 | 47,5 |
| Suwałki | [wp-dt-date init=”1843-11-02″] | 147 | 25 |
| Suwałki | [wp-dt-date init=”1843-12-30″] | 97 | 20 |
| Filipów | [wp-dt-date init=”1844-03-03″] | 44 | 40 |
| Rajgród | [wp-dt-date init=”1844-03-19″] | 51 | 05 |
| Przerośl | [wp-dt-date init=”1844-05-30″] | 657 | 75 |
| Przerośl | [wp-dt-date init=”1844-06-02″] | 108 | 15 |
| Suwałki | [wp-dt-date init=”1844-07-18″] | 154 | 42,5 |
Wsie |
|||
| Pruska | [wp-dt-date init=”1831-09-27″] | 9 | 00 |
| Turtul | [wp-dt-date init=”1843-05-26″] | 210 | 76 |
| Krzywe | [wp-dt-date init=”1843-09-21″] | 225 | 00 |
| Ponizie | [wp-dt-date init=”1843-11-05″] | 308 | 55 |
| Kurianki | [wp-dt-date init=”1843-11-06″] | 73 | 80 |
| Wesołówka | [wp-dt-date init=”1843-11-15″] | 194 | 25 |
| Krzywólka | [wp-dt-date init=”1843-11-16″] | 52 | 20 |
| Sośnia | [wp-dt-date init=”1843-11-18″] | 354 | 50 |
| Skieblewo | [wp-dt-date init=”1843-11-26″] | 11 | 25 |
| Bochatery Polne | [wp-dt-date init=”1843-12-13″] | 7 | 50 |
| Pawłówka | [wp-dt-date init=”1843-12-13″] | 15 | 00 |
| Rogożyn | [wp-dt-date init=”1843-12-15″] | 180 | 00 |
| Kudrynki | [wp-dt-date init=”1843-12-24″] | 105 | 00 |
| Rogożyn | [wp-dt-date init=”1843-12-31″] | 60 | 00 |
| Rychtyn | [wp-dt-date init=”1844-02-07″] | 75 | 00 |
| Żarnowo | [wp-dt-date init=”1844-02-12″] | 103 | 20 |
| Woźna Wieś | [wp-dt-date init=”1844-03-10″] | 223 | 95 |
| Nowa Wieś | [wp-dt-date init=”1844-03-11″] | 108 | 75 |
| Czajewszczyzna | [wp-dt-date init=”1844-03-21″] | 299 | 40 |
| Czerwone Bagno | [wp-dt-date init=”1844-03-22″] | 59 | 85 |
| Netta | [wp-dt-date init=”1844-03-31″] | 100 | 76 |
| Maćkowa Ruda | [wp-dt-date init=”1844-04-03″] | 90 | 00 |
| Dębszczyzna | [wp-dt-date init=”1844-04-05″] | 30 | 00 |
| Krzywólka | [wp-dt-date init=”1844-04-20″] | 15 | 00 |
| Nowa Wieś | [wp-dt-date init=”1844-04-21″] | 67 | 50 |
| Prudziszki | [wp-dt-date init=”1844-04-27″] | 44 | 70 |
| Burdyniszki | [wp-dt-date init=”1844-05-03″] | 60 | 00 |
| Kamionka | [wp-dt-date init=”1844-05-04″] | 26 | 00 |
| Sztabin | [wp-dt-date init=”1844-05-06″] | 4211 | 00 |
| Kurejwa | [wp-dt-date init=”1844-05-12″] | 74 | 01 |
| Zuzenka | [wp-dt-date init=”1844-05-19″] | 52 | 50 |
| Zuzenka | [wp-dt-date init=”1844-05-22″] | 150 | 00 |
| Szczodruchy | [wp-dt-date init=”1844-05-26″] | 1176 | 81 |
| Lachowo | [wp-dt-date init=”1844-05-31″] | 575 | 40 |
| Bassaraby | [wp-dt-date init=”1844-06-02″] | 187 | 50 |
| Rutki Nowe | [wp-dt-date init=”1844-06-03″] | 89 | 55 |
| Krukówek | [wp-dt-date init=”1844-06-05″] | 209 | 40 |
| Wojciech | [wp-dt-date init=”1844-06-23″] | 165 | 00 |
| Nowopole | [wp-dt-date init=”1844-06-25″] | 1083 | 74 |
| Dreństwo | [wp-dt-date init=”1844-07-03″] | 33 | 30 |
| Wólka | [wp-dt-date init=”1844-07-07″] | 1350 | 15 |
| Olszanka | [wp-dt-date init=”1844-08-10″] | 149 | 44 |
| Dębice | [wp-dt-date init=”1844-08-23″] | 85 | 50 |
| Sobolewo | [wp-dt-date init=”1844-09-20″] | 119 | 55 |
| Wysoka Góra | [wp-dt-date init=”1844-09-28″] | 135 | 00 |
| Żarnowo | [wp-dt-date init=”1844-10-02″] | 15 | 00 |
| Słucz | [wp-dt-date init=”1844-10-06″] | 89 | 55 |
| Nowa Wieś | [wp-dt-date init=”1844-10-22″] | 75 | 00 |
| Boczki | [wp-dt-date init=”1844-10-23″] | 177 | 30 |
| Lipów | [wp-dt-date init=”1844-11-06″] | 37 | 50 |
| Bełda | [wp-dt-date init=”1844-11-29″] | 44 | 70 |
| Motule | [wp-dt-date init=”1844-12-03″] | 158 | 72,5 |
| Mierne | [wp-dt-date init=”1844-12-06″] | 29 | 40 |
| Solistówka | [wp-dt-date init=”1844-12-28″] | 37 | 20 |
Razem |
17333 |
04,5 |
|
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
- JZI i Patronite - 8 styczeń 2026
- Kościół parafialny katolicki w Suwałkach - 18 listopad 2025
- Wyróżnienie dla Józefy Drozdowskiej - 13 listopad 2024
















