Opublikowano Dodaj komentarz

Pożary w miastach i wsiach powiatu augustowskiego – 1846 rok

Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.

 

Miejsce pogorzeli

Data pogorzeli

Suma przyznana

R. sr.

Kop.

Miasta

Przerośl 15 sierpień 2025 755 35
Raczki 15 sierpień 2025 557 50
Suwałki 15 sierpień 2025 632 92,5
Suwałki 15 sierpień 2025 474 42,5
Przerośl 15 sierpień 2025 29 47,5
Suwałki 15 sierpień 2025 147 25
Suwałki 15 sierpień 2025 97 20
Filipów 15 sierpień 2025 44 40
Rajgród 15 sierpień 2025 51 05
Przerośl 15 sierpień 2025 657 75
Przerośl 15 sierpień 2025 108 15
Suwałki 15 sierpień 2025 154 42,5

Wsie

Pruska 15 sierpień 2025 9 00
Turtul 15 sierpień 2025 210 76
Krzywe 15 sierpień 2025 225 00
Ponizie 15 sierpień 2025 308 55
Kurianki 15 sierpień 2025 73 80
Wesołówka 15 sierpień 2025 194 25
Krzywólka 15 sierpień 2025 52 20
Sośnia 15 sierpień 2025 354 50
Skieblewo 15 sierpień 2025 11 25
Bochatery Polne 15 sierpień 2025 7 50
Pawłówka 15 sierpień 2025 15 00
Rogożyn 15 sierpień 2025 180 00
Kudrynki 15 sierpień 2025 105 00
Rogożyn 15 sierpień 2025 60 00
Rychtyn 15 sierpień 2025 75 00
Żarnowo 15 sierpień 2025 103 20
Woźna Wieś 15 sierpień 2025 223 95
Nowa Wieś 15 sierpień 2025 108 75
Czajewszczyzna 15 sierpień 2025 299 40
Czerwone Bagno 15 sierpień 2025 59 85
Netta 15 sierpień 2025 100 76
Maćkowa Ruda 15 sierpień 2025 90 00
Dębszczyzna 15 sierpień 2025 30 00
Krzywólka 15 sierpień 2025 15 00
Nowa Wieś 15 sierpień 2025 67 50
Prudziszki 15 sierpień 2025 44 70
Burdyniszki 15 sierpień 2025 60 00
Kamionka 15 sierpień 2025 26 00
Sztabin 15 sierpień 2025 4211 00
Kurejwa 15 sierpień 2025 74 01
Zuzenka 15 sierpień 2025 52 50
Zuzenka 15 sierpień 2025 150 00
Szczodruchy 15 sierpień 2025 1176 81
Lachowo 15 sierpień 2025 575 40
Bassaraby 15 sierpień 2025 187 50
Rutki Nowe 15 sierpień 2025 89 55
Krukówek 15 sierpień 2025 209 40
Wojciech 15 sierpień 2025 165 00
Nowopole 15 sierpień 2025 1083 74
Dreństwo 15 sierpień 2025 33 30
Wólka 15 sierpień 2025 1350 15
Olszanka 15 sierpień 2025 149 44
Dębice 15 sierpień 2025 85 50
Sobolewo 15 sierpień 2025 119 55
Wysoka Góra 15 sierpień 2025 135 00
Żarnowo 15 sierpień 2025 15 00
Słucz 15 sierpień 2025 89 55
Nowa Wieś 15 sierpień 2025 75 00
Boczki 15 sierpień 2025 177 30
Lipów 15 sierpień 2025 37 50
Bełda 15 sierpień 2025 44 70
Motule 15 sierpień 2025 158 72,5
Mierne 15 sierpień 2025 29 40
Solistówka 15 sierpień 2025 37 20

Razem

17333

04,5

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Polub nas
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
 
Dodaj komentarz