i na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska według stanu z 1941 r.
a. — albo
b. — bei (koło)
fw. — folwark
gm. — gmina jednostkowa
k. — koło
lka — leśniczówka
mto — miasto
nadlwo — nadleśnictwo
nadlka — nadleśniczówka
pow. — powiat
rej. — rejencja
st. kol. — stacja kolejowa
u. — und (i)
woj. — województwo
wś. — wieś
Nazwy niemieckie | Nazwa polska | Powiat | st. kol. | j. leśna | j. adm. |
---|---|---|---|---|---|
Abbau Dorren 1938, Lissigammi | Lisie Jamy | jańsborski | gm. Zdory | ||
Abbau Maradtken 1938, Maradtkerwolla | Maradzka Wola | ządzborski | |||
Abellienen | Abieliny | gierdawski | gm. Plagbuden | ||
Abstich | Łupstych | olsztyński | gm. | ||
Adamsgut | Adaminy | ostródzki | gm. | ||
Adamsheide | Adamowo | darkiejmski | st. kol. | gm. | |
Adamsheide | Adamowo | ostródzki | gm. | ||
Adamsverdruss | Szklarnia | szczycieński | |||
Adamswalde | Adamowo | gierdawski | gm. | ||
Adlersdorf 1938, Orlowen | Orłowo | lecki | st. kol. | gm. | |
Adlig Bergfriede | Barkfreda Szlachecka | ostródzki | gm. Barkfreda | ||
Adlig Borken | Borki | jańsborski | gm. Kałęczyn | ||
Adlig Dietrichsdorf | Wietrzykowo Szlacheckie | niborski | gm. Wietrzykowo | ||
Adlig Fliessdorf 1938, Adlig Jucha | Juchy Szlacheckie | łecki | gm. Juchy | ||
Adlig Kessel | Kociołek Szlachecki | jańsborski | st. kol. | gm. | |
Adlig Neudorf | Nowa Wieś Szlachecka | sztumski | gm. Komorowo | ||
Adlig Queetz | Kwiecewo Szlacheckie | lidzbarski | gm. Kwiecewo | ||
Adlig Schardau | Szkaradowo Szlacheckie | sztumski | gm. Mątowskie Pastwiska | ||
Adlig Stuerlack | Sterlawki Szlacheckie | lecki | gm. Sterlawki Wielkie | ||
Adlig Wolken 1938, Adlig Wolka | Wólka | reszelski | gm. | ||
Adolfshof 1938, Klein Zwalinnen | Cwaliny Małe | jańsborski | gm. Cwaliny | ||
Afrika | Afryka | ostródzki | mto Olsztynek | ||
Albrechtau | Olbrachtowo | darkiejmski | st. kol. | gm. | |
Albrechtau | Olbrachtowo | ostródzki | gm. Wytrębowo | ||
Albrechtsfelde 1927, Rosochatzken | Rosochackie | olecki | gm. | ||
Albrechtshof | Olbrachtówko | darkiejmski | gm. | ||
Albrechtsrode 1938, Kuiken (b. Schittkehmen) | Kwik | gołdapski | st. kol. | gm. | |
Albrechtsthal 1868, Sobiewolla Muehle | Sobiewola (młyn) | suski | gm. Limża | ||
Albrechtswiesen 1938, Popiollen | Popioły | węgoborski | st. kol. | gm. | |
Alexandrowen | Aleksandrowo | łecki | gm. Zelki | ||
Allenbruch 1938, Gross Kosuchen | Kożuchy Wielkie | lecki | gm. | ||
Allendorf 1899, Lahna | Łyna | niborski | gm. | ||
Allenstein | Olsztyn | olsztyński | st. kol. | mto pow. | |
Allmoyen | Jelomie | ządzborski | gm. | ||
Alt Allenstein | Olsztyn Stary | olsztyński | mto Olsztyn | ||
Alt Christburg | Dzierzgoń Stary | morąski | st. kol. | gm. | |
Alteiche 1858, Theerofen | Smolniki | suski | gm. Dziarny | ||
Altendorf | Stara Wieś | sztumski | gm. | ||
Altensiedel 1938, Siemanowen | Szymanowo | ządzborski | gm. | ||
Altenwacht 1938, Budweitschen (b. Schittkehmen) | Budwiecie | gołdapski | gm. | ||
Altenzoll 1938, Upidamischken | Upiedamiszki | gołdapski | gm. | ||
Altes Vorwerk | Stary Folwark | szczycieński | gm. Elganowo | ||
Altfelde | Stare Pole | malborski | st. kol. | gm. | |
Altfinken 1938, Alt Jablonken | Jabłonki | ostródzki | st. kol. | gm. | |
Altfinken 1938, Alt Jablonken 1930, Jablonken | Jabłonki | ostródzki | st. kol. | gm. | |
Alt Garschen | Garzewo | lidzbarski | gm. | ||
Alt Gehland | Gieląd Stary | ządzborski | gm. | ||
Alt Gisoewen | Gizewo Stare | szczycieński | gm. Siódmak | ||
Alt Goerlitz | Gierłoż Stara | ostródzki | lka | gm. Gierłoż Pruska | |
Alt Gurren | Góry Stare | węgoborski | gm. Góry | ||
Althausen 1938, Olschowken | Olszówka | kwidzyński | gm. Zebrdowo | ||
Altheide 1938, Skallischen | Skalisze | darkiejmski | gm. | ||
Alt Herandstal 1938, Alt Bodschwingken | Boćwinka Stara | gołdapski | gm. Boćwinka | ||
Althoefen 1938, Dziersken | Dzierzki | niborski | gm. Nowy Dwór | ||
Althoefen 1938, Alt Bagnowen | Bagienice | ządzborski | gm. | ||
Althof | Stary Dwór | olsztyński | |||
Alt Kalgendorf 1938, Alt Ogrodtken | Ogródek Stary | łecki | gm. Ogródek | ||
Altkelbunken 1938, Alt Kelbonken | Kiełbionki Stare | ządzborski | gm. | ||
Alt Keykuth | Kikuty Stare | szczycieński | gm. | ||
Altkirchen 1938, Schwentainen | Świętajno | szczycieński | st. kol. | gm. | |
Alt Kiwitten 1933, Alt Czayken | Czajki Stare | szczycieński | gm. | ||
Alt Kriewen | Krzywe Stare | łecki | gm. | ||
Altlautersee 1938, Alt Schabienen 1931, Koeniglich Szabienen | Zabiny Stare | darkiejmski | gm. | ||
Altlinde 1938, Kruschinnen | Kruszyny | darkiejmski | gm. | ||
Altmark | Stary Targ | sztumski | gm. | ||
Alt Menzels | Mieczysławy Stare | morąski | gm. Banners | ||
Alt Mertinsdorf | Marcinkowo | olsztyński | st. kol. | gm. | |
Alt Parloesen 1938, Parloesen-Wolka | Wólka | szczycieński | |||
Alt Passarge | Pasłęka Stara | świętosiekierkowski | gm. | ||
Alt Perlswalde, Alt Perlen | Perły Stare | węgoborski | gm. Perły | ||
Alt Petersdorf 1932, Piotrowitz | Piotrowice | niborski | gm. | ||
Alt Ramuck | Ramuk | olsztyński | lka | ||
Alt Rosengart | Rozengart Stary | malborski | gm. | ||
Alt Rothof | Czerwony Dwór Stary | kwidzyński | gm. Tychnowy | ||
Alt Sadlucken | Sadluki Stare | braniewski | |||
Alt Schoeneberg | Szombark | olsztyński | gm. | ||
Altstadt | Stare Miasto | morąski | gm. | ||
Altstadt | Śtare Miasto | ostródzki | gm. | ||
Alt Thalau 1823, Thalau | Talewo Stare | darkiejmski | gm. | ||
Alt Ukta | Ukta Stara | ządzborski | gm. Ukta | ||
Alt Vierzighuben | Wierzkup Stary | olsztyński | gm. | ||
Alt Vorwerk | Stary Folwark | suski | gm. Łęgnowo | ||
Alt Wartenburg | Wartembork Stary | olsztyński | gm. | ||
Altweiden 1938, Dombrowken | Dąbrówka | jańsborski | gm. Drygały | ||
Alt Werder | Werdry Stare | szczycieński | gm. | ||
Altwolfsdorf 1938, Pianken | Pianki | jańsborski | st. kol. | gm. | |
Amalienhof | Malinowo | ostródzki | gm. Bujaki | ||
Amsee 1877, Wydzierki | Wydzierki | suski | gm. Kołodzieje | ||
Amwalde 1903, Skallischken | Skaliszki | węgoborski | gm. Gr. Budschen | ||
Andreastal 1938, Willudden | Wyłudy | węgoborski | st. kol. | gm. | |
Andreaswalde (Kosinowen) | Kosinowo | jańsborski | gm. | ||
Andreken 1938, Jendreyken | Jędrzejki | łecki | gm. | ||
Angerapp 1938, Darkehmen | Darkiejmy | darkiejmski | st. kol. | mto pow. | |
Angerburg | Węgobork | węgoborski | st. kol. | mto pow. | |
Angertal 1929, Jakunowen | Jakunowo | węgoborski | gm. | ||
Anhaltsberg 1820, Lissagora | Łysa Góra | szczycieński | gm. | ||
Ankemitt | Ankamaty | sztumski | gm. | ||
Annenhof | Góry | ostródzki | gm. Sławkowo | ||
Antonsdorf 1938, Antonowen | Antonowo | lecki | mto Lec | ||
Arenswalde 1938, Mykossen | Mikosze | jańsborski | gm. | ||
Arlen 1938, Orlen | Orlo | lecki | gm. | ||
Arnau | Ornowo | ostródzki | gm. | ||
Arnswald 1938, Grabowen | Grabowo | gołdapski | st. kol. | gm. | |
Arys | Orzysz | jańsborski | st. kol. | mto | |
Assaunen | Asuny | gierdawski | gm. | ||
Asteckersberg, Sibirien | Syberia | darkiejmski | |||
Auer 1938, Chmelowken | Chmielówko | morąski | lka | gm. Auer | |
Auersberg 1938, Thurowen | Turowo | łecki | st. kol. | gm. | |
Auersfeld 1938, Stumbern | Stumbry | gołdapski | gm. | ||
Auerswalde, Falkowo | Fałkowo | suski | gm. Ulnowo | ||
Auerswalde 1938, Neu Sucheross | Suchoros Nowy | szczycieński | gm. | ||
Auglitten 1938, Sawadden | Zawady | łecki | gm. | ||
Augusthof | Augustynowo | szczycieński | gm. Szczepankowo | ||
Aulacken 1938, Gorlen | Gorło | łecki | gm. | ||
Australien | Australia | jańsborski | gm. Bolkowy | ||
Aweyden | Nawiady | ządzborski | gm. | ||
Baalau | Balewo | malborski | gm. | ||
Baalau (Gross u. Klein) | Balewo | sztumski | gm. | ||
Baarwiese | Maderwiza | ostródzki | gm. | ||
Babanten | Babięty | szczycieński | gm. | ||
Babantmuehle | Rów | szczycieński | gm. Babięty | ||
Babeck 1938, Babken (b. Gonsken) | Babki (Stare) | olecki | gm. | ||
Babenten 1938, Babienten | Babięta | ządzborski | gm. | ||
Babrosten | Babrosty | jańsborski | gm. | ||
Bachort 1938, Jebrammen | Abramki | jańsborski | gm. | ||
Baeckermuehle | Piekarski Młyn | kwidzyński | mto Kwidzyń | ||
Baehrengrund 1926, Niedzwetzken | Niedźwiedzkie | olecki | gm. | ||
Baerenbruch (Niedzwiedz) | Niedźwiedzie Bagno | jańsborski | gm. Paski | ||
Baerenbruch | Niedźwiedzie Bagno | szczycieński | gm. | ||
Baerenwinkel (Niedzwedzirok) | Niedźwiedzi Róg | jańsborski | |||
Baeslack | Bezlawki | rastemborski | gm. | ||
Baeslackhof | Bezławski Dwór | rastemborski | gm. Bezławki | ||
Baggen | Bagno | kwidzyński | gm. Podlesie | ||
Baitenberg 1938, Baitkowen | Bajtkowo | łecki | st. kol. | gm. | |
Balden | Baldy | niborski | gm. | ||
Baldramerfelde | Baldramskie Pole | kwidzyński | gm. Baidram | ||
Balga | Balga | świętosiekierkowski | gm. | ||
Balkfelde 1938, Jegodnen | Jagodne | jańsborski | gm. | ||
Bailau | Balowo | ządzborski | gm. Salpik | ||
Ballethen | Baloty | darkiejmski | gm. | ||
Ballingen | Baląg | olsztyński | gm. | ||
Balschdorf 1938, Matzwolla | Madejowa Wola | darkiejmski | gm. | ||
Balz 1938, Sawadden | Zawada | ządzborski | gm. | ||
Balzen | Balcyny | ostródzki | gm. Lipowo | ||
Balzershausen 1938, Wonglick | Wąglik | jańsborski | gm. | ||
Bansen | Bęsia | reszelski | gm. | ||
Bardtken | Bartki | ostródzki | gm. Dylewo | ||
Bardungen | Barduń | ostródzki | lka | gm. Parwulki | |
Barkau 1938, Barkehmen | Barkiejmy | gołdapski | gm. | ||
Barnen 1938, Barannen | Barany | olecki | gm. | ||
Barranowen | Baranowo | jańsborski | mto Biala | ||
Barteln 1938, Bartlowo | Bartlewo | ządzborski | gm. Iznota | ||
Barten | Barty | morąski | gm. | ||
Barten | Bardany | rastemborski | st. kol. | mto | |
Bartendorf 1938, Bartossen | Bartosze | łecki | st. kol. | gm. | |
Bartenstein | Bartoszyce | bartoszycki | st. kol. | mto pow. | |
Bartken | Bartki | olecki | gm. | ||
Bartken | Bartki | świętosiekierkowski | gm. Wiknitt | ||
Bartkenguth | Bartki | niborski | gm. | ||
Bartlickshof | Bartlikowo | lecki | gm. Zielony Lasek | ||
Bartzdorf 1938, Bartoschken | Bartoszki | niborski | gm. | ||
Barwienen | Barwiny | olsztyński | gm. | ||
Basien | Bażyny | braniewski | st. kol. | gm. | |
Bastental 1938, Murgischken | Murgiszki | gołdapski | gm. | ||
Baumgarth | Bągart | sztumski | gm. | ||
Bauthen | Butowo | kwidzyński | gm. | ||
Bednarken | Bednarki | ostródzki | gm. | ||
Beierswalde 1938, Kowalken | Kowalki | gołdapski | gm. | ||
Beidahnsee 1938, Wiersba, Wierzba | Wierzba | ządzborski | gm. Popielne | ||
Benkheim | Banie | węgoborski | st. kol. | gm. | |
Bergenau 1934, Krzywen | Krzywe | olecki | gm. | ||
Bergensee 1931, Pietzarken | Pieczarki | węgoborski | gm. | ||
Bergershof 1938, Klein Rosinsko | Rożyńsk Mały | gołdapski | gm. | ||
Bergfelde 1926, Marchewken | Marchewki | jańsborski | gm. | ||
Bergfriede | Barkweda | olsztyński | gm. Bukwald | ||
Bergfriede | Barks reda | ostródzki | st. kol. | gm. | |
Berghausen 1938, Gurken | Górki | sztumski | gm. Mleczewo | ||
Berghof | Berkowo | łecki | gm. Zelki | ||
Bergling | Brzeźno | ostródzki | st. kol. | gm. | |
Berglingen 1938, Lingwarowen | Łęgwarowo | darkiejmski | gm. | ||
Bergwalde 1928, Schemionken | Siemionki | lecki | gm. | ||
Berndhoefen 1938, Sanien | Zanie | łecki | gm. | ||
Bertung | Bartąg | olsztyński | st. kol. | gm. | |
Beutnerbaum 1938, Okoniak | Okóniak | ostródzki | |||
Beutnersdorf | Bartna Strona | szczycieński | przedm. mta Szczytna | ||
Biebern 1938, Bubrowko | Bobrówko | ządzborski | gm. | ||
Bieberswalde | Liwa | ostródzki | gm. | ||
Bienau | Bynowo | ostródzki | gm. | ||
Biendara Muehle | Biędara | olsztyński | gm. Gryźliny | ||
Bienerwiese | Bartlówki | morąski | gm. Dzierzgoń Stary | ||
Biessellen | Bieżą | ostródzki | st. kol. | gm. | |
Biestern | Bystry | lecki | mto Lec | ||
Billau 1938, Sbylutten | Zbiluty | niborski | gm. | ||
Bilienau 1938, Billehnen | Bilejny | gołdapski | gm. | ||
Billsee 1938, Bilsken | Bilskie | lecki | gm. | ||
Billstein 1903, Bialla | Biala | olecki | gm. Judziki | ||
Bindemark 1938, Bindschuhnen | Bieciuny | darkiejmski | gm. | ||
Binien 1938, Bienien | Bienie | łecki | gm. | ||
Birkenau | Wilki | świętosiekierkowski | gm. | ||
Birkenberg 1932, Gross Broszken | Brzózki Wielkie | jańsborski | gm. | ||
Birkenbruch 1892, Bialibrzegi | Białobrzegi | jańsborski | lka | gm. Szparki | |
Birkenfelde 1875, Grzymalla | Grzymała | sztumski | gm. Dąbrówka | ||
Birkenhoehe 1938, Brosowken | Brzozówko | węgoborski | gm. | ||
Birkensee 1929, Grzybowen | Grzybowo | lecki | gm. Kronowo | ||
Birkental 1934, Klein Brzosken | Brzózki Małe | jańsborski | gm. | ||
Birkenwalde 1926, Przykopken | Przykopka | łecki | st. kol. | lka | gm. |
Birkfelde 1930, Malinken | Malinka | lecki | gm. | ||
Bischdorf | Biskupiczki | suski | gm. Łodygowo | ||
Bischofsburg | Biskupiec | reszelski | st. kol. | mto | |
Bischofsburg 1930, Sadlowo | Sadłowo | reszelski | lka i nadlwo | ||
Bischofstein | Bisztynek | reszelski | st. kol. | mto | |
Bischofswerder | Biskupice | suski | st. kol. | mto | |
Bittkau 1938, Bittkowen | Bitkowo | olecki | gm. | ||
Blankensee | Blanki | lidzbarski | gm. | ||
Bleichenau 1938, Adlig Bialla | Biała | lecki | gm. Pańska Wola | ||
Blendau 1938, Blendowen | Błędowo | gierdawski | gm. Abieliszki | ||
Bliefernitz | Bliżnice | sztumski | gm. Benowo | ||
Blonaken | Blunaki | sztumski | gm. | ||
Bludau | Bludawa | braniewski | gm. | ||
Blumen | Kantalice | morąski | mto Libsztat | ||
Blumental 1926, Pientken | Piętki | łecki | gm. | ||
Bobern | Bobry | łecki | gm. | ||
Bodenhausen 1938, Buttkuhnen | Botkuny | gołdapski | gm. | ||
Boenhof | Benowo | sztumski | gm. | ||
Boenigken 1938, Bienken | Bieńki | ządzborski | gm. Gant | ||
Bogatzewo | Bogaczewo | łecki | gm. Ogródek | ||
Bogatzko-Wola (Bogatzwolka) | Bogaczkowska Wola | lecki | gm. Bogaczewo | ||
Bogdainen | Bogdany | olsztyński | gm. | ||
Bolken 1938, Czychen | Cichy | olecki | gm. | ||
Bolleinen | Bolejny | ostródzki | gm. | ||
Bonin | Bonin | suski | gm. Gulb | ||
Borishof | Borysowo | olecki | gm. Kowale | ||
Borken | Borki | iławski | gm. | ||
Borken | Borek | kwidzyński | gm. Butowo | ||
Borken | Borki | lecki | gm. Jagodne Małe | ||
Borken | Borki | łecki | gm. | ||
Borken | Borki | olecki | gm. | ||
Borken | Borki | rastemborski | gm. Gross Koesheim | ||
Borken | Borki | węgoborski | nadlka | ||
Borkenau 1938, Neu Bagnowen | Bagienice Nowe | ządzborski | gm. | ||
Borkenheide 1938, Borken (b. Willenberg) | Borki (k. Wielbarka) | szczycieński | gm. | ||
Borkenwalde 1930, Mosdzehnen | Mozdziany | węgoborski | gm. | ||
Borkenwalde 1928, Regulowken | Regulówka | węgoborski | gm. Mozdziany | ||
Bornaedtken | Biernatki | morąski | |||
Bornberg 1938, Floesten | Wlosty | gołdapski | gm. | ||
Bornfeld 1930, Sdrojowen | Zdrojowo | ządzborski | gm. Czaczkowo | ||
Bornitz | Bornice | suski | gm. | ||
Borschimmen 1938, Borschymmen | Borzymy | łecki | gm. | ||
Bothau | Botowo | ządzborski | gm. Zyndaki | ||
Bottau 1938, Bottowen | Botowo | szczycieński | gm. | ||
Brakau | Brokowo | kwidzyński | gm. | ||
Brandau 1930, Klein Pogorzellen | Pogorzel Mały | jańsborski | gm. | ||
Brandau | Brandowo | kwidzyński | gm. Licze | ||
Brandenburg | Pokarmin | świętosiekierkowski | gm. | ||
Brandtshoehe 1938, Polko | Pólko | ostródzki | |||
Brassendorf 1928, Kleszowen | Kleszczewo | lecki | |||
Braunsberg | Braniewo | braniewski | st. kol. | mto pow. | |
Braunswalde | Brąswald | olsztyński | gm. | ||
Braunswalde | Bruszwald | sztumski | gm. | ||
Braynicken | Brajniki | niborski | gm. | ||
Bredinken | Bredynki | reszelski | gm. | ||
Breitenfelde 1933, Sierokopass | Szerokopaś | niborski | gm. | ||
Breitenheide | Szeroki Bór | jańsborski | gm. | ||
Brenndenwalde 1938, Ischdaggen | Iżdagi | darkiejmski | gm. | ||
Brennen 1907, Gross Pogorzellen | Pogorzel Wielki | jańsborski | st. kol. | gm. | |
Brennerheim 1938, Annusewen | Anuszewo | jańsborski | gm. | ||
Brettmannswalde 1926, Loewkabude, Loewkowen | Lewkowo | gołdapski | lka | gm. Czerwony Dwór | |
Broden 1938, Brodawen | Brodowo | łecki | gm. Laski Małe | ||
Broedau 1938, Bogumillen | Bogumiły | jańsborski | gm. | ||
Broedienen | Brejdyny | ządzborski | gm. | ||
Bronacken | Bronaki | olecki | gm. Jelitki | ||
Brosen 1938, Brosseitschen | Brożajcie | darkiejmski | |||
Brosowken | Brzozówka | sztumski | gm. Trupy | ||
Bruch | Bruk | sztumski | gm. | ||
Bruchort 1938, Sawadden | Zawady | gierdawski | gm. | ||
Bruchsche Niederung | Bruckie Żuławy | sztumski | gm. Bruk | ||
Bruchwalde | Bruchwałd | olsztyński | gm. | ||
Bruchwalde 1929, Klein Bagnowen | Bagienice Małe | ządzborski | gm. | ||
Bruderhof 1938, Scherewischken | Szerewiszki | darkiejmski | gm. | ||
Brueckendorf | Mostkowo | ostródzki | gm. | ||
Bruecknersmuehl 1938, Bystrz Muehle | Bystrz | szczycieński | gm. Pupy | ||
Bruederfelde 1938, Nowaken | Nowaki | jańsborski | gm. | ||
Brunshof 1938, Babken | Babki | gołdapski | gm. Żelazki | ||
Buchenberg 1927, Bukowagurra | Bukowa Góra | reszelski | gm. | ||
Buchenfelde 1938, Grabowo | Grabowo | suski | gm. Piotrowice | ||
Buchenhagen 1929, Grabowken | Grabówka | ządzborski | gm. | ||
Buchental 1938, Grabowo | Grabowo | olsztyński | gm. Narwik | ||
Buchental 1930, Bodzianowo | Bocianowo | reszelski | gm. Bęsia | ||
Buchfelde | Grabowo | suski | gm. | ||
Buchwalde | Bukwałd | olsztyński | lka | ||
Buchwalde | Buchwałd | ostródzki | gm. | ||
Buchwalde | Buchwałd | sztumski | gm. Trankwice | ||
Buczylowen | Bucitowo | łecki | gm. Makosieje | ||
Budda | Buda | jańsborski | |||
Buddern | Budry | węgoborski | st. kol. | gm. | |
Budin 1938, Budzin | Budzin | kwidzyński | gm. Podlesie | ||
Budisch | Budzisz | sztumski | gm. | ||
Buergersee 1938, Baginsken | Bagieńskie | ostródzki | mto Liwski Młyn | ||
Bujaken | Bujaki | ostródzki | st. kol. | gm. | |
Bukowitz | Bukowiec | morąski | gm. Motitten | ||
Bunhausen 1938, Plotzitznen | Płociczno | łecki | gm. | ||
Bunkenmuehle | Buńki | ostródzki | gm. Maderwiza | ||
Burdungen | Burdąg | niborski | gm. | ||
Burgdorf 1932, Grodzisko | Grodzisko | jańsborski | gm. | ||
Burgfelde 1938, Collnischken, Kollnischken | Kolniszki | gołdapski | gm. | ||
Burggarten 1908, Grodzisken | Grodziska | szczycieński | gm. Rutkowo | ||
Burnien | Bumie | łecki | gm. Krzyżewo | ||
Buschbach 1938,. Mlinicken | Młyniki | gołdapski | gm. | ||
Buschhof 1938, Nicpony | Nicponie | ostródzki | |||
Buschwalde 1938, Neu Borowen | Borowe Nowe | niborski | gm. | ||
Bussen 1938, Bosemb | Boże | ządzborski | st. kol. | gm. | |
Buttken | Budki | olecki | st. kol. | gm. | |
Bzdziellen | Bżdziele | łecki | gm. Mostolty | ||
Carpangen 1908, Czerpienten | Cierpięta | sztumski | gm. Mikołajki | ||
Charlotten | Szarłaty | ządzborski | gm. | ||
Christburg | Dzierzgoń | sztumski | st. kol. | mto | |
Christiankehmen | Krystynkiejmy | darkiejmski | gm. | ||
Conradswalde | Koniecwałd | elbląski | gm. | ||
Czarnia | Czarna | olecki | gm. Kleszczewo | ||
Czybulken | Cybułki | łecki | gm. Kulesze i Żydy | ||
Dachshausen 1938, Abscherningken | Obszarniki | darkiejmski | st. kol. | gm. | |
Dakau | Gdakowo | suski | st. kol. | gm. | |
Dambitzen | Dębice | elbląski | gm. | ||
Damerau | Dąbrowa | elbląski | gm. | ||
Damerau | Dąbrowa | gierdawski | mto Gierdawy | ||
Damerau | Dąbrowa | reszelski | gm. | ||
Damerau | Dąbrowa | suski | gm. Gromoty | ||
Damerau | Dąbrówka | szczycieński | gm. | ||
Damerau, Dombrowken | Dąbrówka | sztumski | gm. Nowodworskie Pole | ||
Damerauermuehle | Dąbrowski Młyn | elbląski | gm. Dąbrowa | ||
Damerauwald | Dąbrówka Leśna | reszelski | |||
Damerauwolka | Dąbrowska Wólka | szczycieński | gm. Dąbrówka | ||
Dammfelde 1938, Klein Dombrowken | Dąbrówka | węgoborski | gm. Guja Wielka | ||
Dankfelde 1938, Schedlisken | Siedliska | lecki | gm. | ||
Dannen 1938, Dannowen | Danowo | lecki | gm. | ||
Darethen 1913, Dorothowo | Dorotowo | olsztyński | gm. | ||
Darkau 1938, Sdorkowen | Zdorkowo | węgoborski | gm. Sztynort | ||
Daubel 1938, Neuwalde, Dubiel | Dubiel | kwidzyński | gm. | ||
Daulen | Dół | suski | gm. | ||
Daulen (Ziegelei) | Ławice (cegielnia) | suski | gm. Dół | ||
Daumen | Tumiany | olsztyński | gm. | ||
Davidshof | Jęcznik | szczycieński | |||
Debrong | Dobrąg | olsztyński | gm. | ||
Deiguhnen | Dejguń | węgoborski | gm. Doba | ||
Dembenofen | Dąb | ostródzki | gm. | ||
Dembien | Dębin | kwidzyński | gm. Tychnowy | ||
Derz | Dere | olsztyński | gm. | ||
Deumenrode 1928, Gorczitzen | Gorczyce | łecki | gm. | ||
Deuthen | Dajtki | olsztyński | gm. | ||
Deutsch Bahnau 1920, Polnisch Bahnau | Banowo Polskie | świętosiekierkowski | gm. | ||
Deutsch Damerau | Dąbrówka | sztumski | st. kol. | gm. | |
Deutscheck 1938, Borawsken | Borawskie | olecki | gm. | ||
Deutsch Eylau | Iława | suski | st. kol. | mto | |
Deutschheide 1938, Wawrochen | Wawrochy | szczycieński | gm. | ||
Deutschwalde 1938, Suchorowitz | Suchorowiec | szczycieński | gm. | ||
Diebau 1938, Dybowen | Dybowo | jańsborski | gm. | ||
Diebauen 1938, Diebowen | Dybowo | olecki | gm. | ||
Dieblitzthal | Bystrz | ządzborski | gm. Połoń | ||
Diebowko | Dybówko | ządzborski | gm. Rudczany | ||
Dietmarsdorf 1938, Zigahnen | Cygany | kwidzyński | gm. | ||
Dietrichsdorf | Wietrzykowo | niborski | gm. | ||
Dietrichsdorf, Straszewo | Straszewo | sztumski | gm. | ||
Dietrichswalde | Gietrzwałd | olsztyński | gm. | ||
Dietrichswalde | Wołka | ządzborski | gm. | ||
Dimmern | Dymry | szczycieński | gm. | ||
Dimmernwiese | Dymrowskie Łąki | szczycieński | |||
Dimussen 1938, Dmussen | Dmusy | jańsborski | gm. | ||
Dingelau 1938, Grasgirren | Graszgiry | darkiejmski | gm. | ||
Dingeln 1938, Dzingellen | Dzięgiele | olecki | gm. | ||
Dippelsee 1938, Skomacko | Skomack Wielki | łecki | st. kol. | gm. | |
Dittwiese 1938, Didwischken | Dydwiskie | darkiejmski | gm. | ||
Diwitten | Dywity | olsztyński | gm. | ||
Dobauen 1938, Dobawen | Dobowo | gołdapski | gm. | ||
Doben | Doba | węgoborski | gm. | ||
Dobeneck Muehle 1938, Borrowitz Muehle | Borowice | niborski | gm. Gołąbki | ||
Doebern | Dobry | pasłęcki | st. kol. | gm. | |
Doehlau | Dylewo | ostródzki | gm. | ||
Doehringen | Durąg | ostródzki | gm. | ||
Doenhofstaedt | Denhofowo | rastemborski | st. kol. | gm. | |
Dombrowa | Dąbrowa | ostródzki | gm. Marcinkowo | ||
Dombrowken | Dąbrówka | szczycieński | gm. Borki Wielkie | ||
Domkau | Dąbkowo | ostródzki | gm. | ||
Domkauer Muehle | Dąbkowski Młyn | ostródzki | gm. Dąbkowo | ||
Dommelhof 1938, Diebowen | Dybowo | ządzborski | gm. | ||
Domnau | Domnowo | bartoszycki | st. kol. | mto | |
Dongen | Dągówki | olsztyński | gm. | ||
Dornberg 1930, Czernien | Ciernie | jańsborski | gm. | ||
Dorntal 1929, Cziernien | Ciernie | łecki | gm. | ||
Dorotheenthal | Zaskwierki | ostródzki | gm. Grazymy | ||
Dorren 1938, Sdorren | Zdory | jańsborski | gm. | ||
Dorschen | Dorsze | gołdapski | gm. Pogorzel | ||
Dorschen | Dorsze | łecki | gm. | ||
Döschen | Dosie | ządzborski | gm. Sady | ||
Dowiaten | Dowiaty | węgoborski | gm. | ||
Dowiater Wald | Dowiacki Las | węgoborski | gm. Dowiaty | ||
Drachenberg 1938, Kallnen | Kolniańce | darkiejmski | gm. | ||
Draglitz | Dragolice | ostródzki | gm. Rudno | ||
Draheim 1938, Seesken (b. Reuss) | Szeszki | olecki | gm. | ||
Dreifelde 1938, Kallenzinnen | Kalęczyn | jańsborski | st. kol. | gm. | |
Dreililien 1938, Jablonowen | Jabłonowo | ostródzki | mto Dąbrówno | ||
Dreilinden 1938, Karpinnen | Karpin | jańsborski | lka | gm. Dmusy | |
Dreimuehl 1938, Klonofken | Klonówka | gierdawski | gm. | ||
Dreimuehlen 1938, Kallinowen | Kalinowo | łecki | st. kol. | gm. | |
Dreissighuben 1938, Bosem-Wolka | Wólka | ządzborski | gm. Boże | ||
Drengfurth | Dryfort | rastemborski | st. kol. | mto | |
Dresnau 1938, Sdrensno | Zdrężno • | niborski | |||
Dresnau 1877, Sdrensno | Zdrężno | ostródzki | |||
Drewenz | Drwęca | lidzbarski | gm. | ||
Drigelsdorf 1938, Drygallen | Drygały | jańsborski | st. kol. | gm. | |
Drigelsdorf 1938, Drygallen 1855, Klein Drygallen | Drygały | jańsborski | lka | gm. Drygały | |
Droebnitz | Drwęck | ostródzki | gm. | ||
Drosselwalde 1938, Drosdowen | Drozdowo | jańsborski | gm. | ||
