Nazwisko Bernatowicz może mieć dwie różne genezy. Pierwsza z nich sięga średniowiecza i wynika z procesu ewolucji polskich nazwisk. Pierwotnie końcówki –icz lub –owicz w nazwiskach brzmiały –ic, –owic i określały pochodzenie od ojca. Czyli średniowieczne nazwisko Bernatowic oznaczało syn Bernata. Zmiana fonetyczna w wygłosie tych przyrostów nastąpiła pod wpływem języka ukraińskiego. Przynajmniej trzy szlacheckie rodziny Bernatowiczów są odnotowywane już od 1500 roku. W średniowiecznych dokumentach można znaleźć: Biernatowicz w 1376 roku, Biernartowic w 1189 i Biernat w 1365. Jakie wobec tego jest pochodzenie imienia Bernat? W średniowieczu wiele imion przyjęliśmy pod wpływem języka czeskiego: m.in. Jerzy, Katarzyna czy imiona apostołów. Imię Bernat to najprawdopodobniej twardo wymawiany Biernat czyli Bernard – imię pochodzenia germańskiego. Bern oznacza niedźwiedzia, natomiast hard to mocny.
Kolejna możliwa teoria pochodzenia nazwiska zakłada, że niektóre rody Bernatowiczów mogą pochodzić od osadników ormiańskich, którzy osiedlali się od wczesnego średniowiecza w miastach wschodniej Rzeczpospolitej. Ormianie ulegając polonizacji spolszczali swoje nazwiska dodając polskie przyrostki nazwiskotwórcze, zwłaszcza -owicz. Dlatego w XVII wiecznym Lwowie spotykamy kupców ormiańskich o nazwisku Bernatowicz.
Jeżeli będziemy chcieli prześledzić historię nazwiska, z większości źródeł dowiemy się, że jest to herb szlachecki z nobilitacji, co oznacza, że był nadawany przez władcę osobom nie posiadającym wcześniej tytułu szlacheckiego. Zazwyczaj za zasługi.
Jednak przedstawiciele rodu Bernatowiczów, których poznamy w tej książce nie należą do stanu szlacheckiego. Są oni podlaskimi chłopami. Dlaczego więc noszą oni szlacheckie nazwisko? Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że ich przodkowie to zubożała szlachta przybyła z terenów Litwy i Rusi, która straciła swoje przywileje i nobilitacje.
Białystok | 60 | Piotrków Trybunalski | 11 | Słupsk | 7 | Płock | 5 | Ostróda | 4 |
Warszawa | 60 | Starachowice | 11 | Świebodzin | 7 | Rybaki | 5 | Piła | 4 |
Augustów | 46 | Sumowo | 11 | Dzierwany | 6 | Skwierzyna | 5 | Płońsk | 4 |
Olsztyn | 36 | Cybinka | 10 | Jagoczany | 6 | Wałbrzych | 5 | Przemyśl | 4 |
Suwałki | 34 | Sopot | 10 | Jezierzyce | 6 | Wawrów | 5 | Sejny | 4 |
Gdańsk | 27 | Drozdowo | 9 | Łomy | 6 | Włocławek | 5 | Siedlce | 4 |
Zawady-Tworki | 27 | Dryga | 9 | Łódź | 6 | Wólka | 5 | Sosnowiec | 4 |
Sztabin | 23 | Ełk | 9 | Malbork | 6 | Ząbki | 5 | Strzelce Opolskie | 4 |
Kunicha | 19 | Gołdap | 9 | Malesowizna | 6 | Żywki | 5 | Szklarska Poręba | 4 |
Wrocław | 19 | Grajewo | 9 | Marcinowiczki | 6 | Bartoszyce | 4 | Tarnowiec | 4 |
Jelenia Góra | 17 | Łomża | 9 | Raduń | 6 | Bielsk Podlaski | 4 | Zamość | 4 |
Ostrołęka | 17 | Międzyrzec Podlaski | 9 | Somianka | 6 | Choszczno | 4 | Izabelin C | 3 |
Gorzów Wielkopolski | 16 | Tychy | 9 | Stożne | 6 | Dobre Miasto | 4 | Klewianka | 2 |
Gdynia | 15 | Wyszków | 9 | Straduny | 6 | Głęboczyzna | 4 | Białe Jeziorki | 1 |
Krapkowice | 15 | Chorzów | 8 | Brzeg | 5 | Godziszowa | 4 | Borzewisko | 1 |
Szczecin | 15 | Giżycko | 8 | Czarny Las | 5 | Jelcz-Laskowice | 4 | Dąbrowa Białostocka | 1 |
Poznań | 14 | Sanok | 8 | Ewy | 5 | Juchnajcie | 4 | Dubeninki | 1 |
Świdnica | 14 | Tarnów | 8 | Horodnianka | 5 | Kamień | 4 | Gródków | 1 |
Sulechów | 13 | Władysławowo | 8 | Ignalin | 5 | Knurów | 4 | Linowo | 1 |
Lublin | 12 | Blenda | 7 | Jugów | 5 | Korsze | 4 | Marlinowo | 1 |
Polanica-Zdrój | 12 | Jabłońskie | 7 | Karlino | 5 | Krosno Odrzańskie | 4 | Stróża | 1 |
Banie Mazurskie | 11 | Katowice | 7 | Kazuń-Bielany | 5 | Lądek-Zdrój | 4 | Włościbórz | 1 |
Dębnica Kaszubska | 11 | Koszalin | 7 | Kowale Oleckie | 5 | Łapy | 4 | Zawiszyn | 1 |
Kołobrzeg | 11 | Kraków | 7 | Piaseczno | 5 | Mrągowo | 4 | ||
Krasnoborki | 11 | Podczerwone | 7 | Pisz | 5 | Nowa Ruda | 4 |
- Marcin Bernatowicz i jego najbliżsi - 17 marzec 2020
- Nazwisko Bernatowicz - 7 marzec 2020