Zindeksowane zasoby
Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1817-1832 (aktualizacja 2020-02-02)
- Śluby: 1815-1832, 1920-1941 (aktualizacja 2022-05-20)
- Zgony: 1817-1832, 1931-1940 (aktualizacja 2020-02-02)
- Aneksy: 1931-1945 (aktualizacja 2020-01-05)
- Księgi egzaminów przedślubnych: 1820-1830 (aktualizacja 2021-09-14)
- Cmentarz: dane z 2023-05-01 (aktualizacja 2024-04-23)
Księgi metrykalne
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815-1827 | Parafia | 101 | |||||
| 1919-1940 | Parafia | 103 | |||||
| 1941-1950 | Parafia | 104 | |||||
| 1936-1939 | Parafia | 105 | Duplikat | ||||
| 1940-1944 | Parafia | 106 | Raptularz |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815-1826 | Parafia | 201 | |||||
| 1827-1832 | Parafia | 202 | |||||
| 1920-1930 | Parafia | 203 | |||||
| 1931-1941 | Parafia | 204 | |||||
| 1942-1959 | Parafia | 205 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827-1832 | Parafia | 402 | |||||
| 1921-1930 | Parafia | 403 | |||||
| 1931-1940 | Parafia | 404 | |||||
| 1956-1987 | Parafia | 406 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815-1816 | AP Wilno | D08 | |||||
| 1816-1817 | AP Wilno | D09 | |||||
| 1817-1818 | AP Wilno | D10 | |||||
| 1818-1819 | AP Wilno | D11 | |||||
| 1819-1820 | AP Wilno | D12 | |||||
| 1820-1821 | AP Wilno | D13 | |||||
| 1821-1822 | AP Wilno | D14 | |||||
| 1822-1823 | AP Wilno | D15 | |||||
| 1823-1824 | AP Wilno | D16 | |||||
| 1824-1825 | AP Wilno | D17 | |||||
| 1825-1826 | AP Wilno | D18 | |||||
| 1826-1827 | AP Wilno | D19 | |||||
| 1827-1828 | AP Wilno | D20 | |||||
| 1828-1829 | AP Wilno | D21 | |||||
| 1829-1830 | AP Wilno | D22 | |||||
| 1830-1831 | AP Wilno | D23 | |||||
| 1831-1832 | AP Wilno | D24 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Parafia | 601 | |||||
| 1932 | Parafia | 602 | |||||
| 1933 | Parafia | 603 | |||||
| 1934 | Parafia | 604 | |||||
| 1935 | Parafia | 605 | |||||
| 1936 | Parafia | 606 | |||||
| 1937 | Parafia | 607 | |||||
| 1938 | Parafia | 608 | |||||
| 1939 | Parafia | 609 | |||||
| 1940 | Parafia | 610 | |||||
| 1941 | Parafia | 611 | |||||
| 1942 | Parafia | 612 | |||||
| 1943 | Parafia | 613 | |||||
| 1944 | Parafia | 614 | |||||
| 1945 | Parafia | 615 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820-1825 | Parafia | 501 | Księga egzaminów przedślubnych | ||||
| 1825-1832 | Parafia | 502 | Księga egzaminów przedślubnych obejmuje lata 1825-1830 |
||||
| 1921-1934 | Parafia | 503 | Księga egzaminów przedślubnych | ||||
| 1949-1999 | Parafia | 504 | Księga egzaminów przedślubnych | ||||
| 1922-1925 | Parafia | 505 | Księga spisów parafialnych | ||||
| 1927-2018 | Parafia | 506 | Księga bierzmowanych |
|
|
|
|
|
Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego
Klimówka, wś w pow. sokólskim gub. grodz., o 10 w. od Sokółki, miała kaplicę katol. par. Odelsk.











