Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia:
- Śluby: 1870-1885, 1925-1943 (aktualizacja 2025-02-21)
- Zgony: 1919-1941 (aktualizacja 2025-01-17)
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862-1866 | Parafia | 130 | ![]() | ![]() | ||||
1866-1869 | Parafia | 131 | ![]() | ![]() | ||||
1869-1874 | Parafia | 132 | ![]() | ![]() | ||||
1874-1878 | Parafia | 133 | ![]() | ![]() | ||||
1878-1885 | Parafia | 134 | ![]() | ![]() | ||||
1886-1888 | Parafia | 135 | ![]() | ![]() | ||||
1888-1892 | Parafia | 136 | ![]() | ![]() | ||||
1892-1895 | Parafia | 137 | ![]() | ![]() | ||||
1896-1898 | Parafia | 138 | brak księgi | |||||
1899-1902 | Parafia | 139 | ![]() | ![]() | ||||
1902-1906 | Parafia | 140 | ![]() | ![]() | ||||
1907-1909 | Parafia | 141 | ![]() | ![]() | ||||
1909-1913 | Parafia | 142 | ![]() | ![]() | ||||
1913-1918 | Parafia | 143 | ![]() | ![]() | ||||
1918-1920 | Parafia | 144 | ![]() | ![]() | ||||
1920-1924 | Parafia | 145 | ![]() | ![]() | ||||
1925-1932 | Parafia | 146 | ![]() | ![]() | ||||
1932-1938 | Parafia | 147 | ![]() | ![]() | ||||
1939-1943 | Parafia | 148 | ![]() | ![]() |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870-1885 | Parafia | 230 | ![]() | ![]() | ||||
1885-1896 | Parafia | 231 | ![]() | ![]() | ||||
1896-1909 | Parafia | 232 | ![]() | ![]() | ||||
1909-1917 | Parafia | 233 | ![]() | ![]() | ||||
1917-1924 | Parafia | 234 | ![]() | ![]() | ||||
1925-1943 | Parafia | 235 | ![]() | ![]() |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898-1908 | Parafia | 435 | ![]() | ![]() | ||||
1908-1914 | Parafia | 436 | ![]() | ![]() | ||||
1914-1919 | Parafia | 437 | ![]() | ![]() | ||||
1919-1921 | Parafia | 438 | ![]() | ![]() | ||||
1921-1925 | Parafia | 439 | ![]() | ![]() | ||||
1925-1941 | Parafia | 440 | ![]() | ![]() |
|
|
Goniądz, mko nad Biebrzą, pow. białostocki, o 54 w. od Białegostoku, o 80 od Grodna. Ma zarząd 3go stanu czyli okr. adm. , obejmującego trzy gminy Jaświły, Krzypno, Przytulany. Niegdyś ważny punkt handlowy, jest dziś stacyą dr. żel. brzeskograjewskiej, o 24 w. od Grajewa odległą. Stacya ta leży o 6 i pół w. od st. poczt. G. Pod G. ma być wzniesiona twierdza. Dnia 1 stycznia 1878 r. mko G. miało 2943 mk. , w tem 1880 izrael. , 1053 katol. , 15 prawosł. Paraf, kościół katol. św. Agnieszki M. , z drzewa wzniesiony 1779 przez bisk. Przemyskiego i prób. Betańskiego. Paraf, katol. dekanatu białostockiego dusz 5577. Na cmentarzu kaplica. O ratuszu w G. pisał Gloger: Kłosy XX, 92. G. był długo własnością kniaziów Glińskich, potem Radziwiłłów, Dowojnów (za nich 1547 otrzymał prawo miejskie), Zamojskich, Radziwiłłów, Krasińskich. R. 1576 G. miał 369 osad; 1765 r. 243 dm. ; 1845 r. 196 dm.