Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1832-1833, 1842-1843, 1909 (aktualizacja 2024-12-19)
- Śluby: 1832-1833, 1842-1843, 1901, 1903-1904, 1906, 1909, 1914-1915 (aktualizacja 2024-12-19)
- Zgony: 1832-1833, 1842-1843, 1906, 1909, 1914-1915 (aktualizacja 2024-12-19)
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/162/0/1/1 | 747747 | 101 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/162/0/1/3 | 747747 | 102 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/162/0/1/6 | 747748 | 103 | |||
1811 | AP Suwałki | 63/162/0/1/9 | 747748 | 104 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/162/0/1/12 | 747749 | 105 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/162/0/1/15 | 747749 | 106 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/162/0/1/17 | 747750 | 107 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/162/0/1/20 | 747750 | 108 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/162/0/1/23 | 747751 | 109 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/162/0/1/24 | 747751 | 110 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/162/0/1/27 | 747751 | 111 | |||
1819 | brak księgi | ||||||
1820 | AP Suwałki | 63/162/0/1/31 | 747752 | 113 | |||
1821 | brak księgi | ||||||
1822 | brak księgi | ||||||
1823 | AP Suwałki | 63/162/0/1/36 | 747753 | 116 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/162/0/1/39 | 747753 | 117 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/162/0/1/42 | 747754 | 118 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | brak księgi | ||||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/162/0/1/4 | 747747 | 202 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/162/0/1/7 | 747748 | 203 | |||
1811 | AP Suwałki | 63/162/0/1/10 | 747748 | 204 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/162/0/1/13 | 747749 | 205 | |||
1813 | brak księgi | ||||||
1814 | AP Suwałki | 63/162/0/1/18 | 747750 | 207 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/162/0/1/21 | 747750 | 208 | |||
1816 | brak księgi | ||||||
1817 | AP Suwałki | 63/162/0/1/25 | 747751 | 210 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/162/0/1/28 | 747751 | 211 | |||
1819 | brak księgi | ||||||
1820 | AP Suwałki | 63/162/0/1/32 | 747752 | 213 | |||
1821 | brak księgi | ||||||
1822 | brak księgi | ||||||
1823 | AP Suwałki | 63/162/0/1/37 | 747753 | 216 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/162/0/1/40 | 747753 | 217 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/162/0/1/43 | 747754 | 218 | |||
1916-1918 | AP Suwałki | 63/162/0/1/118 | 230 | ||||
1918-1921 | AP Suwałki | 63/162/0/1/119 | 231 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/162/0/1/2 | 747747 | 401 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/162/0/1/5 | 747747 | 402 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/162/0/1/8 | 747748 | 403 | |||
1811 | AP Suwałki | 63/162/0/1/11 | 747748 | 404 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/162/0/1/14 | 747749 | 405 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/162/0/1/16 | 747749 | 406 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/162/0/1/19 | 747750 | 407 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/162/0/1/22 | 747750 | 408 | |||
1816 | brak księgi | ||||||
1817 | AP Suwałki | 63/162/0/1/26 | 747751 | 410 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/162/0/1/29 | 747751 | 411 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/162/0/1/30 | 747751 | 412 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/162/0/1/33 | 747752 | 413 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/162/0/1/34 | 747752 | 414 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/162/0/1/35 | 747752 | 415 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/162/0/1/38 | 747753 | 416 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/162/0/1/41 | 747753 | 417 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/162/0/1/44 | 747754 | 418 | |||
1915-1918 | AP Suwałki | 63/162/0/1/117 | 430 | ||||
1918-1921 | AP Suwałki | 63/162/0/1/120 | 431 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | AP Suwałki | 63/162/0/1/45 | 747754 | D01 | |||
1827 | brak księgi | ||||||
1828 | AP Suwałki | 63/162/0/1/46 | 747754 | D03 | |||
1829 | brak księgi | ||||||
1830 | AP Suwałki | 63/162/0/1/47 | 747755 | D05 | |||
1831 | brak księgi | ||||||
1832 | AP Suwałki | 63/162/0/1/48 | 747755 | D07 | |||
1833 | AP Suwałki | 63/162/0/1/49 | 747755 | D08 | |||
1834 | AP Suwałki | 63/162/0/1/50 | 747755 | D09 | |||
1835 | AP Suwałki | 63/162/0/1/51 | 747756 | D10 | |||
1836 | AP Suwałki | 63/162/0/1/52 | 747756 | D11 | |||
1837 | AP Suwałki | 63/162/0/1/53 | 747756 | D12 | |||
1838 | AP Suwałki | 63/162/0/1/54 | 747756 | D13 | |||
1839 | AP Suwałki | 63/162/0/1/55 | 747756 | D14 | |||
1840 | AP Suwałki | 63/162/0/1/56 | 747757 | D15 | |||
1841 | AP Suwałki | 63/162/0/1/57 | 747757 | D16 | |||
1842 | AP Suwałki | 63/162/0/1/58 | 747757 | D17 | |||
1843 | AP Suwałki | 63/162/0/1/59 | 747757 | D18 | |||
1844 | AP Suwałki | 63/162/0/1/60 | 747758 | D19 | |||
1845 | AP Suwałki | 63/162/0/1/61 | 747758 | D20 | |||
1846 | AP Suwałki | 63/162/0/1/62 | 747758 | D21 | |||
1847 | AP Suwałki | 63/162/0/1/63 | 747759 | D22 | |||
1848 | AP Suwałki | 63/162/0/1/64 | 747759 | D23 | |||
1849 | AP Suwałki | 63/162/0/1/65 | 747759 | D24 | |||
1850 | AP Suwałki | 63/162/0/1/66 | 747760 | D25 | |||
1851 | AP Suwałki | 63/162/0/1/67 | 747760 | D26 | |||
1852 | AP Suwałki | 63/162/0/1/68 | 747760 | D27 | |||
1853 | brak księgi | ||||||
1854 | AP Suwałki | 63/162/0/1/69 | 747761 | D29 | |||
1855 | brak księgi | ||||||
1856 | AP Suwałki | 63/162/0/1/70 | 747761 | D31 | |||
1857 | AP Suwałki | 63/162/0/1/71 | 747761 | D32 | |||
1858 | AP Suwałki | 63/162/0/1/72 | 747761 | D33 | |||
1859 | AP Suwałki | 63/162/0/1/73 | 747762 | D34 | |||
1860 | AP Suwałki | 63/162/0/1/74 | 747762 | D35 | |||
1861 | AP Suwałki | 63/162/0/1/75 | 747763 | D36 | |||
1862 | AP Suwałki | 63/162/0/1/76 | 747763 | D37 | |||
1863 | AP Suwałki | 63/162/0/1/77 | D38 | tylko urodzenia | |||
1864 | brak księgi | ||||||
1865 | brak księgi | ||||||
1866 | brak księgi | ||||||
1867 | AP Suwałki | 63/162/0/1/78 | 1191962 | D42 | |||
1868 | AP Suwałki | 63/162/0/1/79 | 1191962 | D43 | |||
1869 | AP Suwałki | 63/162/0/1/80 | 1191962 | D44 | |||
1870 | brak księgi | ||||||
1871 | AP Suwałki | 63/162/0/1/81 | 1191962 | D46 | |||
1872 | AP Suwałki | 63/162/0/1/82 | 1191962 | D47 | |||
1873 | AP Suwałki | 63/162/0/1/83 | 1191963 | D48 | |||
1874 | brak księgi | ||||||
1875 | AP Suwałki | 63/162/0/1/84 | 1191963 | D50 | |||
1876 | AP Suwałki | 63/162/0/1/85 | 1191964 | D51 | |||
1877 | AP Suwałki | 63/162/0/1/86 | 1191964 | D52 | |||
1878 | AP Suwałki | 63/162/0/1/87 | 1191269 | D53 | |||
1879 | AP Suwałki | 63/162/0/1/88 | 1191269 | D54 | |||
1880 | brak księgi | ||||||
1881 | AP Suwałki | 63/162/0/1/89 | 1496950, 1496951 | D56 | |||
1882 | brak księgi | ||||||
1883 | AP Suwałki | 63/162/0/1/90 | 1496951 | D58 | |||
1884 | AP Suwałki | 63/162/0/1/91 | 1496951 | D59 | |||
1885 | brak księgi | ||||||
1886 | brak księgi | ||||||
1887 | AP Suwałki | 63/162/0/1/92 | D62 | ||||
1888 | AP Suwałki | 63/162/0/1/93 | D63 | ||||
1889 | AP Suwałki | 63/162/0/1/94 | D64 | ||||
1890 | AP Suwałki | 63/162/0/1/95 | D65 | ||||
1891 | AP Suwałki | 63/162/0/1/96 | D66 | ||||
1892 | AP Suwałki | 63/162/0/1/97 | D67 | ||||
1893 | AP Suwałki | 63/162/0/1/98 | D68 | ||||
1894 | AP Suwałki | 63/162/0/1/99 | D69 | ||||
1895 | AP Suwałki | 63/162/0/1/100 | D70 | ||||
1896 | AP Suwałki | 63/162/0/1/101 | D71 | ||||
1897 | w księdze zbiorczej | ||||||
1898 | AP Suwałki | 63/162/0/1/103 | D73 | ||||
1899 | w księdze zbiorczej | ||||||
1900 | w księdze zbiorczej | ||||||
1901 | w księdze zbiorczej | ||||||
1902 | AP Suwałki | 63/162/0/1/104 | D77 | ||||
1903 | w księdze zbiorczej | ||||||
1904 | w księdze zbiorczej | ||||||
1905 | AP Suwałki | 63/162/0/1/106 | D80 | ||||
1906 | w księdze zbiorczej | ||||||
1907 | AP Suwałki | 63/162/0/1/109 | D82 | ||||
1908 | AP Suwałki | 63/162/0/1/110 | D83 | ||||
1909 | w księdze zbiorczej | ||||||
1910 | AP Suwałki | 63/162/0/1/111 | D85 | ||||
1911 | AP Suwałki | 63/162/0/1/112 | D86 | ||||
1912 | AP Suwałki | 63/162/0/1/113 | D87 | ||||
1913 | AP Suwałki | 63/162/0/1/114 | D88 | ||||
1914 | w księdze zbiorczej | ||||||
1915 | w księdze zbiorczej | ||||||
1897 | AP Suwałki | 63/162/0/1/107 | Z01 | księga zbiorcza urodzeń | |||
1899-1901 | AP Suwałki | 63/162/0/1/107 | Z01 | księga zbiorcza urodzeń | |||
1903-1904 | AP Suwałki | 63/162/0/1/107 | Z01 | księga zbiorcza urodzeń | |||
1906 | AP Suwałki | 63/162/0/1/107 | Z01 | księga zbiorcza urodzeń | |||
1909 | AP Suwałki | 63/162/0/1/115 | Z02 | księga zbiorcza urodzeń | |||
1914-1915 | AP Suwałki | 63/162/0/1/116 | Z03 | księga zbiorcza urodzeń | |||
1897-1900 | AP Suwałki | 63/162/0/1/102 | Z04 | księga zbiorcza ślubów | |||
1901 | AP Suwałki | 63/162/0/1/108 | Z05 | księga zbiorcza ślubów | |||
1903-1904 | AP Suwałki | 63/162/0/1/108 | Z05 | księga zbiorcza ślubów | |||
1906 | AP Suwałki | 63/162/0/1/108 | Z05 | księga zbiorcza ślubów | |||
1909 | AP Suwałki | 63/162/0/1/115 | Z02 | księga zbiorcza ślubów | |||
1914-1915 | AP Suwałki | 63/162/0/1/115 | Z02 | księga zbiorcza ślubów | |||
1897-1904 | AP Suwałki | 63/162/0/1/105 | Z06 | księga zbiorcza zgonów | |||
1906 | AP Suwałki | 63/162/0/1/115 | Z02 | księga zbiorcza zgonów | |||
1909 | AP Suwałki | 63/162/0/1/115 | Z02 | księga zbiorcza zgonów | |||
1914-1915 | AP Suwałki | 63/162/0/1/115 | Z02 | księga zbiorcza zgonów |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/162/0/2/1 | 6001 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/162/0/2/2 | 6002 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/162/0/2/3 | 6003 | ||||
1811 | AP Suwałki | 63/162/0/2/4 | 6004 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/162/0/2/5 | 6005 | ||||
1813 | brak księgi | ||||||
1814 | AP Suwałki | 63/162/0/2/6 | 6007 | ||||
1815-1822 | brak ksiąg | ||||||
1823 | AP Suwałki | 63/162/0/2/7 | 6016 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/162/0/2/8 | 6017 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/162/0/2/9 | 6018 | ||||
1826 | AP Suwałki | 63/162/0/2/10 | 6019 | ||||
1827-1865 | brak ksiąg | ||||||
1866 | AP Suwałki | 63/162/0/2/11 | 6059 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/162/0/2/12 | 6060 | ||||
1868 | brak księgi | ||||||
1869 | AP Suwałki | 63/162/0/2/13 | 6062 | ||||
1870 | AP Suwałki | 63/162/0/2/14 | 6063 | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/162/0/2/15 | 6064 | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/162/0/2/16 | 6065 | ||||
1873 | AP Suwałki | 63/162/0/2/17 | 6066 | ||||
1874 | AP Suwałki | 63/162/0/2/18 | 6067 | ||||
1875 | brak księgi | ||||||
1876 | AP Suwałki | 63/162/0/2/19 | 6069 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/162/0/2/20 | 6070 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/162/0/2/21 | 6071 | ||||
1879 | AP Suwałki | 63/162/0/2/22 | 6072 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/162/0/2/23 | 6073 | ||||
1881 | AP Suwałki | 63/162/0/2/24 | 6074 | ||||
1882 | AP Suwałki | 63/162/0/2/25 | 6075 | ||||
1883 | AP Suwałki | 63/162/0/2/26 | 6076 | ||||
1884 | AP Suwałki | 63/162/0/2/27 | 6077 | ||||
1885 | AP Suwałki | 63/162/0/2/28 | 6078 | ||||
1886 | brak księgi | ||||||
1887 | AP Suwałki | 63/162/0/2/29 | 6080 | ||||
1888 | AP Suwałki | 63/162/0/2/30 | 6081 | ||||
1889 | AP Suwałki | 63/162/0/2/31 | 6082 | ||||
1890 | AP Suwałki | 63/153/0/2/23 | 6083 | ||||
1891 | AP Suwałki | 63/162/0/2/32 | 6084 | ||||
1892 | AP Suwałki | 63/162/0/2/33 | 6085 | ||||
1893 | AP Suwałki | 63/162/0/2/34 | 6086 | ||||
1894 | AP Suwałki | 63/162/0/2/35 | 6087 | ||||
1895 | AP Suwałki | 63/162/0/2/36 | 6088 | ||||
1896 | AP Suwałki | 63/162/0/2/37 | 6089 | ||||
1897 | AP Suwałki | 63/162/0/2/38 | 6090 | ||||
1898 | AP Suwałki | 63/162/0/2/39 | 6091 | ||||
1899 | AP Suwałki | 63/162/0/2/40 | 6092 | ||||
1900 | AP Suwałki | 63/162/0/2/41 | 6093 | ||||
1901 | brak księgi | ||||||
1902 | brak księgi | ||||||
1903 | AP Suwałki | 63/162/0/2/42 | 6096 | ||||
1904 | AP Suwałki | 63/162/0/2/43 | 6097 | ||||
1905 | AP Suwałki | 63/162/0/2/44 | 6098 | ||||
1906 | AP Suwałki | 63/162/0/2/45 | 6099 | ||||
1907 | AP Suwałki | 63/162/0/2/46 | 6100 | ||||
1908 | brak księgi | ||||||
1909 | AP Suwałki | 63/162/0/2/47 | 6102 | ||||
1910 | AP Suwałki | 63/162/0/2/48 | 6103 | ||||
1911 | brak księgi | ||||||
1912 | AP Suwałki | 63/162/0/2/49 | 6105 | ||||
1913-1921 | brak ksiąg | ||||||
1922 | AP Suwałki | 63/162/0/2/50 | 6115 | ||||
1923 | AP Suwałki | 63/162/0/2/51 | 6116 | ||||
1924 | AP Suwałki | 63/162/0/2/52 | 6117 | ||||
1925 | AP Suwałki | 63/162/0/2/53 | 6118 | ||||
1926 | AP Suwałki | 63/162/0/2/54 | 6119 | ||||
1927 | AP Suwałki | 63/162/0/2/55 | 6120 | ||||
1928 | AP Suwałki | 63/162/0/2/56 | 6121 | ||||
1929 | AP Suwałki | 63/162/0/2/57 | 6122 | ||||
1930 | AP Suwałki | 63/162/0/2/58 | 6123 | ||||
1931 | AP Suwałki | 63/162/0/2/59 | 6124 | ||||
1932 | AP Suwałki | 63/162/0/2/60 | 6125 | ||||
1933 | AP Suwałki | 63/162/0/2/61 | 6126 | ||||
1934 | AP Suwałki | 63/162/0/2/62 | 6127 |
Indeksy wg formatu JZI |
Indeksy wg formatu geneteki |
Brak indeksów |
Nie podlegające indeksacji |
Puńsk, os. miejska, dawniej miasteczko, pow. suwalski, gm. Sejny [?], par. Puńsk, odl. od Suwałk 27 w. w stronie płn.-wschod., na prawo od szosy łączącej Suwałki z Maryampolem, posiada kościół paraf. mur., szkołę początkową ogólną, 105 dm., 760 mk. i 803 mr. ziemi. W 1827 r. 82 dm., 748 mk. Była to osada leśna śród rozległej puszczy królewskiej, pokrywającej wyżynę pojezierza bałtyckiego, sięgającą tu do 1000 st. P. został miastem zapewne w XVIII w. dopiero (podobnie jak Maryampol, Kalwarya, Ludwinów) i dla braku przyjaznych warunków nie mógł się rozwinąć. Ststwo puńskie posiadał na początku XVIII w. Ludwik Pociej, kaszt. wileński, hetman litewski, założyciel Ludwinowa, jemu też zapewne i P. zawdzięcza swój miejski przywilej. Ostatecznie dobra rząd. P. wchodziły w skład ekonomii Krasnowo (ob.). Kościół i parafią erygował w 1597 r. Stanisław Zalewski, chorąży inflancki. Po 1772 r. wzniesiono nowy, też drewniany, kościół, na miejscu którego wystawiono obecnie murowany, w kształcie krzyża. P. par., dek. suwalski (dawniej sejneński), 10,302 dusz. Puńskie leśnictwo rządowe dzieli się na straże: Wiżajny i Lebiedzina, zajmuje 4651 mr., z tych 3945 w pow. suwalskim a 142 w pow. kalwaryjskim. Br. Ch.