Zindeksowane zasoby													
						Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1808-1811, 1813-1840, 1842-1864, 1889-1901, 1906-1918 (aktualizacja 31 października 2025)
- Śluby: 1764-1806, 1808-1811, 1813-1864, 1882-1925 (aktualizacja 31 października 2025)
- Zgony: 1808-1811, 1813-1864, 1884-1910, 1917 (aktualizacja 31 października 2025)
Dostęp poprzez link bezpośredni:
- Spis parafian 1864 - część 1 (aktualizacja 31 października 2025)
- Spis parafian 1864 - część 2 (aktualizacja 31 października 2025)
- Spis parafian 1909 (aktualizacja 31 października 2025)
														Księgi metrykalne													
						| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889-1895 | AP Białystok | 4/528/0/-/10 | 120 |  | |||
| 1895-1901 | AP Białystok | 4/528/0/-/12 | 121 |  | |||
| 1901-1904 | AP Białystok | 4/528/0/-/13 | 122 |  | |||
| 1904-1906 | AP Białystok | 4/528/0/-/14 | 123 |  | |||
| 1906-1912 | AP Białystok | 4/528/0/-/18 | 124 |  | |||
| 1912-1918 | AP Białystok | 125 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764-1806 | AP Białystok | 4/528/0/-/1 | 201 |  | |||
| 1811-1819 | AP Białystok | 4/528/0/-/2 | 203 |  | |||
| 1820-1841 | AP Białystok | 4/528/0/-/3 | 204 |  | |||
| 1835-1839 | AP Białystok | 4/528/0/-/4 | 205 |  | |||
| 1842-1848 | AP Białystok | 4/528/0/-/5 | 206 |  | |||
| 1882-1892 | AP Białystok | 4/528/0/-/9 | 210 |  | |||
| 1892-1902 | AP Białystok | 4/528/0/-/15 | 211 |  | |||
| 1902-1912 | AP Białystok | 4/528/0/-/19 | 212 |  | |||
| 1912-1925 | AP Białystok | 213 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821-1841 | AP Białystok | 4/528/0/-/7 | 405 |  | |||
| 1884-1896 | AP Białystok | 4/528/0/-/16 | 415 |  | |||
| 1897-1902 | AP Białystok | 4/528/0/-/17 | 416 |  | |||
| 1903-1910 | AP Białystok | 4/528/0/-/20 | 417 |  | |||
| 1910-1917 | AP Białystok | 418 |  | ||||
| 1917-1925 | AP Białystok | 419 |  | ||||
| 1925-1936 | AP Białystok | 420 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Wilno | 2246173 | D01 |  | |||
| 1809-1810 | AP Wilno | 2246174 | D02 |  | |||
| 1810-1811 | AP Wilno | D03 |  | ||||
| 1811-1813 | brak księgi | ||||||
| 1813-1814 | AP Wilno | 2246175 | D05 |  | |||
| 1814-1815 | AP Wilno | 2454885 | D06 |  | |||
| 1815-1816 | AP Wilno | 2246176 | D07 |  | |||
| 1816-1817 | AP Wilno | 2087442 | D08 |  | |||
| 1817-1818 | AP Wilno | 2454804 | D09 |  | |||
| 1818-1819 | AP Wilno | 2087443 | D10 |  | |||
| 1819-1820 | AP Wilno | 2087445 | D11 |  | |||
| 1820-1821 | AP Wilno | 2087446 | D12 |  | |||
| 1821-1822 | AP Wilno | 2454884 | D13 |  | |||
| 1822-1823 | AP Wilno | 2454846 | D14 |  | |||
| 1823-1824 | AP Wilno | 2454848 | D15 |  | |||
| 1824-1825 | AP Wilno | 2454849 | D16 |  | |||
| 1825-1826 | AP Wilno | 2455220 | D17 |  | |||
| 1826-1827 | AP Wilno | 2454852 | D18 |  | |||
| 1827-1828 | AP Wilno | 2454854 | D19 |  | |||
| 1828-1829 | AP Wilno | 2454856 | D20 |  | |||
| 1829-1830 | AP Wilno | 2454859 | D21 |  | |||
| 1830-1831 | AP Wilno | D22 |  | ||||
| 1831-1832 | AP Wilno | D23 |  | ||||
| 1832-1833 | AP Wilno | D24 |  | ||||
| 1833-1834 | AP Wilno | D25 |  | ||||
| 1834-1835 | AP Wilno | D26 |  | ||||
| 1836 | AP Wilno | D27 |  | ||||
| 1837 | AP Wilno | D28 |  | ||||
| 1838 | AP Wilno | D29 |  | ||||
| 1839 | AP Wilno | D30 |  | ||||
| 1840 | AP Wilno | D31 |  | ||||
| 1841 | AP Wilno | D32 |  | ||||
| 1842 | AP Wilno | D33 |  | ||||
| 1843 | AP Wilno | D34 |  | ||||
| 1844 | AP Wilno | D35 |  | ||||
| 1845 | AP Wilno | D36 |  | ||||
| 1846 | AP Wilno | D37 |  | ||||
| 1847 | AP Wilno | D38 |  | ||||
| 1848 | AP Wilno | D39 |  | ||||
| 1849 | AP Wilno | D40 |  | ||||
| 1850 | AP Wilno | D41 |  | ||||
| 1851 | AP Wilno | D42 |  | ||||
| 1852 | AP Wilno | 2454794 | D43 |  | |||
| 1853 | AP Wilno | 2454795 | D44 |  | |||
| 1854 | AP Wilno | 2454796 | D45 |  | |||
| 1855 | AP Wilno | 2454796 | D46 |  | |||
| 1856-1857 | AP Wilno | 2454821 | D47 |  | |||
| 1858 | AP Wilno | 2454822 | D48 |  | |||
| 1859 | AP Wilno | 2454823 | D49 |  | |||
| 1860 | AP Wilno | 2454824 | D50 |  | |||
| 1861 | AP Wilno | 2155440 | D51 |  | |||
| 1862 | AP Wilno | 2031702 | D52 |  | |||
| 1863 | AP Wilno | 2031701 | D53 |  | |||
| 1864 | AP Wilno | 2246171 | D54 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875-1881 | AP Białystok | 4/528/0/-/6 | 501 |  | Ankiety przedślubne | ||
| 1842-1848 | AP Białystok | 4/528/0/-/8 | 502 |  | Księga pogrzebów | ||
| 1864 | AP Wilno | 503 |  | Spis parafian | |||
| 1909 | 504 |  | Spis parafian | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
														Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego													
						
					Kuźnica, mko, pow. sokólski, nad Łosośną, gm. Kruhlany, w pięknem położeniu, o 22 w. od Grodna, o 216 od Warszawy, o 15 od Sokółki, 560 dz. miesz., 55 cerk., 65 kośc. Par. praw. dek. (błagoczynia) sokólskiego, 1029 dusz. Dawniej był tu klasztor bazylianów, założony przez możny dom Maciutów, którzy klasztorowi nadali i dobra K., rezerwując w nadaniu, że, w razie upadku klasztoru, dobra wrócą do rodziny. To nie nastąpiło, włościanom dobra K. rozdano. Na miejscu klasztoru stoi dziś cerkiew prawosławna. Drugi kościół katol. założony przez Zygmunta I w 1545, wzniesiony był z drzewa modrzewiowego. R. 1860 miejscowy proboszcz ks. Pisanko wymurował tu przy spółudziale parafian piękny kościół; parafia ma dusz 4200. Jest też tu lit. dr. żel. petersb.-warsz., na przestrzeni Białystok — Wilno, miedzy Sokółką a Grodnem, o 24 w. od Grodna. Domów 191, mk. 1083 t. j. 445 katol., 438 izr., 38 prawosł. Zarząd polic. (stan) dla 4-ch gmin wiejskich i zarząd gm. kruglańskiej. Cerkiew, 3 dm. modl. Handel bardzo nieznaczny: 10 sklepów. W okolicy poławiają się pstrągi. Otrzymała K. prawo miejskie od królowej Bony 1546 r.; r. 1588 zaliczała się do dóbr stołowych królewskich. Klucz. kuźnicki, ekon. grodzieńskiej czynił w 1680 r. 2339 złp. 29 gr. W XVIII w. była w posiadaniu Tyzenhauza. 1796—1808 koronne miasto pruskie. Por. Grodno (II, 831).				
			 
				
 Nie podlegające indeksacji
Nie podlegające indeksacji



 
			 
			 
			 
			 
			
 
			 
			







