Zindeksowane zasoby
Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1808-1830, 1835-1843, 1852-1864 (aktualizacja 27 października 2025)
- Śluby: 1808-1830, 1835-1843, 1852-1864 (aktualizacja 27 października 2025)
- Zgony: 1808-1830, 1835-1843, 1852-1864 (aktualizacja 27 października 2025)
- Spis parafian karpowickich z 1864 roku (aktualizacja 27 października 2025)
Księgi metrykalne
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Wilno | 2246173 | D01 | ||||
| 1809-1810 | AP Wilno | 2246174 | D02 | ||||
| 1810-1811 | AP Wilno | D03 | |||||
| 1812-1813 | AP Wilno | D05 | |||||
| 1813-1814 | AP Wilno | 2246175 | D06 | ||||
| 1814-1815 | AP Wilno | 2454885 | D07 | ||||
| 1815-1816 | AP Wilno | 2246176 | D08 | ||||
| 1816-1817 | AP Wilno | 2087442 | D09 | ||||
| 1817-1818 | AP Wilno | 2454804 | D10 | ||||
| 1818-1819 | AP Wilno | 2087443 | D11 | ||||
| 1819-1820 | AP Wilno | 2087445 | D12 | ||||
| 1820-1821 | AP Wilno | 2087446 | D13 | ||||
| 1821-1822 | AP Wilno | 2454884 | D14 | ||||
| 1822-1823 | AP Wilno | 2454846 | D15 | ||||
| 1823-1824 | AP Wilno | 2454848 | D16 | ||||
| 1824-1825 | AP Wilno | 2454849 | D17 | ||||
| 1825-1826 | AP Wilno | 2455220 | D18 | ||||
| 1826-1827 | AP Wilno | 2454852 | D19 | ||||
| 1827-1828 | AP Wilno | 2454854 | D20 | ||||
| 1828-1829 | AP Wilno | 2454856 | D21 | ||||
| 1829-1830 | AP Wilno | 2454859 | D22 | ||||
| 1835 | AP Wilno | 1987901 | D27 | ||||
| 1836 | AP Wilno | 1987901 | D28 | ||||
| 1837-1839 | AP Wilno | 2454781 | D29 | ||||
| 1840-1842 | AP Wilno | 1987905 | D30 | ||||
| 1843 | AP Wilno | 1987906 | D31 | ||||
| 1852 | AP Wilno | 2454794 | D32 | ||||
| 1853 | AP Wilno | 2454795 | D33 | ||||
| 1854 | AP Wilno | 2454796 | D34 | ||||
| 1855 | AP Wilno | 2454796 | D35 | ||||
| 1856-1857 | AP Wilno | 2454821 | D36 | ||||
| 1858 | AP Wilno | 2454822 | D37 | ||||
| 1859 | AP Wilno | 2454823 | D38 | ||||
| 1860 | AP Wilno | 2454824 | D39 | ||||
| 1861 | AP Wilno | 2155440 | D40 | ||||
| 1862 | AP Wilno | 2031702 | D41 | ||||
| 1863 | AP Wilno | 2031701 | D42 | ||||
| 1864 | AP Wilno | 2246171 | D43 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | AP Wilno | 2246171 | 501 | Spis spowiadających się i przyjmujących komunię |
|
|
|
|
|
Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego
Karpowicze, wś i dobra i K. Poduchowne, wieś, pow. sokólski, gub. grodzieńskiej, gm. Jaświły. Była tu filia parafii katol. Suchowola. Wś K. ma 373 dz., K. Poduchowne 161 dz.; dobra K., własność Szumkowskich 419 dz.











