Zindeksowane zasoby													
						Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1808-1816, 1826-1830, 1831-1832, 1834-1840, 1847-1848, 1850, 1853-1869 (aktualizacja 2025-05-21)
- Śluby: 1808-1832, 1834-1840, 1847-1848, 1850, 1853-1869 (aktualizacja 2024-01-06)
- Zgony: 1808-1830, 1831-1832, 1834-1840, 1847-1848, 1850, 1853-1869 (aktualizacja 2023-03-02)
- Aneksy: 1866-1881, 1885-1887, 1889-1890, 1892, 1894-1896, 1900, 1905-1906 (aktualizacja 2020-08-18)
														Księgi metrykalne													
						| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Suwałki | 63/153/0/1/1 | 746518 | 101 |  | ||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/153/0/1/4 | 746518 | 102 |  | ||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/153/0/1/7 | 746518 | 103 |  | ||
| 1812 | AP Suwałki | 63/153/0/1/10 | 746518 | 104 |  | ||
| 1813 | AP Suwałki | 63/153/0/1/13 | 746519 | 105 |  | ||
| 1814 | AP Suwałki | 63/153/0/1/16 | 746519 | 106 |  | ||
| 1815 | AP Suwałki | 63/153/0/1/19 | 746519 | 107 |  | ||
| 1816 | AP Suwałki | 63/153/0/1/22 | 746519 | 108 |  | ||
| 1817 | AP Suwałki | 63/153/0/1/25 | 746520 | 109 |  | ||
| 1818 | AP Suwałki | 63/153/0/1/28 | 746520 | 110 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/153/0/1/31 | 746520 | 111 |  | ||
| 1820 | AP Suwałki | 63/153/0/1/34 | 746521 | 112 |  | ||
| 1821 | AP Suwałki | 63/153/0/1/37 | 746521 | 113 |  | ||
| 1822 | AP Suwałki | 63/153/0/1/40 | 746521 | 114 |  | ||
| 1823 | AP Suwałki | 63/153/0/1/43 | 746521 | 115 |  | ||
| 1824 | AP Suwałki | 63/153/0/1/46 | 746521 | 116 |  | ||
| 1825 | AP Suwałki | 63/153/0/1/49 | 746521 | 117 |  | ||
| 1892-1900 | AP Suwałki | 63/153/0/1/101 | 130 |  | |||
| 1901-1909 | 131 | brak księgi | |||||
| 1910-1914 | AP Suwałki | 63/153/0/1/106 | 132 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Suwałki | 63/153/0/1/2 | 201 |  | |||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/153/0/1/5 | 746518 | 202 |  | ||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/153/0/1/8 | 746518 | 203 |  | ||
| 1812 | AP Suwałki | 63/153/0/1/11 | 746518 | 204 |  | ||
| 1813 | AP Suwałki | 63/153/0/1/14 | 746519 | 205 |  | ||
| 1814 | AP Suwałki | 63/153/0/1/17 | 746519 | 206 |  | ||
| 1815 | AP Suwałki | 63/153/0/1/20 | 746519 | 207 |  | ||
| 1816 | AP Suwałki | 63/153/0/1/23 | 746519 | 208 |  | ||
| 1817 | AP Suwałki | 63/153/0/1/26 | 746520 | 209 |  | ||
| 1818 | AP Suwałki | 63/153/0/1/29 | 746520 | 210 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/153/0/1/32 | 746520 | 211 |  | ||
| 1820 | AP Suwałki | 63/153/0/1/35 | 746521 | 212 |  | ||
| 1821 | AP Suwałki | 63/153/0/1/38 | 746521 | 213 |  | ||
| 1822 | AP Suwałki | 63/153/0/1/41 | 746521 | 214 |  | ||
| 1823 | AP Suwałki | 63/153/0/1/44 | 746521 | 215 |  | ||
| 1824 | AP Suwałki | 63/153/0/1/47 | 746521 | 216 |  | ||
| 1825 | AP Suwałki | 63/153/0/1/50 | 746521 | 217 |  | ||
| 1902-1915 | AP Suwałki | 63/153/0/1/107 | 230 |  | |||
| 1916-1937 | 231 | brak księgi | |||||
| 1938-1941 | AP Suwałki | 63/153/0/1/115 | 236 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Suwałki | 63/153/0/1/3 | 746518 | 401 |  | ||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/153/0/1/6 | 746518 | 402 |  | ||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/153/0/1/9 | 746518 | 403 |  | ||
| 1812 | AP Suwałki | 63/153/0/1/12 | 746518 | 404 |  | ||
| 1813 | AP Suwałki | 63/153/0/1/15 | 746519 | 405 |  | ||
| 1814 | AP Suwałki | 63/153/0/1/18 | 746519 | 406 |  | ||
| 1815 | AP Suwałki | 63/153/0/1/21 | 746519 | 407 |  | ||
| 1816 | AP Suwałki | 63/153/0/1/24 | 746519 | 408 |  | ||
| 1817 | AP Suwałki | 63/153/0/1/27 | 746520 | 409 |  | ||
| 1818 | AP Suwałki | 63/153/0/1/30 | 746520 | 410 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/153/0/1/33 | 746520 | 411 |  | ||
| 1820 | AP Suwałki | 63/153/0/1/36 | 746521 | 412 |  | ||
| 1821 | AP Suwałki | 63/153/0/1/39 | 746521 | 413 |  | ||
| 1822 | AP Suwałki | 63/153/0/1/42 | 746521 | 414 |  | ||
| 1823 | AP Suwałki | 63/153/0/1/45 | 746521 | 415 |  | ||
| 1824 | AP Suwałki | 63/153/0/1/48 | 746521 | 416 |  | ||
| 1825 | AP Suwałki | 63/153/0/1/51 | 746521 | 417 |  | ||
| 1903-1916 | AP Suwałki | 63/153/0/1/108 | 430 |  | |||
| 1917-1937 | 431 | brak księgi | |||||
| 1938-1940 | AP Suwałki | 63/153/0/1/116 | 436 |  | |||
| 1940-1941 | AP Suwałki | 63/153/0/1/117 | 437 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | AP Suwałki | 63/153/0/1/52 | 746522 | D01 |  | ||
| 1827 | AP Suwałki | 63/153/0/1/53 | 746522 | D02 |  | ||
| 1828 | AP Suwałki | 63/153/0/1/54 | 746522 | D03 |  | ||
| 1829 | AP Suwałki | 63/153/0/1/55 | 746522 | D04 |  | ||
| 1830 | AP Suwałki | 63/153/0/1/56 | 746522 | D05 |  | ||
| 1831 | AP Suwałki | 63/153/0/1/57 | 746522 | D06 |  | ||
| 1832 | AP Suwałki | 63/153/0/1/58 | 746522 | D07 |  | ||
| 1833 | D08 | brak księgi | |||||
| 1834 | AP Suwałki | 63/153/0/1/59 | 746522 | D09 |  | ||
| 1835 | AP Suwałki | 63/153/0/1/60 | 746522 | D10 |  | ||
| 1836 | AP Suwałki | 63/153/0/1/61 | 746522 | D11 |  | ||
| 1837 | AP Suwałki | 63/153/0/1/62 | 746523 | D12 |  | ||
| 1838 | AP Suwałki | 63/153/0/1/63 | 746523 | D13 |  | ||
| 1839 | AP Suwałki | 63/153/0/1/64 | 746523 | D14 |  | ||
| 1840 | AP Suwałki | 63/153/0/1/65 | 746523 | D15 |  | ||
| 1841 | AP Suwałki | 63/153/0/1/66 | 746523 | D16 |  | ||
| 1842 | AP Suwałki | 63/153/0/1/67 | 746523 | D17 |  | ||
| 1843 | D18 | brak księgi | |||||
| 1844 | D19 | brak księgi | |||||
| 1845 | D20 | brak księgi | |||||
| 1846 | D21 | brak księgi | |||||
| 1847 | AP Suwałki | 63/153/0/1/68 | 746523 | D22 |  | ||
| 1848 | AP Suwałki | 63/153/0/1/69 | 746523 | D23 |  | ||
| 1849 | D24 | brak księgi | |||||
| 1850 | AP Suwałki | 63/153/0/1/70 | 746523 | D25 |  | ||
| 1851 | D26 | brak księgi | |||||
| 1852 | D27 | brak księgi | |||||
| 1853 | AP Suwałki | 63/153/0/1/71 | 746637 | D28 |  | ||
| 1854 | AP Suwałki | 63/153/0/1/72 | 746637 | D29 |  | ||
| 1855 | AP Suwałki | 63/153/0/1/73 | 746637 | D30 |  | ||
| 1856 | AP Suwałki | 63/153/0/1/74 | 746637 | D31 |  | ||
| 1857 | AP Suwałki | 63/153/0/1/75 | 746637 | D32 |  | ||
| 1858 | AP Suwałki | 63/153/0/1/76 | 746637 | D33 |  | ||
| 1859 | AP Suwałki | 63/153/0/1/77 | 746637 | D34 |  | ||
| 1860 | AP Suwałki | 63/153/0/1/78 | 746637 | D35 |  | ||
| 1861 | AP Suwałki | 63/153/0/1/79 | 746637 | D36 |  | ||
| 1862 | AP Suwałki | 63/153/0/1/80 | 746637 | D37 |  | ||
| 1863 | AP Suwałki | 63/153/0/1/81 | 746637 | D38 |  | ||
| 1864 | AP Suwałki | 63/153/0/1/82 | 746638 | D39 |  | ||
| 1865 | AP Suwałki | 63/153/0/1/83 | 746638 | D40 |  | ||
| 1866 | AP Suwałki | 63/153/0/1/84 | 1191948 | D41 |  | ||
| 1867 | AP Suwałki | 63/153/0/1/85 | 1191948 | D42 |  | ||
| 1868 | AP Suwałki | 63/153/0/1/86 | 1191948 | D43 |  | ||
| 1869 | AP Suwałki | 63/153/0/1/87 | 1191948 | D44 |  | ||
| 1870 | AP Suwałki | 63/153/0/1/88 | 1191949 | D45 |  | ||
| 1871 | AP Suwałki | 63/153/0/1/89 | 1191949 | D46 |  | ||
| 1872 | D47 | brak księgi | |||||
| 1873 | AP Suwałki | 63/153/0/1/90 | 1191949 | D48 |  | ||
| 1874 | AP Suwałki | 63/153/0/1/91 | 1191949 | D49 |  | ||
| 1875 | AP Suwałki | 63/153/0/1/92 | 1191949 | D50 |  | ||
| 1876 | AP Suwałki | 63/153/0/1/93 | 1191950 | D51 |  | ||
| 1877 | AP Suwałki | 63/153/0/1/94 | 1191950 | D52 |  | ||
| 1878 | D53 | brak księgi | |||||
| 1879 | D54 | brak księgi | |||||
| 1880 | D55 | brak księgi | |||||
| 1881 | D56 | brak księgi | |||||
| 1882 | D57 | brak księgi | |||||
| 1883 | D58 | brak księgi | |||||
| 1884 | D59 | brak księgi | |||||
| 1885 | D60 | brak księgi | |||||
| 1886 | D61 | brak księgi | |||||
| 1887 | AP Suwałki | 63/153/0/1/95 | D62 |  | |||
| 1888 | AP Suwałki | 63/153/0/1/96 | D63 |  | |||
| 1889 | D64 | brak księgi | |||||
| 1890 | AP Suwałki | 63/153/0/1/97 | D65 |  | |||
| 1891 | AP Suwałki | 63/153/0/1/98 | D66 |  | |||
| 1892 | AP Suwałki | 63/153/0/1/99 | D67 |  | |||
| 1893 | AP Suwałki | 63/153/0/1/100 | D68 |  | |||
| 1894 | D69 | brak księgi | |||||
| 1895 | D70 | brak księgi | |||||
| 1896 | D71 | brak księgi | |||||
| 1897 | D72 | brak księgi | |||||
| 1898 | D73 | brak księgi | |||||
| 1899 | D74 | brak księgi | |||||
| 1900 | AP Suwałki | 63/153/0/1/102 | D75 |  | |||
| 1901 | AP Suwałki | 63/153/0/1/103 | D76 |  | |||
| 1902 | D77 | brak księgi | |||||
| 1903 | D78 | brak księgi | |||||
| 1904 | D79 | brak księgi | |||||
| 1905 | D80 | brak księgi | |||||
| 1906 | D81 | brak księgi | |||||
| 1907 | D82 | brak księgi | |||||
| 1908 | AP Suwałki | 63/153/0/1/104 | D83 |  | |||
| 1909 | AP Suwałki | 63/153/0/1/105 | D84 |  | |||
| 1910 | D85 | brak księgi | |||||
| 1911 | D85 | brak księgi | |||||
| 1912 | D85 | brak księgi | |||||
| 1913 | D85 | brak księgi | |||||
| 1914 | D85 | brak księgi | |||||
| 1915-1919 | AP Suwałki | 63/153/0/1/109 | D86 |  | |||
| 1919 | AP Suwałki | 63/153/0/1/110 | D86 |  | |||
| 1920 | AP Suwałki | 63/153/0/1/111 | D86 |  | |||
| 1921 | AP Suwałki | 63/153/0/1/112 | D86 |  | |||
| 1922 | AP Suwałki | 63/153/0/1/113 | D86 |  | |||
| 1923 | AP Suwałki | 63/153/0/1/114 | D86 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | AP Suwałki | 63/153/0/2/1 | 6058 |  | |||
| 1867 | AP Suwałki | 63/153/0/2/2 | 6059 |  | |||
| 1868 | AP Suwałki | 63/153/0/2/3 | 6060 |  | |||
| 1869 | AP Suwałki | 63/153/0/2/4 | 6061 |  | |||
| 1870 | AP Suwałki | 63/153/0/2/5 | 6062 |  | |||
| 1871 | AP Suwałki | 63/153/0/2/6 | 6063 |  | |||
| 1872 | AP Suwałki | 63/153/0/2/7 | 6064 |  | |||
| 1873 | AP Suwałki | 63/153/0/2/8 | 6065 |  | |||
| 1874 | AP Suwałki | 63/153/0/2/9 | 6066 |  | |||
| 1875 | AP Suwałki | 63/153/0/2/10 | 6067 |  | |||
| 1876 | AP Suwałki | 63/153/0/2/11 | 6068 |  | |||
| 1877 | AP Suwałki | 63/153/0/2/12 | 6069 |  | |||
| 1878 | AP Suwałki | 63/153/0/2/13 | 6070 |  | |||
| 1879 | AP Suwałki | 63/153/0/2/14 | 6071 |  | |||
| 1880 | AP Suwałki | 63/153/0/2/15 | 6072 |  | |||
| 1881 | AP Suwałki | 63/153/0/2/16 | 6073 |  | |||
| 1882 | 6074 | brak księgi | |||||
| 1883 | 6075 | brak księgi | |||||
| 1884 | 6076 | brak księgi | |||||
| 1885 | AP Suwałki | 63/153/0/2/17 | 6077 |  | |||
| 1886 | AP Suwałki | 63/153/0/2/18 | 6078 |  | |||
| 1887 | AP Suwałki | 63/153/0/2/19 | 6079 |  | |||
| 1888 | 6080 | brak księgi | |||||
| 1889 | AP Suwałki | 63/153/0/2/20 | 6081 |  | |||
| 1890 | AP Suwałki | 63/153/0/2/22 | 6082 |  | |||
| 1891 | 6083 | brak księgi | |||||
| 1892 | AP Suwałki | 63/153/0/2/24 | 6084 |  | |||
| 1893 | 6085 | brak księgi | |||||
| 1894 | AP Suwałki | 63/153/0/2/25 | 6086 |  | |||
| 1895 | AP Suwałki | 63/153/0/2/26 | 6087 |  | |||
| 1896 | 6088 | brak księgi | |||||
| 1897 | 6089 | brak księgi | |||||
| 1898 | 6090 | brak księgi | |||||
| 1899 | 6091 | brak księgi | |||||
| 1900 | AP Suwałki | 63/153/0/2/21 | 6092 |  | |||
| 1901 | 6093 | brak księgi | |||||
| 1902 | 6094 | brak księgi | |||||
| 1903 | 6095 | brak księgi | |||||
| 1904 | 6096 | brak księgi | |||||
| 1905 | AP Suwałki | 63/153/0/2/27 | 6097 |  | |||
| 1906 | AP Suwałki | 63/153/0/2/28 | 6098 |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
														Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego													
						
					Kaletnik, wieś i folw. i K.-mały, wieś, odl 14 w. od Suwałk, pow. suwalski, gm. Sejwy, par. Kaletnik. Posiada kościół paraf. drewn. W 1827 r. K. liczył 32 dm., 287 mk., obecnie zaś K. folw. ma 7 dm., 21 mk., K. wś ma 50 dm., 389 mk., K.-mały zaś 4 dm., 21 mk. Par. K. dek. suwalskiego dawniej sejneńskiego ma 3240 dusz. Kościół par. erygował Stanisław August 1793 r., obecny zbudowano w 1837 r.				
			 
				
 Indeksy wg formatu geneteki
Indeksy wg formatu geneteki Nie podlegające indeksacji
Nie podlegające indeksacji



 
			 
			 
			 
			 
			
 
			 
			







