- Urodzenia: 1602-1712, 1810-1914 (aktualizacja 31 października 2025)
- Śluby: 1646-1711, 1811-1936 (aktualizacja 31 października 2025)
- Zgony: 1811-1933 (aktualizacja 31 października 2025)
- Spis zmarłych na zarazę: 1710 (aktualizacja 31 października 2025)
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602-1618 | AD Łomża | 63/680/0/1379 | 949234 | 101 |  | ||
| 1619-1645 | AD Łomża | 63/680/0/1380 | 949234 | 102 |  | ||
| 1646-1680 | AD Łomża | 63/680/0/1381 | 949234 | 103 |  | ||
| 1681-1691 | AD Łomża | 63/680/0/1382 | 949234 | 104 |  | ||
| 1691-1702 | AD Łomża | 63/680/0/1383 | 949234 | 105 |  | ||
| 1702-1711 | AD Łomża | 63/680/0/1384 | 949234 | 106 |  | ||
| 1810 | AD Łomża | 63/680/0/1385 | 957250 | 110 |  | ||
| 1810 | AD Łomża | 63/680/0/1386 | 957250 | 111 |  | Duplikat | |
| 1811-1812 | AD Łomża | 63/680/0/1388 | 957250 | 112 |  | ||
| 1812-1813 | AD Łomża | 63/680/0/1389 | 957250 | 113 |  | ||
| 1813-1814 | AD Łomża | 63/680/0/1390 | 957250 | 114 |  | ||
| 1814-1815 | AD Łomża | 63/680/0/1391 | 957250 | 115 |  | ||
| 1815-1816 | Parafia | 63/680/0/213 | 957250 | 116 |  | ||
| 1816-1817 | AD Łomża | 63/680/0/1392 | 957250 | 117 |  | ||
| 1817 | AD Łomża | 63/680/0/1393 | 957250 | 118 |  | ||
| 1818 | AD Łomża | 63/680/0/1394 | 957250 | 119 |  | ||
| 1819 | AD Łomża | 63/680/0/1395 | 957250 | 120 |  | ||
| 1820 | AD Łomża | 63/680/0/1396 | 957250 | 121 |  | ||
| 1821 | AD Łomża | 63/680/0/1397 | 957250 | 122 |  | ||
| 1822 | AD Łomża | 63/680/0/1398 | 957250 | 123 |  | ||
| 1823 | AD Łomża | 63/680/0/1399 | 957250 | 124 |  | ||
| 1824 | AD Łomża | 957249 | 125 |  | |||
| 1825 | AD Łomża | 63/680/0/1402 | 957249 | 126 |  | ||
| 1810-1814 | AD Łomża | 63/680/0/1387 | 957250 | 127 |  | ||
| 1815-1823 | AD Łomża | 957249 | 128 |  | |||
| 1823-1832 | AD Łomża | 63/680/0/1400 | 957249 | 129 |  | ||
| 1833-1838 | Parafia | 130 |  | ||||
| 1839-1844 | Parafia | 131 |  | ||||
| 1845-1853 | Parafia | 132 |  | ||||
| 1854-1859 | Parafia | 133 |  | ||||
| 1860-1866 | Parafia | 134 |  | ||||
| CS457 | 1867-1872 | Parafia | 63/680/0/214 | 939872, 1191277 | 135 |  | |
| 1868-1871 | Parafia | 136 |  | ||||
| CS458 | 1872-1876 | Parafia | 1191277 | 137 |  | ||
| CS459 | 1877-1882 | Parafia | 1191278 | 138 |  | ||
| 1882-1888 | Parafia | 139 |  | ||||
| 1889 | Parafia | 140 |  | ||||
| 599/0 | 1890-1893 | AP Suwałki | 63/599/0/1/1 | 141 |  | ||
| 599/0 | 1894-1899 | AP Suwałki | 63/599/0/1/3 | 142 |  | ||
| 599/0 | 1900-1906 | AP Suwałki | 63/599/0/1/6 | 143 |  | ||
| 1906-1913 | AP Suwałki | 63/599/0/1/8 | 144 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646-1711 | AD Łomża | 63/680/0/1403 | 949235 | 201 |  | ||
| 1811-1825 | AD Łomża | 63/680/0/1404 | 949235 | 205 |  | ||
| 1811-1812 | AD Łomża | 63/680/0/1405 | 949235 | 206 |  | ||
| 1812-1813 | AD Łomża | 63/680/0/1406 | 949235 | 207 |  | ||
| 1813-1814 | AD Łomża | 63/680/0/1407 | 949235 | 208 |  | ||
| 1814-1815 | AD Łomża | 63/680/0/1408 | 949235 | 209 |  | ||
| 1815-1816 | AD Łomża | 63/680/0/1409 | 949235 | 210 |  | ||
| 1816-1817 | AD Łomża | 949235 | 211 |  | |||
| 1817 | AD Łomża | 63/680/0/1411 | 949235 | 212 |  | ||
| 1818 | AD Łomża | 63/680/0/1412 | 949235 | 213 |  | ||
| 1819 | AD Łomża | 63/680/0/1413 | 949235 | 214 |  | ||
| 1820 | AD Łomża | 63/680/0/1414 | 949235 | 215 |  | ||
| 1821 | AD Łomża | 63/680/0/1415 | 949235 | 216 |  | ||
| 1822 | AD Łomża | 63/680/0/1416 | 949235 | 217 |  | ||
| 1823 | AD Łomża | 63/680/0/1417 | 949235 | 218 |  | ||
| 1824 | AD Łomża | 63/680/0/1418 | 949235 | 219 |  | ||
| 1825 | AD Łomża | 63/680/0/1419 | 949235 | 220 |  | ||
| 1826-1831 | AD Łomża | 63/680/0/1420 | 949235 | 221 |  | ||
| 1832-1840 | Parafia | 222 |  | ||||
| 1841-1850 | Parafia | 223 |  | ||||
| 1851-1863 | Parafia | 224 |  | ||||
| 1863-1872 | Parafia | 225 |  | ||||
| CS460 | 1868-1873 | Parafia | 1191278 | 226 |  | ||
| CS461 | 1874-1882 | Parafia | 1191278 | 227 |  | ||
| 1882-1890 | Parafia | 228 |  | ||||
| 599/0 | 1890-1896 | AP Suwałki | 63/599/0/1/4 | 229 |  | ||
| 1897-1915 | AP Suwałki | 63/599/0/1/7 | 230 |  | |||
| 1916-1927 | AP Suwałki | 63/599/0/1/10 | 231 |  | |||
| 1928-1936 | AP Suwałki | 63/599/0/1/13 | 232 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811-1825 | AD Łomża | 63/680/0/1421 | 949236 | 401 |  | ||
| 1811-1812 | AD Łomża | 63/680/0/1422 | 949236 | 402 |  | ||
| 1812-1813 | AD Łomża | 63/680/0/1423 | 949236 | 403 |  | ||
| 1813-1814 | AD Łomża | 63/680/0/1424 | 949236 | 404 |  | ||
| 1814-1815 | AD Łomża | 63/680/0/1425 | 949236 | 405 |  | ||
| 1815-1816 | AD Łomża | 63/680/0/1426 | 949236 | 406 |  | ||
| 1816-1817 | AD Łomża | 63/680/0/1427 | 949236 | 407 |  | ||
| 1817 | AD Łomża | 63/680/0/1428 | 949236 | 408 |  | ||
| 1818 | AD Łomża | 63/680/0/1429 | 949236 | 409 |  | ||
| 1819 | AD Łomża | 63/680/0/1430 | 949236 | 410 |  | ||
| 1820 | AD Łomża | 63/680/0/1431 | 949236 | 411 |  | ||
| 1821 | AD Łomża | 63/680/0/1432 | 949236 | 412 |  | ||
| 1822 | AD Łomża | 63/680/0/1433 | 949237 | 413 |  | ||
| 1823 | AD Łomża | 63/680/0/1434 | 949237 | 414 |  | ||
| 1824 | AD Łomża | 63/680/0/1435 | 949237 | 415 |  | ||
| 1825 | AD Łomża | 63/680/0/1436 | 949237 | 416 |  | ||
| 1826-1831 | AD Łomża | 63/680/0/1437 | 949237 | 417 |  | ||
| 1832-1842 | AD Łomża | 63/680/0/1438 | 949237 | 418 |  | ||
| 1843-1850 | Parafia | 419 |  | ||||
| 1851-1856 | Parafia | 420 |  | ||||
| 1856-1870 | Parafia | 421 |  | ||||
| CS462 | 1868-1871 | Parafia | 1191278 | 422 |  | ||
| CS463 | 1872-1878 | Parafia | 1191278 | 423 |  | ||
| CS464 | 1879-1885 | Parafia | 1191279 | 424 |  | ||
| 1886-1889 | Parafia | 1191279 | 425 |  | |||
| 599/0 | 1890-1895 | AP Suwałki | 63/599/0/1/2 | 426 |  | ||
| 599/0 | 1896-1906 | AP Suwałki | 63/599/0/1/5 | 427 |  | ||
| 599/0 | 1907-1918 | AP Suwałki | 63/599/0/1/9 | 428 |  | ||
| 599/0 | 1918-1924 | AP Suwałki | 63/599/0/1/11 | 429 |  | ||
| 599/0 | 1924-1933 | AP Suwałki | 63/599/0/1/12 | 430 |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Janówka, wś, pow. augustowski, gm. Dowspuda. W XVI w. z Dowspudą należały do Wołowiczów, z których Filianna, córka Iwana, marsz. litew., wychodząc za Wawrzyńca Rudominę, wniosła dobra te jako posagowe w dom Rudominów Dusiackich. Owa Filianna albo Felicyanna, zamężna Rudominowa, wyszła powtórnie za mąż za Franciszka Nikodema Kossakowskiego, ststę łomżyńskiego, ostrowskiego etc. (S. Kossakowski, „Monografie“ str. 153). Ona to w J. fundowala kościół r. 1620, który brat jej Eustachy Wołłowicz, biskup wileński, roku 1621 konsekrował („Ordo Divini Dioecesii Sejnensis“ 1885 p. 16). Syn jej z pierwszego małżeństwa Stanisław Rudomina Dusiacki, starościc horbopolski na nowo go uposażył. Akt ten wydany w Wilnie r. 1623, pomnożył fundusz świątyni przez nadanie nowych gruntów, robocizn i ordynaryi, oraz erygowanie szpitala dla 6 starców. Z czasem jako wiano Anny Marcybelli Rudominianki, przeszła do Stefana Paca, podkancl. litew. (J. Wolff „Pacowie“ 150—218), a wchodząc w skład dóbr Dowspudzkich, przeszła z nimi na własność skarbu r. 1835. Kościół tutejszy, p. w. Zwiastowania N. M. P. jest drewniany. Na probostwie przechował się kominek, rzeźbiony z białego marmuru, pochodzący z pałacu w Dowspudzie. M. R. Wit.
 
				
 Indeksy wg formatu geneteki
Indeksy wg formatu geneteki Brak indeksów
Brak indeksów 
			 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    



 
			 
			 
			 
			 
			
 
			 
			







