Na stronach poszczególnych parafii, w sekcjach “Księgi metrykalne” znajdują się katalogi ksiąg, z których każda oznaczona jest kwadracikami w różnych kolorach. Kolory te pokazują stan indeksacji. Tutaj pokazujemy tylko nasze priorytety oraz bieżące prace indeksacyjne zespołu.
Indeksacja
Najważniejsze dla nas w tej chwili są:
| Parafia | Typ | Zakres dat | Język | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Suwałki | Urodzenia | 1770 | Łacina | |
| Suwałki | Urodzenia | 1791-1797 | Łacina | |
| Suwałki | Śluby | 1790-1797 | Łacina |
Na warsztacie mamy:
| Parafia | Typ | Zakres dat | Język | Uwagi | Kto |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustów | Urodzenia | 1838-1841 | Polski | Kamila Pawełko | |
| Augustów | Urodzenia | 1846-1848 | Rozszerzenie do formatu JZI | Renata Rapczyńska | |
| Augustów | Urodzenia | 1856-1859 | Polski | Grzegorz Wasilewski | |
| Augustów | Zgony | 1920-1928 | Krzysztof Bobran | ||
| Bakałarzewo | Śluby | 1760-1783 | Łacina | Magda Kubińska-Lorek | |
| Bakałarzewo | Urodzenia, Śluby | 1674-1711 | Eryk Żynda | ||
| Bakałarzewo | Urodzenia, Śluby | 1719-1739 | Eryk Żynda | ||
| Bakałarzewo | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1861 | Polski | Małgorzata Laskowska | |
| Bakałarzewo | Zgony | 1765-1789 | Eryk Żynda | ||
| Bakałarzewo | Zgony | 1850 | Marta Chmielewska | ||
| Balla | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1914 | Rosyjski | Parafia prawosławna | Tomasz Hańczaruk |
| Bargłów | Urodzenia | 1910-1919 | Mirek Bronakowski | ||
| Berżniki | Śluby | 1812 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Śluby | 1813 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Śluby | 1814 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Śluby | 1815 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Śluby | 1816 | Magda Kalejta | ||
| Berżniki | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1844 | Urszula Orzechowska | ||
| Dąbrowa | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1811-1813 | Polski | Duplikat | Magdalena Żabińska |
| Filipów | Urodzenia | 1809-1810 | Wojciech Kibitlewski | ||
| Filipów | Urodzenia | 1810-1811 | Dorota Jaśko | ||
| Filipów | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1858-1860, 1862-1864 | Polski | Wiola Ostrowska | |
| Filipów | Aneksy | 1810-1811 | Ernest Koprowski | ||
| Filipów | Aneksy | 1812 | Ernest Koprowski | ||
| Filipów | Aneksy | 1813-1816 | Ernest Koprowski | ||
| Goniądz | Urodzenia | 1918-1920 | Jakub Wierzchoń | ||
| Goniądz | Śluby | 1909-1917 | Magdalena Wróbel | ||
| Jeleniewo | Urodzenia | 1815 | Polski | Akta Stanu Cywilnego | Wojciech Puza |
| Jeleniewo | Śluby | 1824 | Polski | Akta Stanu Cywilnego | Marek Jasionowski |
| Jeleniewo | Zgony | 1921-1928 | Daniel Buza | ||
| Jeleniewo | Aneksy | 1866-1867 | Ernest Koprowski | ||
| Jeleniewo | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1833 | Polski | Duplikat | Monika Bernat |
| Jeleniewo | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1838 | Polski | Duplikat | Aneta Nowikowska-Kurowska |
| Jeleniewo | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1866 | Agnieszka Matusiak | ||
| Jeleniewo | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1870 | Joshua Sowinski | ||
| Jeleniewo | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1878 | Joshua Sowinski | ||
| Kaletnik | Urodzenia | 1817 | Polski | Tomasz Gaździński | |
| Kaletnik | Urodzenia | 1818 | Polski | Tomasz Gaździński | |
| Kaletnik | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1841-1842 | Polski | Joanna Gniedziejko | |
| Krasnopol | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1848 | Polski | Paulina Sitko | |
| Krasnopol | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1851-1853 | Polski | Justyna Stolarska | |
| Krasnopol | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1854 | Polski | Justyna Stolarska | |
| Krasnopol | Śluby, Zgony | 1849 | Duplikat | Paulina Sitko | |
| Krasnopol | Aneksy | 1809-1814 | Eryk Żynda | ||
| Krasnybór | Urodzenia | 1916-1920 | Iwona Truszkowska | ||
| Krasnybór | Śluby | 1864-1877 | Polski, Rosyjski | Weryfikacja | Krzysztof Zięcina |
| Kundzin | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1808-1809 | Polski | Jan Sarosiek | |
| Lejpuny | Urodzenia | 1821 | Jarek Tananis | ||
| Liszkowo | Urodzenia, Śluby | 1707-1723 | Łacina | Krzysztof Zięcina | |
| Metele | Urodzenia | 1808-1825 | Konrad Jankowski | ||
| Przerośl | Urodzenia | [1864]-1866-1870 | Basia Muzyk | ||
| Przerośl | Śluby | 1815 | Polski | Paweł Rybka | |
| Przerośl | Aneksy | 1813-1815 | Polski | Ernest Koprowski | |
| Przerośl | Aneksy | 1817, 1819, 1821, 1824 | Polski | Ernest Koprowski | |
| Puńsk | Urodzenia | 1812 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Urodzenia | 1813-1814 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Urodzenia | 1815-1816 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Urodzenia | 1817-1818 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Urodzenia | 1820 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Urodzenia | 1823-1825 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Śluby | 1815 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1810-1811 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1811-1812 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1813-1814 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1815 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1817-1818 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1819-1820 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1821-1823 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Zgony | 1824-1825 | Wiola Ostrowska | ||
| Puńsk | Aneksy | 1808-1809 | Eryk Żynda | ||
| Puńsk | Aneksy | 1809-1810 | Eryk Żynda | ||
| Rajgród | Urodzenia | 1754-1785 | Łacina | Zbyszek Mierzejewski | |
| Rajgród | Urodzenia | 1894-1898 | Rozszerzenie do formatu JZI | Zbyszek Mierzejewski | |
| Rajgród | Śluby | 1922-1927 | Polski | Rozszerzenie do formatu JZI | Alicja Bajkowska |
| Sejny | Urodzenia | 1820 | Polski | Justyna Dąbrowska-Sadowska | |
| Sejny | Urodzenia | 1903-1907 | Wojciech Tomczyk | ||
| Sejny | Urodzenia | 1908-1912 | Wojciech Tomczyk | ||
| Sejny | Urodzenia | 1912-1917 | Polski | Wojciech Tomczyk | |
| Sejny | Śluby | 1790-1825 | Magdalena Bartnik | ||
| Sejny | Śluby | 1808-1811 | Polski | Violetta Kornet | |
| Sejny | Śluby | 1819 | Polski | Akta Stanu Cywilnego | Andrzej Szczudło |
| Sejny | Śluby | 1896-1905 | Wojciech Tomczyk | ||
| Sejny | Śluby | 1914 | Andrzej Szczudło | ||
| Sejny | Śluby | 1918-1919 | Polski | Sylwester Jasiński | |
| Sejny | Zgony | 1868-1873 | Wojciech Tomczyk | ||
| Sejny | Zgony | 1874-1880 | Wojciech Tomczyk | ||
| Sejny | Zgony | 1881-1885 | Wojciech Tomczyk | ||
| Sejny | Urodzenia, Śluby | 1723-1751 | Łacina | Magdalena Bartnik | |
| Sejny | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1826 | Polski | Marta Ciszewska | |
| Smolniki | Aneksy | 1919-1929 | Ernest Koprowski | ||
| Suwałki | Urodzenia | 1798-1805 | Polski | Maciej Czarnecki | |
| Suwałki | Urodzenia | 1898 | Rosyjski | Daniel Paczkowski | |
| Suwałki | Urodzenia, Śluby | 1715-1732 | Łacina | Bożena Kosińska | |
| Suwałki | Urodzenia, Śluby | 1732-1751 | Łacina | Eryk Żynda | |
| Suwałki | Urodzenia, Śluby | 1751-1753 | Łacina | Urszula Zalewska | |
| Suwałki | Śluby | 1929 | Polski | Rozszerzenie do formatu JZI | Michał Sienkiewicz |
| Suwałki | Zgony | 1763-1798 | Eryk Żynda | ||
| Suwałki | Zgony | 1915-1919 | Magda Kalejta | ||
| Wigry | Urodzenia, Śluby, Zgony | 1850 | Polski | Konrad Jankowski |










