Wybranie imiona żeńskie i męskie bazy PESEL z 18 lipca 2019 r. wraz z popularnością występowania. Wybór własny.
Imiona żeńskie
Imię | Liczba |
---|---|
Anna | 1063017 |
Maria | 625353 |
Katarzyna | 609363 |
Małgorzata | 586619 |
Agnieszka | 552814 |
Barbara | 504920 |
Ewa | 488429 |
Krystyna | 451241 |
Elżbieta | 438050 |
Magdalena | 433736 |
Joanna | 407745 |
Zofia | 387853 |
Aleksandra | 382494 |
Monika | 380271 |
Teresa | 364266 |
Danuta | 320605 |
Natalia | 292987 |
Karolina | 288558 |
Marta | 287554 |
Beata | 283239 |
Pozycje od 1 do 20 z 669 łącznie
Imiona męskie
Imię | Liczba |
---|---|
Piotr | 700289 |
Krzysztof | 659470 |
Andrzej | 578355 |
Tomasz | 541293 |
Jan | 516599 |
Paweł | 512682 |
Michał | 486736 |
Marcin | 453552 |
Stanisław | 414147 |
Jakub | 399271 |
Adam | 398735 |
Marek | 397430 |
Łukasz | 385363 |
Grzegorz | 384716 |
Mateusz | 371835 |
Wojciech | 328064 |
Mariusz | 293496 |
Dariusz | 293205 |
Zbigniew | 289308 |
Jerzy | 273017 |
Pozycje od 1 do 20 z 738 łącznie