Parafia rzymsko-katolicka (dostęp poprzez wyszukiwarkę):
- Urodzenia: 1888-1907 (aktualizacja 2020-06-01)
- Śluby: 1879-1941(aktualizacja 2025-07-10)
- Zgony: 1864-1873, 1890-1900, 1901-1932 (aktualizacja 2025-08-27)
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866-1872 | Parafia | 101 | |||||
| 1869-1873 | Parafia | 102 | |||||
| 1873-1877 | Parafia | 103 | |||||
| 1877-1880 | Parafia | 104 | |||||
| 1880-1887 | Parafia | 105 | |||||
| 1888-1892 | AP Łomża | 5/511/0/-/1 | 106 | ||||
| 1892-1898 | AP Łomża | 5/511/0/-/2 | 107 | ||||
| 1898-1907 | AP Łomża | 5/511/0/-/6 | 108 | ||||
| 1907-1918 | AP Łomża | 5/511/0/-/10 | 109 | ||||
| 1949-1955 | Parafia | 115 | |||||
| 1956-1971 | Parafia | 116 | |||||
| 1971-1981 | Parafia | 117 | |||||
| 1982-1997 | Parafia | 118 | |||||
| 1998-? | Parafia | 119 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860-1868 | Parafia | 201 | |||||
| 1869-1878 | Parafia | 202 | |||||
| 1879-1890 | AP Łomża | 5/511/0/-/3 | 203 | ||||
| 1891-1901 | AP Łomża | 5/511/0/-/5 | 204 | ||||
| 1902-1915 | AP Łomża | 5/511/0/-/9 | 205 | ||||
| 1916-1941 | AP Łomża | 5/511/0/-/11 | 206 | ||||
| 1949-1970 | Parafia | 210 | |||||
| 1971-1981 | Parafia | 211 | |||||
| 1981-2010 | Parafia | 212 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864-1873 | Parafia | 401 | |||||
| 1869-1874 | Parafia | 402 | |||||
| 1874-1889 | Parafia | 403 | |||||
| 1890-1900 | AP Łomża | 5/511/0/-/4 | 404 | ||||
| 1901-1913 | AP Łomża | 5/511/0/-/7 | 405 | ||||
| 1914-1932 | AP Łomża | 5/511/0/-/8 | 406 | ||||
| 1949-1973 | Parafia | 410 | |||||
| 1974-1981 | Parafia | 411 | |||||
| 1982-2001 | Parafia | 412 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-1941 | Parafia | D01 | urodzenia, zgony | ||||
| 1939-1943 | Parafia | D01 | śluby | ||||
| 1941-1943 | Parafia | D02 | urodzenia, zgony | ||||
| 1944-1945 | Parafia | D03 | urodzenia, śluby, zgony | ||||
| 1946-1948 | Parafia | D04 | urodzenia, śluby, zgony |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-1946 | Parafia | 601 | |||||
| 1947-1949 | Parafia | 602 | |||||
| 1977-1982 | Parafia | 603 | |||||
| 1983-1987 | Parafia | 604 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929-2000 | Parafia | 501 | księga bierzmowanych | ||||
| 1939-1955 | Parafia | 502 | protokoły przedmałżeńskie | ||||
| 1956-1963 | Parafia | 503 | protokoły przedmałżeńskie | ||||
| 1980-1990 | Parafia | 504 | protokoły przedmałżeńskie | ||||
| 1990-1996 | Parafia | 505 | protokoły przedmałżeńskie | ||||
| 1997-2000 | Parafia | 506 | protokoły przedmałżeńskie | ||||
| 1938 | Parafia | 507 | karty zgonów | ||||
| 1939 | Parafia | 508 | karty zgonów | ||||
| 1946-1957 | Parafia | 509 | karty zgonów | ||||
| 1972-1980 | Parafia | 510 | karty zgonów | ||||
| 1981-1987 | Parafia | 511 | karty zgonów | ||||
| 1997-2000 | Parafia | 512 | karty zgonów | ||||
| 1949-1953 | Parafia | 513 | księga cmentarna | ||||
| 1949-1953 | Parafia | 514 | księga cmentarna |
|
|
|
|
|
Rydzewo, wś i fol., pow. szczuczyński, gm. Przestrzele, par. Rydzewo, odl. 24 w. od Szczuczyna, leży na granicy od Prus, posiada pokłady torfu, rudy marglowej, glinki, kościół drewniany, filię par. Rajgród. W 1827 r. 13 dm., 74 mk. W 1884 r. fol. R. Czarnylas rozl. mr. 1689: gr. or. i ogr. mr. 764, łąk mr. 431, past. mr. 95, lasu mr. 126, w odpadkach mr. 206, nieuż. mr. 68; bud. mur. 10, z drzewa 12. W skład dóbr poprzednio wchodziły wsi: R. os. 25, z gr. mr. 53; Kurejwa os. 36, z gr. mr. 127; Cyprki os. 10, z gr. mr. 130; Kurejewko os. 15, z gr. mr. 323; Miecze os. 37, z gr. mr. 248; Kossówka os. 20, z gr. mr. 447; Sikorz os. 4, z gr. mr. 180; Kuligi os. 16, z gr. mr. 196; Danowo os. 24, z gr. mr. 185; Bukowo os. 8, z gr. mr. 63. W 1876 r. oddzielono od dóbr R. części tworzące dobra: Kurejwę i Miecze. Tutejszy kościół wzniósł w 1809 r. Ksawery Rydzewski, ststa rajgrodzki. Do kościoła tego należy 1742 dusz. Br. Ch.












[…] 1906/14 Magdalena Blaszko (c. Jana i Anny z d. Pieńkowskiej) z parafii Rydzewo (ślub w Taszkencie) […]