Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1808-1809, 1810-1850 (aktualizacja 2023-10-20)
- Śluby: 1810-1850 (aktualizacja 2023-10-20)
- Zgony: 1810-1850 (aktualizacja 2023-10-20)
Dostęp poprzez link bezpośredni:
- Spis parafian kundzińskich z 1909 roku (aktualizacja 2020-06-10)
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Wilno | 2246173 | D01 | ||||
| 1809-1810 | AP Wilno | 2246174 | D02 | ||||
| 1810-1811 | AP Wilno | D03 | |||||
| 1811-1813 | AP Wilno | D04 | |||||
| 1813-1814 | AP Wilno | 2246175 | D05 | ||||
| 1814-1815 | AP Wilno | 2454885 | D06 | ||||
| 1815-1816 | AP Wilno | 2246176 | D07 | ||||
| 1816-1817 | AP Wilno | 2087442 | D08 | ||||
| 1817-1818 | AP Wilno | 2454804 | D09 | ||||
| 1818-1819 | AP Wilno | 2087443 | D10 | ||||
| 1819-1820 | AP Wilno | 2087445 | D11 | ||||
| 1820-1821 | AP Wilno | 2087446 | D12 | ||||
| 1821-1822 | AP Wilno | 2454884 | D13 | ||||
| 1822-1823 | AP Wilno | 2454846 | D14 | ||||
| 1823-1824 | AP Wilno | 2454848 | D15 | ||||
| 1824-1825 | AP Wilno | 2454849 | D16 | ||||
| 1825-1826 | AP Wilno | 2455220 | D17 | ||||
| 1826-1827 | AP Wilno | 2454852 | D18 | ||||
| 1827-1828 | AP Wilno | 2454854 | D19 | ||||
| 1828-1829 | AP Wilno | 2454856 | D20 | ||||
| 1829-1830 | AP Wilno | 2454859 | D21 | ||||
| 1830-1831 | AP Wilno | D22 | |||||
| 1831-1832 | AP Wilno | D23 | |||||
| 1832-1833 | AP Wilno | D24 | |||||
| 1833-1834 | AP Wilno | D25 | |||||
| 1834-1835 | AP Wilno | D26 | |||||
| 1836 | AP Wilno | D27 | |||||
| 1837 | AP Wilno | D28 | |||||
| 1838 | AP Wilno | D29 | |||||
| 1839 | AP Wilno | D30 | |||||
| 1840 | AP Wilno | D31 | |||||
| 1841 | AP Wilno | D32 | |||||
| 1842 | AP Wilno | D33 | |||||
| 1843 | AP Wilno | D34 | |||||
| 1844 | AP Wilno | D35 | |||||
| 1845 | AP Wilno | D36 | |||||
| 1846 | AP Wilno | D37 | |||||
| 1847 | AP Wilno | D38 | |||||
| 1848 | AP Wilno | D39 | |||||
| 1849 | AP Wilno | D40 | |||||
| 1850 | AP Wilno | D41 | |||||
| 1851 | AP Wilno | D42 | |||||
| 1852 | AP Wilno | 2454794 | D43 | ||||
| 1853 | AP Wilno | 2454795 | D44 | ||||
| 1854 | AP Wilno | 2454796 | D45 | ||||
| 1855 | AP Wilno | 2454796 | D46 | ||||
| 1856-1857 | AP Wilno | 2454821 | D47 | ||||
| 1858 | AP Wilno | 2454822 | D48 | ||||
| 1859 | AP Wilno | 2454823 | D49 | ||||
| 1860 | AP Wilno | 2454824 | D50 | ||||
| 1861 | AP Wilno | 2155440 | D51 | ||||
| 1862 | AP Wilno | 2031702 | D52 | ||||
| 1863 | AP Wilno | 2031701 | D53 | ||||
| 1864 | AP Wilno | 2246171 | D54 |
|
|
|
|
|
Kundzin, wieś kościelna, pow. sokólski, w pięknej okolicy przy linii kol. żelaznej pet.-warsz. Dobra te, niegdyś własność W. Ks. Litewskiego, posiadały ogromne dębowe lasy; tu był zbudowany pałacyk myśliwski, i królowie nieraz w tych czarnych kniejach odbywali łowy. Tu właśnie polował Stefan Batory i, stąd udawszy się do Grodna, w parę dni życie zakończył. Zygmunt August 1565 r. założył tu kościół p. w. Narodz. N. M. P., pierwotnie drewniany. Zygmunt III dobra całe nadaje jezuitom grodzieńskim i ci z pałacyku przerabiają, klasztor. Po zwinięciu jezuitów dobra skarb rzeczpospolitej sprzedał Bouffałowi, które następnie koleją losów przechodząc w kilka rąk, dziś dostały się w ręce p. Konstantego Gąsowskiego. W r. 1856 miejscowy proboszcz ks. Jaworowski na miejscu drewnianego wzniósł przy pomocy parafian murowany kościół dziś egzystujący. W parafii dusz 1754.












