Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1644-1700, 1714-1727, 1738-1956 (aktualizacja 2025-12-22)
- Śluby: 1686-1689, 1691, 1698-1706, 1708, 1714, 1716-1727, 1754-1941 (aktualizacja 2026-01-16)
- Zgony: 1766-1940 (aktualizacja 2025-11-19)
- Cmentarz Stary(aktualizacja 2026-02-26)
- Cmentarz Nowy (aktualizacja 2026-02-26)
Dostęp poprzez link bezpośredni:
- Spis parafian bargłowskich z 1828 roku (aktualizacja 2019-09-15)
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644-1700 | AD Łomża | 957215 | 101-201 | Zawiera małżeństwa | |||
| 1714-1727 | AD Łomża | 957215 | 102-202 | Zawiera małżeństwa | |||
| 1738-1751 | AD Łomża | 957209 | 101 | ||||
| 1751-1763 | AD Łomża | 957209 | 102 | ||||
| 1764-1793 | AD Łomża | 957209 | 103 | ||||
| 1793-1812 | AD Łomża | 957209 | 104 | ||||
| 1812-1823 | AD Łomża | 957209 | 105 | ||||
| 1808-1809 | AD Łomża | 957209 | 106 | ||||
| 1809-1810 | AD Łomża | 957209 | 107 | ||||
| 1810-1811 | AD Łomża | 957209 | 108 | ||||
| 1812 | AD Łomża | 957209 | 109 | ||||
| 1813 | AD Łomża | 957209 | 110 | ||||
| 1814 | AD Łomża | 957209 | 111 | ||||
| 1815 | AD Łomża | 957209 | 112 | ||||
| 1816 | AD Łomża | 957209 | 113 | ||||
| 1817 | AD Łomża | 957209 | 114 | ||||
| 1818 | AD Łomża | 957209 | 115 | ||||
| 1819 | AD Łomża | 957209 | 116 | ||||
| 1820 | AD Łomża | 957209 | 117 | ||||
| 1821 | AD Łomża | 957209 | 118 | ||||
| 1822 | AD Łomża | 957211 | 119 | ||||
| 1823 | AD Łomża | 957211 | 120 | ||||
| 1824 | AD Łomża | 957211 | 121 | ||||
| 1825 | AD Łomża | 957211 | 122 | ||||
| 1826-1828 | AD Łomża | 957211 | 123 | ||||
| 1829-1837 | AD Łomża | 957211 | 124 | ||||
| 1838-1841 | AD Łomża | 939431 | 125 | ||||
| 1842-1847 | AD Łomża | 939431 | 126 | ||||
| 1848-1853 | AD Łomża | 939431 | 127 | ||||
| 1853-1858 | AD Łomża | 939432 | 128 | ||||
| 1859-1863 | AD Łomża | 939432 | 129 | ||||
| 1863-1866 | AD Łomża | 939433 | 130 | ||||
| 1867-1868 | AD Łomża | 939433 | 131 | ||||
| 1869-1871 | AD Łomża | 1191274 | 132 | ||||
| 1872-1874 | AD Łomża | 1191275 | 133 | ||||
| 1875-1877 | AD Łomża | 1191275 | 134 | ||||
| 1878-1882 | AD Łomża | 1191275 | 135 | ||||
| 1882-1886 | Parafia | 1191276 | 136 | ||||
| 1886-1889 | Parafia | 1191276 | 137 | ||||
| 1890 | AP Suwałki | 63/526/0/1/1 | 138 | ||||
| 1891-1895 | AP Suwałki | 63/526/0/1/4 | 139 | ||||
| 1896-1899 | AP Suwałki | 63/526/0/1/5 | 140 | ||||
| 1900-1904 | AP Suwałki | 63/526/0/1/7 | 141 | ||||
| 1905-1910 | AP Suwałki | 63/526/0/1/9 | 142 | ||||
| 1910-1919 | AP Suwałki | 63/526/0/1/16 | 143 | ||||
| 1919 | AP Suwałki | 63/526/0/1/17 | 144 | ||||
| 1904-1956 | Parafia | 180 | Księga zastępcza |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754-1770 | AD Łomża | 957212 | 201 | ||||
| 1771-1798 | AD Łomża | 957212 | 202 | ||||
| 1798-1821 | 203 | ||||||
| 1808-1809 | AD Łomża | 957212 | 204 | ||||
| 1809-1810 | AD Łomża | 957212 | 205 | ||||
| 1810-1811 | AD Łomża | 957212 | 206 | ||||
| 1812 | AD Łomża | 957212 | 207 | ||||
| 1813 | AD Łomża | 957212 | 208 | ||||
| 1814 | AD Łomża | 957212 | 209 | ||||
| 1815 | AD Łomża | 957212 | 210 | ||||
| 1816 | AD Łomża | 957212 | 211 | ||||
| 1817 | AD Łomża | 957212 | 212 | ||||
| 1818 | AD Łomża | 957212 | 213 | ||||
| 1819 | AD Łomża | 957212 | 214 | ||||
| 1820 | AD Łomża | 957213 | 215 | ||||
| 1821 | AD Łomża | 957213 | 216 | ||||
| 1822 | AD Łomża | 957213 | 217 | ||||
| 1823 | AD Łomża | 957213 | 218 | ||||
| 1824 | AD Łomża | 957213 | 219 | ||||
| 1825 | AD Łomża | 957213 | 220 | ||||
| 1826-1836 | AD Łomża | 957213 | 221 | ||||
| 1837-1849 | AD Łomża | 939434 | 222 | ||||
| 1850-1863 | AD Łomża | 939434 | 223 | ||||
| 1863-1868 | AD Łomża | 939434 | 224 | ||||
| 1869-1873 | AD Łomża | 1191276 | 225 | ||||
| 1874-1881 | AD Łomża | 1191276 | 226 | ||||
| 1882-1889 | Parafia | 227 | |||||
| 1890-1891 | AP Suwałki | 63/526/0/1/3 | 228 | ||||
| 1892-1907 | AP Suwałki | 63/526/0/1/8 | 229 | ||||
| 1908-1921 | AP Suwałki | 63/526/0/1/11 | 230 | ||||
| 1921-1923 | AP Suwałki | 63/526/0/1/13 | 231 | ||||
| 1923-1935 | AP Suwałki | 63/526/0/1/14 | 232 | ||||
| 1936 - 1941 | AP Suwałki | 63/526/0/1/18 | 233 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766-1798 | AD Łomża | 957214 | 401 | ||||
| 1798-1824 | AD Łomża | 957214 | 402 | ||||
| 1808-1809 | AD Łomża | 957214 | 403 | ||||
| 1809-1810 | AD Łomża | 957214 | 404 | ||||
| 1810-1811 | AD Łomża | 957214 | 405 | ||||
| 1812 | AD Łomża | 957214 | 406 | ||||
| 1813 | AD Łomża | 957214 | 407 | ||||
| 1814 | AD Łomża | 957214 | 408 | ||||
| 1815 | AD Łomża | 957214 | 409 | ||||
| 1816 | AD Łomża | 957214 | 410 | ||||
| 1817 | AD Łomża | 957214 | 411 | ||||
| 1818 | AD Łomża | 957214 | 412 | ||||
| 1819 | AD Łomża | 957214 | 413 | ||||
| 1820 | AD Łomża | 957214 | 414 | ||||
| 1821 | AD Łomża | 957214 | 415 | ||||
| 1822 | AD Łomża | 957214 | 416 | ||||
| 1823 | AD Łomża | 957214 | 417 | ||||
| 1824 | AD Łomża | 957214 | 418 | ||||
| 1825 | AD Łomża | 957214 | 419 | ||||
| 1826-1835 | AD Łomża | 957215 | 420 | ||||
| 1836-1850 | AD Łomża | 939435 | 421 | ||||
| 1851-1862 | AD Łomża | 939436 | 422 | ||||
| 1862-1868 | AD Łomża | 939436 | 423 | ||||
| 1869-1873 | AD Łomża | 1191276 | 424 | ||||
| 1874-1881 | AD Łomża | 1191277 | 425 | ||||
| 1881-1889 | Parafia | 426 | |||||
| 1890 | AP Suwałki | 63/526/0/1/2 | 427 | ||||
| 1891-1899 | AP Suwałki | 63/526/0/1/6 | 428 | ||||
| 1900-1913 | AP Suwałki | 63/526/0/1/10 | 429 | ||||
| 1913-1927 | AP Suwałki | 63/526/0/1/12 | 430 | ||||
| 1928-1936 | AP Suwałki | 63/526/0/1/15 | 431 | ||||
| 1936-1940 | AP Suwałki | 63/526/0/1/19 | 432 |
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | Parafia | 501 | Spis parafian bargłowskich | ||||
| 1804-1816 | AD Łomża | pBK sygn. 19 | Akta Konsystorza Jeneralnego Dyecezyi augustowskiey tyczące się Kościoła Bargłowskiego | ||||
| 1822 | AD Łomża | pBK sygn. 20 | Wizyta generalna kościoła bargłowskiego 1822 | ||||
| AD Łomża | pBK sygn. 21 | Akta dotyczące probostwa bargłowskiego | |||||
| 1839 | AD Łomża | pBK sygn. 22 | Wizyta generalna kościoła bargłowskiego 1839 | ||||
| 1775-1783 | AD Łomża | pBK sygn. 23 | Wizyta generalna dziekańska kościoła bargłowskiego 1783 |
|
|
|
Lata Imiona i nazwiska
1561 ks. Tomasz Bogdan Szaciło
1667 ks. Marcin Stypułkowski
1718 ks. Krzystof Kramkowski
1729-1746 ks. Mateusz Pakoszewski
1746-1765 ks. Jan Olszewski
1765-1771 ks. Walenty Olszewski
1774-1775 ks. Antoni Rakowski
1775-1818 ks. Mikołaj Markowski
1818-1824 ks. Jan Kanty Zawadzki
1824 ks. Stanisław Chełstowski
1824-1830 ks. Józef Szumowicz
1831-1838 ks. Klemens Ratokle
1840-1865 ks. Aleksander Grudziński
1865-1872 ks. Jerzy Maciukiewicz
1872-1893 ks. Tadeusz Skarzyński
1894-1901 ks. Feliks Świątkowski
1902-1903 ks. Łukasz Stawgatt
1903-1906 ks. Piotr Iwanowski
1906-1912 ks. Józef Sidorowicz
1913-1929 ks. Wincenty Błażewicz
1929-1931 ks. Saturnin Rostkowski
1931-1936 ks. Józef Perkowski
1936-1940 ks. Florian Haraburda
1940-1941 ks. Kazimierz Szepietowski
1939-1945 ks. Antoni Kowalczyk
1945-1951 ks. Wincenty Gogas
1951-1958 ks. Edward Polak
1958-1971 ks. Stanisław Chełstowski
1971-1973 ks. Adolf Romańczyk
1973-1989 ks. Józef Majewski
1989-2000 ks. Franciszek Rogowski
2000-2008 ks. Andrzej Zienkiewicz
2008 -2020 ks. Janusz Mroczkowski
2020-obecnie ks. Sławomir Gagacki
Lata Imiona i nazwiska
1913 Ks. Klemens Marcinanis
1913-1914 Ks. Saturnin Rostkowski
1914 Ks. Franciszek Łapiński
1918 Ks. Stanisław Feliks Jasiński
1920 Ks. Leon Seniunas
1920-1921 Ks. Wincenty Astasiewicz
1921 Ks. Zygmunt Skarżyński
1921-1923 Ks. Antoni Gerwel
1923 Ks. Stanisław Romelski
1924 Ks. Józef Przekop
1924 Ks. Stanisław Cudnik
1925-1927 Ks. Bolesław Dmochowski
1927-1929 Ks. Henryk Bagiński
Bargłów Kościelny, wś rządowa, B. Dworny, wś i folw. rządowy, i B. cerkiewny, trzy wsie przyległe sobie, pow. augustowski, gm. i par. t. n., przy drodze bitej z Rajgrodu do Augustowa. W 1827 r. B. dworny miał 31 dm. i 158 mieszk.; B. kościelny zaś 47 dm. i 205 m.; dziś B. dworny ma 593 mieszk. i 61 dm. B. kościelny 445 mieszk. i 56 domów. Gm. B. z urzędem we wsi B.-dworny, lud. 5255, rozległości 16338 morg.; S. gm. okr. I i st. p. w m. Augustowie o 12 w., do Suwałk 40 w. W skład gm. wchodzą: Bargłów-Cerkiewny, B.-dworny, B.-kościelny, Bargłówka, Brzozówka, Czerkiesy, Gorstwiny, Jeziorski, Judziki, Kamionka-Chrustowskich, K.-Dłużewskiego, K.-Niedźwiedzkiego, K.-nowa, K.-stara, Karta, Kukowo, Łabętnik wś i folw., Mamarta, Młynek, Nowiny-bargłowskie, N.-stare, Orany, Piekutowo, Pieńki, Pomiany wś i fol. Popowo, Próchniewo, Reszki, Rozalin, Rumejki, Solistówka, wś i folw., Sosnowo, Tobyłka wś, i fol., Uścianki, Wilkowo, Źróbko i Żróbki. Par. B. dek. augustowskiego liczy wiernych 7298. W B. kościelnym jest szkółka elementarna. Jest też tu na ukończeniu nowy kościół murowany, wzniesiony ze składek parafian za sumę 50 tys. rs. B. Ch.
















[…] 1906/32 Natalia Rogowska z parafii Bargłów […]