Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia:
- Śluby:
- Zgony:
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1647-1655, 1689-1695 | LAP Wilno | 3006/10/1 | 101 | ![]() | ![]() | |||
1712-1735 | LAP Wilno | 3006/10/2 | 102 | ![]() | ![]() | |||
1753-1793 | LAP Wilno | 3006/10/3 | 103 | ![]() | ![]() | |||
1793-1802 | LAP Wilno | 3006/10/4 | 104 | ![]() | ![]() | |||
1797-1798, spis 1801-1803 | LAP Wilno | 3006/10/5 | 105 | ![]() | ![]() | zawiera spis parafian 1801-1803 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1629-1700, 1713-1778 | LAP Wilno | 3006/10/15 | 201 | ![]() | ![]() | |||
1780-1799 | LAP Wilno | 3006/10/16 | 202 | ![]() | ![]() |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762-1790 | LAP Wilno | 3006/10/27 | 401 | ![]() | ![]() | |||
1802-1809 | LAP Wilno | 3006/10/28 | 402 | ![]() | ![]() |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | ![]() | ![]() | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 | AP Suwałki | 63/567/0/1/1 | D11 | ![]() | ![]() | |||
1896 | AP Suwałki | 63/567/0/1/2 | D71 | ![]() | ![]() |
|
|
Urdomin, wś i folw., pow. kalwaryjski, gm. i par. Urdomin, odl. od Kalwaryi 21 w., posiada kościół par. murowany, urząd gm.; wś ma 5 dm., 10 mk.; folw. 9 dm., 36 mk., piękny ogród z oranżeryą i budowle murowane. W 1827 r. 26 dm., 245 mk. Fol. U. w r. 1889 rozl. mr. 696: gr. or. i ogr. mr. 503, łąk mr. 147, past. mr. 23, nieuż. mr. 23; bud. mur. 10, drewn. 10; płodozm. 9-pol., pokłady torfu. Do folw. poprzednio należały wsi: wś U. os. 22, mr. 64; Chorążyce os. 33, mr. 1083; Nierowce os. 4, mr. 5; Mejszyny os. 33, mr. 704; Łapiszki os. 9, mr. 465; Michniszki os. 27, mr. 609; Szostaków os. 8, mr. 241; Cieszniszki os. 2, mr. 61; Gumbele al. Humbele os. 6, mr. 298: Błudziszki os. 2, mr. 153; Bełdowo os. 7, mr. 21; Szokalszczyzna os. 7, mr. 20; os. Dziemborów mr. 56. W pobliżu wsi, na wzgórzu, resztki starego grodu litewskiego; wał z kamieni spojonych z pomocą mchu. Rysunek tej góry podał „Tygod. Illustr.“ (r. 1867, t. XV). Kościół i parafię erygowali tu r. 1592 Mossalscy. U. par., dek. kalwaryjski, 6014 dusz. U. gmina należy do sądu gm. okr. I w Kalwaryi (tamże st. pocz.), ma 17,182 mr. obszaru i 5180 mk. (śród stałej ludności 162 praw., 228 prot., 331 żyd.). W skład gminy wchodzą: Bagatela, Bałabosta, Bełdowo, Bewirsze, Bielańce, Budwiecie, Budwieciszki, Bułhakowsk, Cieśniszki, Chorążyce, Derwińce, Dziemborowo, Felicyanowo, Gumbele, Hurciszki (Garciszki), Inkiszta, Jelwieryszki, Karkliniszki, Kiejetutyszki, Kibarty, Kirsna Ostrów, Kirśnianka, Łanielki, Łączka, Mejszyny, Michniszki, Mostówka, Nierowce wś i folw., Pogrudy, Poluńce, Resurs folw., Strumbogłów, Szokalszczyzna, Szwedokampie, Trakiszki, Urdomin, Urdominka, Wasiliszki, Wierzboły, Widzgajły, Wilcza, Wingrańce i Zielonka. Br. Ch. [Rudamina.]