Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia:
- Śluby:
- Zgony:
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/156/0/1/1 | 746681 | 101 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/156/0/1/4 | 746681 | 102 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/156/0/1/7 | 746681 | 103 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/156/0/1/10 | 746988 | 104 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/156/0/1/13 | 746988 | 105 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/156/0/1/16 | 746988 | 106 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/156/0/1/19 | 746988 | 107 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/156/0/1/22 | 746988 | 108 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/156/0/1/25 | 746988 | 109 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/156/0/1/28 | 746988 | 110 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/156/0/1/31 | 746989 | 111 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/156/0/1/34 | 746989 | 112 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/156/0/1/37 | 746989 | 113 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/156/0/1/40 | 746989 | 114 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/156/0/1/43 | 746989 | 115 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/156/0/1/46 | 746989 | 116 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/156/0/1/48 | 746989 | 117 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/156/0/1/2 | 746681 | 201 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/156/0/1/5 | 746681 | 202 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/156/0/1/8 | 746988 | 203 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/156/0/1/11 | 746988 | 204 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/156/0/1/14 | 746988 | 205 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/156/0/1/17 | 746988 | 206 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/156/0/1/20 | 746988 | 207 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/156/0/1/23 | 746988 | 208 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/156/0/1/26 | 746988 | 209 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/156/0/1/29 | 746988 | 210 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/156/0/1/32 | 746989 | 211 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/156/0/1/35 | 746989 | 212 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/156/0/1/38 | 746989 | 213 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/156/0/1/41 | 746989 | 214 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/156/0/1/44 | 746989 | 215 | ||||
1824 | 216 | brak księgi | ||||||
1825 | AP Suwałki | 63/156/0/1/49 | 746989 | 217 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/156/0/1/3 | 746681 | 401 | ||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/156/0/1/6 | 746681 | 402 | ||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/156/0/1/9 | 746988 | 403 | ||||
1812 | AP Suwałki | 63/156/0/1/12 | 746988 | 404 | ||||
1813 | AP Suwałki | 63/156/0/1/15 | 746988 | 405 | ||||
1814 | AP Suwałki | 63/156/0/1/18 | 746988 | 406 | ||||
1815 | AP Suwałki | 63/156/0/1/21 | 746988 | 407 | ||||
1816 | AP Suwałki | 63/156/0/1/24 | 746988 | 408 | ||||
1817 | AP Suwałki | 63/156/0/1/27 | 746988 | 409 | ||||
1818 | AP Suwałki | 63/156/0/1/30 | 746988 | 410 | ||||
1819 | AP Suwałki | 63/156/0/1/33 | 746989 | 411 | ||||
1820 | AP Suwałki | 63/156/0/1/36 | 746989 | 412 | ||||
1821 | AP Suwałki | 63/156/0/1/39 | 746989 | 413 | ||||
1822 | AP Suwałki | 63/156/0/1/42 | 746989 | 414 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/156/0/1/45 | 746989 | 415 | ||||
1824 | AP Suwałki | 63/156/0/1/47 | 746989 | 416 | ||||
1825 | AP Suwałki | 63/156/0/1/50 | 746989 | 417 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | AP Suwałki | 63/156/0/1/51 | 746989 | D01 | ||||
1827 | AP Suwałki | 63/156/0/1/52 | 746989 | D02 | ||||
1828 | AP Suwałki | 63/156/0/1/53 | 746990 | D03 | ||||
1829 | AP Suwałki | 63/156/0/1/54 | 746990 | D04 | ||||
1830 | AP Suwałki | 63/156/0/1/55 | 746990 | D05 | ||||
1831 | AP Suwałki | 63/156/0/1/56 | 746990 | D06 | ||||
1832 | AP Suwałki | 63/156/0/1/57 | 746990 | D07 | ||||
1833 | AP Suwałki | 63/156/0/1/58 | 746990 | D08 | ||||
1834 | AP Suwałki | 63/156/0/1/59 | 746990 | D09 | ||||
1835 | AP Suwałki | 63/156/0/1/60 | 746990 | D10 | ||||
1836 | AP Suwałki | 63/156/0/1/61 | 746990 | D11 | ||||
1837 | AP Suwałki | 63/156/0/1/62 | 746990 | D12 | ||||
1838 | AP Suwałki | 63/156/0/1/63 | 746990 | D13 | ||||
1839 | AP Suwałki | 63/156/0/1/64 | 746990 | D14 | ||||
1840 | AP Suwałki | 63/156/0/1/65 | 746991 | D15 | ||||
1841 | AP Suwałki | 63/156/0/1/66 | 746991 | D16 | ||||
1842 | D17 | brak księgi | ||||||
1843 | AP Suwałki | 63/156/0/1/67 | 746991 | D18 | ||||
1844 | AP Suwałki | 63/156/0/1/68 | 746991 | D19 | ||||
1845 | D20 | brak księgi | ||||||
1846 | AP Suwałki | 63/156/0/1/69 | 746991 | D21 | ||||
1847 | AP Suwałki | 63/156/0/1/70 | 746991 | D22 | ||||
1848 | AP Suwałki | 63/156/0/1/71 | 746991 | D23 | ||||
1849 | AP Suwałki | 63/156/0/1/72 | 746991 | D24 | ||||
1850 | AP Suwałki | 63/156/0/1/73 | 746991 | D25 | ||||
1851 | AP Suwałki | 63/156/0/1/74 | 746991 | D26 | ||||
1852 | AP Suwałki | 63/156/0/1/75 | 746991 | D27 | ||||
1853 | AP Suwałki | 63/156/0/1/76 | 746991 | D28 | ||||
1854 | AP Suwałki | 63/156/0/1/77 | 746991 | D29 | ||||
1855 | AP Suwałki | 63/156/0/1/78 | 746991 | D30 | ||||
1856 | AP Suwałki | 63/156/0/1/79 | 746991 | D31 | ||||
1857 | AP Suwałki | 63/156/0/1/80 | 746992 | D32 | ||||
1858 | AP Suwałki | 63/156/0/1/81 | 746992 | D33 | ||||
1859 | D34 | brak księgi | ||||||
1860 | AP Suwałki | 63/156/0/1/82 | 746992 | D35 | ||||
1861 | AP Suwałki | 63/156/0/1/83 | 746992 | D36 | ||||
1862 | D37 | brak księgi | ||||||
1863 | D38 | brak księgi | ||||||
1864 | D39 | brak księgi | ||||||
1865 | AP Suwałki | 63/156/0/1/84 | 746992 | D40 | ||||
1866 | AP Suwałki | 63/156/0/1/85 | 1191958 | D41 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/156/0/1/86 | 1191958 | D42 | ||||
1868 | AP Suwałki | 63/156/0/1/87 | 1191958 | D43 | ||||
1869 | AP Suwałki | 63/156/0/1/88 | 1191958 | D44 | ||||
1870 | AP Suwałki | 63/156/0/1/89 | 1191958 | D45 | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/156/0/1/90 | 1191958, 1191959 | D46 | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/156/0/1/91 | 1191959 | D47 | ||||
1873 | AP Suwałki | 63/156/0/1/92 | 1191959 | D48 | ||||
1874 | AP Suwałki | 63/156/0/1/93 | 1191959 | D49 | ||||
1875 | AP Suwałki | 63/156/0/1/94 | 1191959 | D50 | ||||
1876 | AP Suwałki | 63/156/0/1/95 | 1191959 | D51 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/156/0/1/96 | 1191959 | D52 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/156/0/1/97 | 1191267 | D53 | ||||
1879 | AP Suwałki | 63/156/0/1/98 | 1191267 | D54 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/156/0/1/99 | 1496948 | D55 | ||||
1881 | AP Suwałki | 63/156/0/1/100 | 1496948 | D56 | ||||
1882 | AP Suwałki | 63/156/0/1/101 | 1496948 | D57 | ||||
1883 | AP Suwałki | 63/156/0/1/102 | 1496948 | D58 | ||||
1884 | AP Suwałki | 63/156/0/1/103 | 1496948 | D59 | ||||
1885 | AP Suwałki | 63/156/0/1/104 | D60 | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/156/0/1/105 | D61 | |||||
1887 | AP Suwałki | 63/156/0/1/106 | D62 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/156/0/1/107 | D63 | |||||
1889 | AP Suwałki | 63/156/0/1/108 | D64 | |||||
1890 | AP Suwałki | 63/156/0/1/109 | D65 | |||||
1891 | AP Suwałki | 63/156/0/1/110 | D66 | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/156/0/1/111 | D67 | |||||
1893 | AP Suwałki | 63/156/0/1/112 | D68 | |||||
1894 | AP Suwałki | 63/156/0/1/113 | D69 | |||||
1895 | AP Suwałki | 63/156/0/1/114 | D70 | |||||
1896 | AP Suwałki | 63/156/0/1/115 | D71 | |||||
1897 | AP Suwałki | 63/156/0/1/116 | D72 | |||||
1898 | AP Suwałki | 63/156/0/1/117 | D73 | |||||
1899 | AP Suwałki | 63/156/0/1/118 | D74 | |||||
1900 | AP Suwałki | 63/156/0/1/119 | D75 | |||||
1901 | AP Suwałki | 63/156/0/1/120 | D76 | |||||
1902 | AP Suwałki | 63/156/0/1/121 | D77 | |||||
1903 | AP Suwałki | 63/156/0/1/122 | D78 | |||||
1904 | AP Suwałki | 63/156/0/1/123 | D79 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/156/0/1/124 | D80 | |||||
1906 | AP Suwałki | 63/156/0/1/125 | D81 | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/156/0/1/126 | D82 | |||||
1908 | AP Suwałki | 63/156/0/1/127 | D83 | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/156/0/1/128 | D84 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/156/0/1/129 | D85 | |||||
1911 | AP Suwałki | 63/156/0/1/130 | D86 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/156/0/1/131 | D87 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | AP Suwałki | 63/156/0/2/1 | 6001 | |||||
1809 | AP Suwałki | 63/156/0/2/2 | 6002 | |||||
1822 | AP Suwałki | 63/156/0/2/3 | 6014 | |||||
1823 | AP Suwałki | 63/156/0/2/4 | 6015 | |||||
1824 | AP Suwałki | 63/156/0/2/5 | 6016 | |||||
1857 | AP Suwałki | 63/156/0/2/6 | 6132 | |||||
1858 | AP Suwałki | 63/156/0/2/7 | 6133 | |||||
1859 | 6134 | brak księgi | ||||||
1860 | AP Suwałki | 63/156/0/2/8 | 6135 | |||||
1861 | AP Suwałki | 63/156/0/2/9 | 6136 | |||||
1862 | AP Suwałki | 63/156/0/2/10 | 6137 | |||||
1863 | AP Suwałki | 63/156/0/2/11 | 6138 | |||||
1864 | 6139 | brak księgi | ||||||
1865 | 6140 | brak księgi | ||||||
1866 | 6141 | brak księgi | ||||||
1867 | 6142 | brak księgi | ||||||
1868 | 6143 | brak księgi | ||||||
1869 | AP Suwałki | 63/156/0/2/12 | 6144 | |||||
1870 | AP Suwałki | 63/156/0/2/13 | 6145 | |||||
1871 | AP Suwałki | 63/156/0/2/14 | 6146 | |||||
1872 | AP Suwałki | 63/156/0/2/15 | 6147 | |||||
1873 | AP Suwałki | 63/156/0/2/16 | 6148 | |||||
1874 | AP Suwałki | 63/156/0/2/17 | 6149 | |||||
1875 | AP Suwałki | 63/156/0/2/18 | 6150 | |||||
1876 | AP Suwałki | 63/156/0/2/19 | 6151 | |||||
1877 | AP Suwałki | 63/156/0/2/20 | 6152 | |||||
1878 | AP Suwałki | 63/156/0/2/21 | 6153 | |||||
1879 | AP Suwałki | 63/156/0/2/22 | 6154 | |||||
1880 | AP Suwałki | 63/156/0/2/23 | 6155 | |||||
1881 | AP Suwałki | 63/156/0/2/24 | 6156 | |||||
1882 | 6157 | brak księgi | ||||||
1883 | 6158 | brak księgi | ||||||
1884 | 6159 | brak księgi | ||||||
1885 | AP Suwałki | 63/156/0/2/25 | 6160 | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/156/0/2/26 | 6161 | |||||
1887 | AP Suwałki | 63/156/0/2/27 | 6162 | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/156/0/2/28 | 6163 | |||||
1889 | AP Suwałki | 63/156/0/2/29 | 6164 | |||||
1890 | AP Suwałki | 63/156/0/2/30 | 6165 | |||||
1891 | AP Suwałki | 63/156/0/2/31 | 6166 | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/156/0/2/32 | 6167 | |||||
1893 | AP Suwałki | 63/156/0/2/33 | 6168 | |||||
1894 | AP Suwałki | 63/156/0/2/34 | 6169 | |||||
1895 | 6170 | brak księgi | ||||||
1896 | 6171 | brak księgi | ||||||
1897 | AP Suwałki | 63/156/0/2/35 | 6172 | |||||
1898 | 6173 | brak księgi | ||||||
1899 | AP Suwałki | 63/156/0/2/36 | 6174 | |||||
1900 | AP Suwałki | 63/156/0/2/37 | 6175 | |||||
1901 | AP Suwałki | 63/156/0/2/38 | 6176 | |||||
1902 | AP Suwałki | 63/156/0/2/39 | 6177 | |||||
1903 | AP Suwałki | 63/156/0/2/40 | 6178 | |||||
1904 | AP Suwałki | 63/156/0/2/41 | 6179 | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/156/0/2/42 | 6180 | |||||
1906 | 6181 | brak księgi | ||||||
1907 | 6182 | brak księgi | ||||||
1908 | AP Suwałki | 63/156/0/2/43 | 6183 | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/156/0/2/44 | 6184 | |||||
1910 | AP Suwałki | 63/156/0/2/45 | 6185 | |||||
1911 | AP Suwałki | 63/156/0/2/46 | 6186 | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/156/0/2/47 | 6187 |
Indeksy wg formatu JZI Indeksy wg formatu geneteki Brak indeksów Nie podlegające indeksacji |
Fotokopie w zasobach JZI Fotokopie w zasobach www Fotokopie niedostępne |
Metele, wś i folw., pow. sejneński, gm. i par. Metele. Leży na przesmyku między dwoma jeziorami: Duś i Metele; odl. 36 w. od Sejn. Posiada kościół par. murowany ,szkołę początkową, urząd gminny, młyn wodny, cegielnię. Ma 83 dm., 740 mk. W 1827 r. wś M. miała 52 dm., 391 mk., fol w. 2 dm., 17 mk. M. są dawną osadą, litewską, która posiadała gród obronny, później z tego powodu uważane były za mczko (Echard je zowie miastem). Kościół tutejszy wzniósł ks. Sapieha w 1822 r. Grunt w okolicy M. jest piaszczysty i mało urodzajny, więc i mieszkańcy żyją nie tyle z roli, ile zarabiają łowiąc ryby w jeziorach i robiąc sieci dla rybaków żydów, których tu jest ze 100 dusz. U Metelanów przechowało się podanie, że w okolicach M. polski wódz Wiśniowiecki stoczył bitwę ze Szwedami. Polacy przegrali tę bitwę, zostawiając obóz nieprzyjacielowi razem z cudownym obrazem Matki Boskiej, który teraz znajduje się w par. metelskiej, w kaplicy tak zwanej „Trzech Krzyżów“ Matki Boskiej Boruńskiej. M. par. dek. sejneński: 3729 dusz. Folw. M., z wsiami: M., Bućkuny, Poniatowce, Obelniki, Barcice, Pejzeniki, Rynkajcie, Zaczepka i Sutra, rozl. mr. 938: grunta orne i ogr. mr. 507, łąk mr. 151, past. mr. 144, wody mr. 125, nieuż. i place mr. 11, bud. mur. 4, z drzewa 17. Jest tu gorzelnia, cegielnia, młyn wodny i folusz. Wś M. os. 54, z gr. mr. 1278; wś Bućkuny os. 35, z gr. mr. 1594; wś Poniatowce os. 31, z gr. mr. 1113; wś Obelniki os. 32, z gr. mr. 617, wś Barcice os. 53, z gr. mr. 725; wś Pejzeniki os. 18, z gr. mr. 456; wś Zaczepka os. 5, z gr. mr. 4; wś Sutra os. 6, z gr. mr. 19; os. Rynkajcie 1, z gr. mr. 38. M. gmina ma 3352 mk., rozl. 10911 mr., sąd gm. okr. III i st. p. w os. Sereje o 10 w. W skład gminy wchodzą: Barcie, Bućkuny, Grauże wś i folw., Jazykowo, Kapininy, Kumiecie, Kunigałówka, Maćkańce, Metele wś i fol w., Metelica, Miszkinie, Niekruniszki, Obelica-Piaseckich folw., O.-Proniewiczów wś i fol w., O.-Struczkowskich wś i folw., Obelniki, Okocie, Paszenka, Poniatowce, Porzeczany, Roskoszne, Rynkajce, Strajgiszki, Sutra-Rządowa, Sutra-Metelska, Szyrwinta, Tejżeniszki, Wojćkuniszki, Zaczepka i Żebrzyszki wś i folw. Metelskie sstwo niegrodowe, leżało w województwie i powiecie trockim, w trakcie zaniemeńskim. W r. 1766 składało się z mczka M. z przyległościami i wójtostwa Simnieńskiego. W tym czasie posiadali je Jan i Antonina Todwenowie, cześnikostwo, opłacając zeń kwarty złp. 2747 gr. 17, a hyberny złp. 1038. Na sejmie z roku 1773-1775 stany rzpltej nadały to sstwo w emfiteutyczne posiadanie Jerzemu Wierpszy, krajczemu i posłowi powiatu rzeczyckiego. Br. Ch.