Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1808-1842, 1850, 1855-1928 (aktualizacja 2025-09-18)
- Śluby: 1808-1842, 1850, 1855-1859, 1861-1862, 1863-1867, 1873-1874, 1908, 1918-1932 (aktualizacja 2025-09-18)
- Zgony: 1808-1842, 1850, 1855-1859, 1861-1862, 1863-1867, 1873-1874, 1908, 1916-1946 (aktualizacja 2025-09-18)
- Aneksy: 1813, 1822, 1832, 1834-1860 (aktualizacja 2023-02-24)
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Suwałki | 63/155/0/1/1 | 746645 | 101 |  | ||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/155/0/1/4 | 746645 | 102 |  | ||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/155/0/1/7 | 746645 | 103 |  | ||
| 1811 | AP Suwałki | 63/155/0/1/10 | 746645 | 104 |  | ||
| 1812 | AP Suwałki | 63/155/0/1/12 | 746645 | 105 |  | ||
| 1813 | AP Suwałki | 63/155/0/1/15 | 746645 | 106 |  | ||
| 1814 | AP Suwałki | 63/155/0/1/18 | 746645 | 107 |  | ||
| 1815 | AP Suwałki | 63/155/0/1/21 | 746645 | 108 |  | ||
| 1816 | AP Suwałki | 63/155/0/1/24 | 746645 | 109 |  | ||
| 1817 | AP Suwałki | 63/155/0/1/27 | 746645 | 110 |  | ||
| 1818 | AP Suwałki | 63/155/0/1/30 | 746646 | 111 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/155/0/1/33 | 746646 | 112 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/155/0/1/34 | 746646 | 113 |  | Suplement | |
| 1820 | AP Suwałki | 63/155/0/1/37 | 746646 | 114 |  | ||
| 1821 | AP Suwałki | 63/155/0/1/40 | 746646 | 115 |  | ||
| 1822 | AP Suwałki | 63/155/0/1/43 | 746646 | 116 |  | ||
| 1823 | AP Suwałki | 63/155/0/1/46 | 746646 | 117 |  | ||
| 1824 | AP Suwałki | 63/155/0/1/49 | 746646 | 118 |  | ||
| 1825 | AP Suwałki | 63/155/0/1/52 | 746647 | 119 |  | ||
| 1862-1870 | Parafia | 130 |  | ||||
| 1870-1878 | Parafia | 131 |  | ||||
| 1878-1886 | Parafia | 132 |  | ||||
| 1886-1893 | Parafia | 133 |  | ||||
| 1894-1906 | Parafia | 134 |  | ||||
| 1907-1917 | Parafia | 135 |  | ||||
| 1918-1928 | Parafia | 136 |  | ||||
| 1928-1945 | Parafia | 137 |  | ||||
| 1946, 1951-1966 | Parafia | 138 |  | ||||
| 1890 | Parafia | 150 |  | Chrzty | |||
| 1907 | Parafia | 151 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Suwałki | 63/155/0/1/2 | 201 |  | |||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/155/0/1/5 | 202 |  | |||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/155/0/1/8 | 203 |  | |||
| 1811 | AP Suwałki | 63/155/0/1/11 | 746645 | 204 |  | ||
| 1812 | AP Suwałki | 63/155/0/1/13 | 746645 | 205 |  | ||
| 1813 | AP Suwałki | 63/155/0/1/16 | 746645 | 206 |  | ||
| 1814 | AP Suwałki | 63/155/0/1/19 | 746645 | 207 |  | ||
| 1815 | AP Suwałki | 63/155/0/1/22 | 746645 | 208 |  | ||
| 1816 | AP Suwałki | 63/155/0/1/25 | 746645 | 209 |  | ||
| 1817 | AP Suwałki | 63/155/0/1/28 | 746645 | 210 |  | ||
| 1818 | AP Suwałki | 63/155/0/1/31 | 746646 | 211 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/155/0/1/35 | 746646 | 212 |  | ||
| 1820 | AP Suwałki | 63/155/0/1/38 | 746646 | 213 |  | ||
| 1821 | AP Suwałki | 63/155/0/1/41 | 746646 | 214 |  | ||
| 1822 | AP Suwałki | 63/155/0/1/44 | 746646 | 215 |  | ||
| 1823 | AP Suwałki | 63/155/0/1/47 | 746646 | 216 |  | ||
| 1824 | AP Suwałki | 63/155/0/1/50 | 746646 | 217 |  | ||
| 1825 | AP Suwałki | 63/155/0/1/53 | 746647 | 218 |  | ||
| 1871 - 1887 | Parafia | 230 |  | ||||
| 1888 - 1906 | Parafia | 231 |  | ||||
| 1907 - 1932 | Parafia | 232 |  | zindeksowano w zakresie lat 1918-1932 | |||
| 1932 - 1947 | Parafia | 233 |  | ||||
| 1946 - 1975 | Parafia | 234 |  | ||||
| 1975 - 1989 | Parafia | 235 |  | ||||
| 1939 - 1945 | Parafia | 240 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1946-1950 | Parafia | 241 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1950-1953 | Parafia | 242 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1953-1955, 1960-1965, 1967 | Parafia | 243 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1968 | Parafia | 244 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1968-1971 | Parafia | 245 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1972-1980 | Parafia | 246 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1984-1987 | Parafia | 247 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1990 | Parafia | 248 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | |||
| 1991-1994 | Parafia | 249 |  | Protokoły egzaminu narzeczonych | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | AP Suwałki | 63/155/0/1/3 | 401 |  | |||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/155/0/1/6 | 402 |  | |||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/155/0/1/9 | 403 |  | |||
| 1811 | 404 | brak księgi | |||||
| 1812 | AP Suwałki | 63/155/0/1/14 | 746645 | 405 |  | ||
| 1813 | AP Suwałki | 63/155/0/1/17 | 746645 | 406 |  | ||
| 1814 | AP Suwałki | 63/155/0/1/20 | 746645 | 407 |  | ||
| 1815 | AP Suwałki | 63/155/0/1/23 | 746645 | 408 |  | ||
| 1816 | AP Suwałki | 63/155/0/1/26 | 746645 | 409 |  | ||
| 1817 | AP Suwałki | 63/155/0/1/29 | 746645 | 410 |  | ||
| 1818 | AP Suwałki | 63/155/0/1/32 | 746646 | 411 |  | ||
| 1819 | AP Suwałki | 63/155/0/1/36 | 746646 | 412 |  | ||
| 1820 | AP Suwałki | 63/155/0/1/39 | 746646 | 413 |  | ||
| 1821 | AP Suwałki | 63/155/0/1/42 | 746646 | 414 |  | ||
| 1822 | AP Suwałki | 63/155/0/1/45 | 746646 | 415 |  | ||
| 1823 | AP Suwałki | 63/155/0/1/48 | 746646 | 416 |  | ||
| 1824 | AP Suwałki | 63/155/0/1/51 | 746646 | 417 |  | ||
| 1825 | AP Suwałki | 63/155/0/1/54 | 746647 | 418 |  | ||
| 1883-1892 | Parafia | 430 |  | ||||
| 1893-1915 | Parafia | 431 |  | ||||
| 1916-1939 | Parafia | 432 |  | ||||
| 1940-1946 | Parafia | 433 |  | ||||
| 1946-1990 | Parafia | 434 |  | ||||
| 1949-1965 | Parafia | 440 |  | Akty zgonów | |||
| 1967-1982 | Parafia | 440 |  | Pochówki | |||
| 1984-1890 | Parafia | 440 |  | Skrócone odpisy z aktów zgonów | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | AP Suwałki | 63/155/0/1/55 | 746647 | D01 |  | ||
| 1827 | AP Suwałki | 63/155/0/1/56 | 746647 | D02 |  | ||
| 1828 | AP Suwałki | 63/155/0/1/57 | 746647 | D03 |  | ||
| 1829 | AP Suwałki | 63/155/0/1/58 | 746647 | D04 |  | ||
| 1830 | AP Suwałki | 63/155/0/1/59 | 746647 | D05 |  | ||
| 1831 | AP Suwałki | 63/155/0/1/60 | 746647 | D06 |  | ||
| 1832 | AP Suwałki | 63/155/0/1/61 | 746647 | D07 |  | ||
| 1833 | AP Suwałki | 63/155/0/1/62 | 746647 | D08 |  | ||
| 1834 | AP Suwałki | 63/155/0/1/63 | 746647 | D09 |  | ||
| 1835 | AP Suwałki | 63/155/0/1/64 | 746648 | D10 |  | ||
| 1836 | AP Suwałki | 63/155/0/1/65 | 746648 | D11 |  | ||
| 1837 | AP Suwałki | 63/155/0/1/66 | 746648 | D12 |  | ||
| 1838 | AP Suwałki | 63/155/0/1/67 | 746648 | D13 |  | ||
| 1839 | AP Suwałki | 63/155/0/1/68 | 746648 | D14 |  | ||
| 1840 | AP Suwałki | 63/155/0/1/69 | 746648 | D15 |  | ||
| 1841 | AP Suwałki | 63/155/0/1/70 | 746648 | D16 |  | ||
| 1842 | AP Suwałki | 63/155/0/1/71 | 746648 | D17 |  | ||
| 1843 | AP Suwałki | 63/155/0/1/72 | 746648 | D18 |  | ||
| 1844 | AP Suwałki | 63/155/0/1/73 | 746648 | D19 |  | ||
| 1845 | AP Suwałki | 63/155/0/1/74 | 746648 | D20 |  | ||
| 1846 | AP Suwałki | 63/155/0/1/75 | 746649 | D21 |  | ||
| 1847 | AP Suwałki | 63/155/0/1/76 | 746649 | D22 |  | ||
| 1848 | AP Suwałki | 63/155/0/1/77 | 746649 | D23 |  | ||
| 1849 | AP Suwałki | 63/155/0/1/78 | 746649 | D24 |  | ||
| 1850 | AP Suwałki | 63/155/0/1/79 | 746649 | D25 |  | ||
| 1851 | AP Suwałki | 63/155/0/1/80 | 746649 | D26 |  | ||
| 1852 | AP Suwałki | 63/155/0/1/81 | 746649 | D27 |  | ||
| 1853 | AP Suwałki | 63/155/0/1/82 | 746649 | D28 |  | ||
| 1854 | AP Suwałki | 63/155/0/1/83 | 746649 | D29 |  | ||
| 1855 | AP Suwałki | 63/155/0/1/84 | 746649 | D30 |  | ||
| 1856 | AP Suwałki | 63/155/0/1/85 | 746649 | D31 |  | ||
| 1857 | AP Suwałki | 63/155/0/1/86 | 746650 | D32 |  | ||
| 1858 | AP Suwałki | 63/155/0/1/87 | 746650 | D33 |  | ||
| 1859 | AP Suwałki | 63/155/0/1/88 | 746650 | D34 |  | ||
| 1860 | AP Suwałki | 63/155/0/1/89 | 746650 | D35 |  | ||
| 1861 | AP Suwałki | 63/155/0/1/90 | 746650 | D36 |  | ||
| 1862 | AP Suwałki | 63/155/0/1/91 | 746650 | D37 |  | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |
| 1863 | AP Suwałki | 63/155/0/1/92 | 746650 | D38 |  | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |
| 1864 | AP Suwałki | 63/155/0/1/93 | 746650 | D39 |  | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |
| 1865 | AP Suwałki | 63/155/0/1/94 | 746650 | D40 |  | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |
| 1866 | AP Suwałki | 63/155/0/1/95 | 1191950 | D41 |  | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |
| 1867 | AP Suwałki | 63/155/0/1/96 | 1191950 | D42 |  | zindeksowane w zakresie ślubów i zgonów | |
| 1868 | AP Suwałki | 63/155/0/1/97 | 1191950 | D43 |  | ||
| 1869 | AP Suwałki | 63/155/0/1/98 | 1191950 | D44 |  | ||
| 1870 | AP Suwałki | 63/155/0/1/99 | 1191950 | D45 |  | ||
| 1871 | AP Suwałki | 63/155/0/1/100 | 1191950 | D46 |  | ||
| 1872 | AP Suwałki | 63/155/0/1/101 | 1191950 | D47 |  | ||
| 1873 | AP Suwałki | 63/155/0/1/102 | 1191951 | D48 |  | ||
| 1874 | AP Suwałki | 63/155/0/1/103 | 1191951 | D49 |  | ||
| 1875 | AP Suwałki | 63/155/0/1/104 | 1191951 | D50 |  | ||
| 1876 | AP Suwałki | 63/155/0/1/105 | 1191951 | D51 |  | ||
| 1877 | AP Suwałki | 63/155/0/1/106 | 1191951 | D52 |  | ||
| 1878 | AP Suwałki | 63/155/0/1/107 | 1191266 | D53 |  | ||
| 1879 | AP Suwałki | 63/155/0/1/108 | 1191266 | D54 |  | ||
| 1880 | AP Suwałki | 63/155/0/1/109 | 1496945 | D55 |  | ||
| 1881 | AP Suwałki | 63/155/0/1/110 | 1496945 | D56 |  | ||
| 1882 | AP Suwałki | 63/155/0/1/111 | 1496945 | D57 |  | ||
| 1883 | AP Suwałki | 63/155/0/1/112 | 1496945 | D58 |  | ||
| 1884 | AP Suwałki | 63/155/0/1/113 | 1496945 | D59 |  | ||
| 1885 | AP Suwałki | 63/155/0/1/114 | D60 |  | |||
| 1886 | AP Suwałki | 63/155/0/1/115 | D61 |  | |||
| 1887 | AP Suwałki | 63/155/0/1/116 | D62 |  | |||
| 1888 | AP Suwałki | 63/155/0/1/117 | D63 |  | |||
| 1889 | AP Suwałki | 63/155/0/1/118 | D64 |  | |||
| 1890 | AP Suwałki | 63/155/0/1/119 | D65 |  | |||
| 1891 | AP Suwałki | 63/155/0/1/120 | D66 |  | |||
| 1892 | AP Suwałki | 63/155/0/1/121 | D67 |  | |||
| 1893 | AP Suwałki | 63/155/0/1/122 | D68 |  | |||
| 1894 | AP Suwałki | 63/155/0/1/123 | D69 |  | |||
| 1895 | AP Suwałki | 63/155/0/1/124 | D70 |  | |||
| 1896 | AP Suwałki | 63/155/0/1/125 | D71 |  | |||
| 1897 | AP Suwałki | 63/155/0/1/126 | D72 |  | |||
| 1898 | AP Suwałki | 63/155/0/1/127 | D73 |  | |||
| 1899 | AP Suwałki | 63/155/0/1/128 | D74 |  | |||
| 1900 | AP Suwałki | 63/155/0/1/129 | D75 |  | |||
| 1901 | AP Suwałki | 63/155/0/1/130 | D76 |  | |||
| 1902 | AP Suwałki | 63/155/0/1/131 | D77 |  | |||
| 1903 | AP Suwałki | 63/155/0/1/132 | D78 |  | |||
| 1904 | AP Suwałki | 63/155/0/1/133 | D79 |  | |||
| 1905 | AP Suwałki | 63/155/0/1/134 | D80 |  | |||
| 1906 | AP Suwałki | 63/155/0/1/135 | D81 |  | |||
| 1907 | AP Suwałki | 63/155/0/1/136 | D82 |  | |||
| 1908 | AP Suwałki | 63/155/0/1/137 | D83 |  | |||
| 1909 | AP Suwałki | 63/155/0/1/138 | D84 |  | |||
| 1910 | AP Suwałki | 63/155/0/1/139 | D85 |  | |||
| 1911 | AP Suwałki | 63/155/0/1/140 | D86 |  | |||
| 1912 | AP Suwałki | 63/155/0/1/141 | D87 |  | |||
| 1913 | AP Suwałki | 63/155/0/1/142 | D88 |  | |||
| 1914 | AP Suwałki | 63/155/0/1/143 | D89 |  | |||
| 1915 | AP Suwałki | 63/155/0/1/144 | D90 |  | |||
| 1916 | AP Suwałki | 63/155/0/1/145 | D91 |  | |||
| 1917 | AP Suwałki | 63/155/0/1/147 | D92 |  | |||
| 1918 | AP Suwałki | 63/155/0/1/148 | D93 |  | |||
| 1919 | AP Suwałki | 63/155/0/1/149 | D94 |  | |||
| 1920 | AP Suwałki | 63/155/0/1/150 | D95 |  | |||
| 1921 | AP Suwałki | 63/155/0/1/151 | D96 |  | |||
| 1922 | AP Suwałki | 63/155/0/1/152 | D97 |  | |||
| 1923 | AP Suwałki | 63/155/0/1/146 | D98 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1809 | 6001 | Brak księgi | |||||
| 1809-1810 | AP Suwałki | 63/155/0/2/1 | 1496957 | 6002 |  | ||
| 1810-1811 | AP Suwałki | 63/155/0/2/2 | 1496957 | 6003 |  | ||
| 1812 | AP Suwałki | 63/155/0/2/3 | 1496957 | 6004 |  | ||
| 1813-1814 | AP Suwałki | 63/155/0/2/4 | 1496957 | 6005 |  | ||
| 1815 | 6006 | Brak księgi | |||||
| 1816 | 6007 | Brak księgi | |||||
| 1817 | 6008 | Brak księgi | |||||
| 1818 | 6009 | Brak księgi | |||||
| 1819 | 6010 | Brak księgi | |||||
| 1820 | 6011 | Brak księgi | |||||
| 1821 | 6012 | Brak księgi | |||||
| 1822 | AP Suwałki | 63/155/0/2/5 | 1496957 | 6013 |  | ||
| 1823 | 6014 | Brak księgi | |||||
| 1824 | 6015 | Brak księgi | |||||
| 1825 | 6016 | Brak księgi | |||||
| 1826 | 6017 | Brak księgi | |||||
| 1827 | 6018 | Brak księgi | |||||
| 1828 | 6019 | Brak księgi | |||||
| 1829 | 6020 | Brak księgi | |||||
| 1830 | 6021 | Brak księgi | |||||
| 1831 | 6022 | Brak księgi | |||||
| 1832 | AP Suwałki | 63/155/0/2/6 | 6023 |  | |||
| 1833 | 6024 | Brak księgi | |||||
| 1834-1860 | AP Suwałki | 63/155/0/2/7 | 6025 |  | |||
| 1861 | 6026 | Brak księgi | |||||
| 1862 | 6027 | Brak księgi | |||||
| 1863 | 6028 | Brak księgi | |||||
| 1864 | 6029 | Brak księgi | |||||
| 1865 | 6030 | Brak księgi | |||||
| 1866 | AP Suwałki | 63/155/0/2/8 | 6031 |  | |||
| 1867 | AP Suwałki | 63/155/0/2/9 | 6032 |  | |||
| 1868 | AP Suwałki | 63/155/0/2/10 | 6033 |  | |||
| 1869 | AP Suwałki | 63/155/0/2/11 | 6034 |  | |||
| 1870 | AP Suwałki | 63/155/0/2/12 | 6035 |  | |||
| 1871 | AP Suwałki | 63/155/0/2/13 | 6036 |  | |||
| 1872 | AP Suwałki | 63/155/0/2/14 | 6037 |  | |||
| 1873 | AP Suwałki | 63/155/0/2/15 | 6038 |  | |||
| 1874 | AP Suwałki | 63/155/0/2/16 | 6039 |  | |||
| 1875 | AP Suwałki | 63/155/0/2/17 | 6040 |  | |||
| 1876 | AP Suwałki | 63/155/0/2/18 | 6041 |  | |||
| 1877 | AP Suwałki | 63/155/0/2/19 | 6042 |  | |||
| 1878 | AP Suwałki | 63/155/0/2/20 | 6043 |  | |||
| 1879 | AP Suwałki | 63/155/0/2/21 | 6044 |  | |||
| 1880 | AP Suwałki | 63/155/0/2/22 | 6045 |  | |||
| 1881 | AP Suwałki | 63/155/0/2/23 | 6046 |  | |||
| 1882 | AP Suwałki | 63/155/0/2/24 | 6047 |  | |||
| 1883 | AP Suwałki | 63/155/0/2/25 | 6048 |  | |||
| 1884 | AP Suwałki | 63/155/0/2/26 | 6049 |  | |||
| 1885 | 6050 | Brak księgi | |||||
| 1886 | 6051 | Brak księgi | |||||
| 1887 | AP Suwałki | 63/155/0/2/27 | 6052 |  | |||
| 1888 | 6053 | Brak księgi | |||||
| 1889 | AP Suwałki | 63/155/0/2/28 | 6054 |  | |||
| 1889-1890 | Parafia | 6055 |  | ||||
| 1891 | 6056 | Brak księgi | |||||
| 1892 | Parafia | 6057 |  | ||||
| 1893 | Parafia | 6058 |  | ||||
| 1894 | 6059 | Brak księgi | |||||
| 1895 | 6060 | Brak księgi | |||||
| 1896 | 6061 | Brak księgi | |||||
| 1897 | Parafia | 6062 |  | ||||
| 1898 | Parafia | 6063 |  | ||||
| 1899 | Parafia | 6064 |  | ||||
| 1900 | Parafia | 6065 |  | ||||
| 1901 | Parafia | 6066 |  | ||||
| 1902 | Parafia | 6067 |  | ||||
| 1903 | 6068 | Brak księgi | |||||
| 1904 | 6069 | Brak księgi | |||||
| 1905 | Parafia | 6070 |  | ||||
| 1906 | Parafia | 6071 |  | ||||
| 1907 | 6072 | Brak księgi | |||||
| 1908 | Parafia | 6073 |  | ||||
| 1909 | Parafia | 6074 |  | ||||
| 1910 | Parafia | 6075 |  | ||||
| 1911 | 6076 | Brak księgi | |||||
| 1912 | 6077 | Brak księgi | |||||
| 1913 | Parafia | 6078 |  | ||||
| 1914 | Parafia | 6079 |  | ||||
| 1915 | Parafia | 6080 |  | ||||
| 1916 | Parafia | 6081 |  | ||||
| 1917 | Parafia | 6082 |  | ||||
| 1918 | Parafia | 6083 |  | ||||
| 1919 | Parafia | 6084 |  | ||||
| 1920 | Parafia | 6085 |  | ||||
| 1921 | Parafia | 6086 |  | ||||
| 1922 | Parafia | 6087 |  | ||||
| 1923 | Parafia | 6088 |  | ||||
| 1924 | Parafia | 6089 |  | ||||
| 1925 | Parafia | 6090 |  | ||||
| 1926 | Parafia | 6091 |  | ||||
| 1927 | Parafia | 6092 |  | ||||
| 1928 | Parafia | 6093 |  | ||||
| 1929 | Parafia | 6094 |  | ||||
| 1930 | Parafia | 6095 |  | ||||
| 1931 | 6096 | Brak księgi | |||||
| 1932 | 6097 | Brak księgi | |||||
| 1933 | Parafia | 6098 |  | ||||
| 1934 | Parafia | 6099 |  | ||||
| 1935 | Parafia | 6100 |  | ||||
| 1936 | Parafia | 6101 |  | ||||
| 1937 | Parafia | 6102 |  | ||||
| 1938 | Parafia | 6103 |  | ||||
| 1939 | 6104 | Brak księgi | |||||
| 1940 | 6105 | Brak księgi | |||||
| 1941 | 6106 | Brak księgi | |||||
| 1942 | 6107 | Brak księgi | |||||
| 1943 | 6108 | Brak księgi | |||||
| 1944 | 6109 | Brak księgi | |||||
| 1945 | Parafia | 6110 |  | ||||
| 1946-1987 | 6111 | Brak księgi | |||||
| 1988-1989 | Parafia | 6112 |  | 
| Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | Parafia | 501 |  | Porządek Bractwa Różańca św., Bractwa Szkaplerza | |||
| 1894 | Parafia | 502 |  | Dokumenty - zaświadczenia | |||
| 1895 | Parafia | 503 |  | Dokumenty - zaświadczenia | |||
| 1896 | Parafia | 504 |  | Dokumenty - zaświadczenia | |||
| 1903 | Parafia | 505 |  | Dokumenty | |||
| 1907 | Parafia | 506 |  | Dokumenty | |||
| 1912 | Parafia | 507 |  | Wykaz zmarłych | |||
| 1924 | Parafia | 508 |  | Dokumenty | |||
| 1925 | Parafia | 509 |  | Dokumenty aneksy | |||
| 1928 | Parafia | 510 |  | Korespondencja urzędu parafialnego | |||
| 1931 | Parafia | 511 |  | Dokumenty - zaświadczenia, wypisy, różne dokumenty | |||
| 1931 | Parafia | 512 |  | Korespondencja Urzędu parafialnego w Krasnopolu | |||
| 1931 | Parafia | 513 |  | Wykaz zmarłych | |||
| 1932 | Parafia | 514 |  | Dokumenty | |||
| 1932 | Parafia | 515 |  | Korespondencja Rzymsko - Katolickiego urzędu w Krasnopolu | |||
| 1933 | Parafia | 516 |  | Dokumenty | |||
| 1933 | Parafia | 517 |  | Korespondencja Urzędu parafii w Krasnopolu | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Krasnopol, wś, pow. sejneński, gm. i par. Krasnopol, leży przy drodze bitej z Suwałk do Sejn, o 10 w. od Sejn, a 20 w. od Suwałk. Jest tu kościół paraf. murowany, założony w 1782 r., dom przytułku dla kalek z zapisu ks. Kotarskiego na 9 osób, ma 2128 rs. funduszu, urząd gm., szkołę początkową. K. swą pomyślność i postać miasta z rynkiem i 7 ulicami zawdzięcza staraniom swego dziedzica Tyzenhauza, podskarbiego w. ks. litew., który, dbając o podniesienie miast i przemysłu, chciał tu stworzyć miasto handlowe. Wzniósł tu więc kościół, założył rynki, wytknął ulice i zamierzał wykopać kanał od jez. Długiego do rz. Pawłówki, łączącej się znów z dalszemi jeziorami. Plany te nie doszły do skutku, i K. został nadal wsią ludną i rozległą. W 1827 r. było tu 230 dm., i 1414 mk.; obecnie jest 289 dm., 2246 mk. Ludność polska katolicka, żydów kilkudziesięciu ledwie. Obszar gruntu wynosi 4034 mr., gleba żytnia, żwirkowata, dobra uprawa. Par. K. dekan. sejneński; 3085 dusz. Gm. K. ma 6355 mk., rozległości 18129 mr., sąd gm. okr. 1 i st. poczt. w Sejnach o 10 w. W skład gm. wchodzą: Aleksandrowsk, Babańce, Borek, Buda-ruska, Bursynowizna, Czarna Buchta, Epidemia, Gremzdy-polskie, Jegliniszki, Karolin, Kopiec, Krasnopol, Lasanka, Łopuchowo, Maćkowa-Ruda, Marynowo, Michnowce, Mikołajewsk, Murowany-Most, Nadpawłów, Podepidemia, Podmurowany-Most, Pojezierze, Przejma, Radziuszki, Romanowce rządowe, Romanowce-prywatne, Rosochaty-Róg, Rutka-Pachuckich, Sejny fol., Skustele, Smolany-Dąb, Stabieńszczyzna, Sumowo, Zagórce, Zarzecze, Zielonka, Złote, Żłobin, Żubronajcie wieś i Żubronajcie folwark. Br. Ch.
 
				
 Indeksy wg formatu geneteki
Indeksy wg formatu geneteki



 
			 
			 
			 
			 
			
 
			 
			







