Zindeksowane zasoby
Dostęp poprzez wyszukiwarkę:
- Urodzenia: 1808-1809, 1816, 1818-1820, 1826-1840, 1860, 1882-1885, 1909-1912 (aktualizacja 2024-07-25)
- Śluby: 1816, 1818-1820, 1826-1840, 1860, 1882-1885, 1909-1912 (aktualizacja 2024-07-25)
- Zgony: 1808-1840, 1860, 1882-1885, 1909-1912 (aktualizacja 2024-07-25)
- Cmentarz mariawicki: dane z 2024-05-11 (aktualizacja 2024-05-15)
Księgi metrykalne
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/151/0/1/1 | 746498 | 101 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/151/0/1/4 | 746498 | 102 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/151/0/1/6 | 746498 | 103 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/151/0/1/11 | 746499 | 104 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/151/0/1/14 | 746499 | 105 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/151/0/1/17 | 746499 | 106 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/151/0/1/20 | 746499 | 107 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/151/0/1/23 | 746499 | 108 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/151/0/1/26 | 746499 | 109 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/151/0/1/29 | 746499 | 110 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/151/0/1/32 | 746500 | 111 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/151/0/1/35 | 746500 | 112 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/151/0/1/38 | 746500 | 113 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/151/0/1/41 | 746500 | 114 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/151/0/1/44 | 746500 | 115 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/151/0/1/47 | 746500 | 116 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/151/0/1/50 | 746500 | 117 | |||
1858-1863 | AD Łomża | 125 | |||||
1864-1869 | AD Łomża | 126 | |||||
1868-1870 | AD Łomża | 127 | |||||
1890-1896 | AP Suwałki | 63/151/0/1/112 | 130 | ||||
1897-1903 | AP Suwałki | 63/151/0/1/117 | 131 | ||||
1906, 1908 | AP Suwałki | 63/151/0/1/121 | 132 |
1808-1809 | AP Suwałki | 63/151/0/1/2 | 746498 | 201 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1809-1810 | 202 | brak księgi | |||||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/151/0/1/7 | 746498 | 203 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/151/0/1/12 | 746499 | 204 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/151/0/1/15 | 746499 | 205 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/151/0/1/18 | 746499 | 206 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/151/0/1/21 | 746499 | 207 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/151/0/1/24 | 746499 | 208 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/151/0/1/27 | 746499 | 209 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/151/0/1/30 | 746499 | 210 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/151/0/1/33 | 746500 | 211 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/151/0/1/36 | 746500 | 212 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/151/0/1/39 | 746500 | 213 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/151/0/1/42 | 746500 | 214 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/151/0/1/45 | 746500 | 215 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/151/0/1/48 | 746500 | 216 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/151/0/1/51 | 746500 | 217 | |||
1868-1870 | AD Łomża | 227 | |||||
1896-1909 | AP Suwałki | 63/151/0/1/122 | 230 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | AP Suwałki | 63/151/0/1/3 | 746498 | 401 | |||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/151/0/1/5 | 746498 | 402 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/151/0/1/10 | 746498 | 403 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/151/0/1/13 | 746499 | 404 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/151/0/1/16 | 746499 | 405 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/151/0/1/19 | 746499 | 406 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/151/0/1/22 | 746499 | 407 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/151/0/1/25 | 746499 | 408 | |||
1817 | AP Suwałki | 63/151/0/1/28 | 746499 | 409 | |||
1818 | AP Suwałki | 63/151/0/1/31 | 746499 | 410 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/151/0/1/34 | 746500 | 411 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/151/0/1/37 | 746500 | 412 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/151/0/1/40 | 746500 | 413 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/151/0/1/43 | 746500 | 414 | |||
1823 | AP Suwałki | 63/151/0/1/46 | 746500 | 415 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/151/0/1/49 | 746500 | 416 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/151/0/1/52 | 746500 | 417 | |||
1868-1870 | AD Łomża | 427 | |||||
1886-1894 | AP Suwałki | 63/151/0/1/110 | 430 | ||||
1895-1901 | AP Suwałki | 63/151/0/1/116 | 431 | ||||
1902-1912 | AP Suwałki | 63/151/0/1/126 | 432 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | AP Suwałki | 63/151/0/1/53 | 746501 | D001 | |||
1827 | AP Suwałki | 63/151/0/1/54 | 746501 | D002 | |||
1828 | AP Suwałki | 63/151/0/1/55 | 746501 | D003 | |||
1829 | AP Suwałki | 63/151/0/1/56 | 746501 | D004 | |||
1830 | AP Suwałki | 63/151/0/1/57 | 746501 | D005 | |||
1831 | AP Suwałki | 63/151/0/1/58 | 746501 | D006 | |||
1832 | AP Suwałki | 63/151/0/1/59 | 746501 | D007 | |||
1833 | AP Suwałki | 63/151/0/1/60 | 746501 | D008 | |||
1834 | AP Suwałki | 63/151/0/1/61 | 746501 | D009 | |||
1835 | AP Suwałki | 63/151/0/1/62 | 746501 | D010 | |||
1836 | AP Suwałki | 63/151/0/1/63 | 746501 | D011 | |||
1837 | AP Suwałki | 63/151/0/1/64 | 746501 | D012 | |||
1838 | AP Suwałki | 63/151/0/1/65 | 746501 | D013 | |||
1839 | AP Suwałki | 63/151/0/1/66 | 746501 | D014 | |||
1840 | AP Suwałki | 63/151/0/1/67 | 746501 | D015 | |||
1841 | AP Suwałki | 63/151/0/1/68 | 746501 | D016 | |||
1842 | AP Suwałki | 63/151/0/1/69 | 746502 | D017 | |||
1843 | AP Suwałki | 63/151/0/1/70 | 746502 | D018 | |||
1844 | AP Suwałki | 63/151/0/1/71 | 746502 | D019 | |||
1845 | AP Suwałki | 63/151/0/1/72 | 746502 | D020 | |||
1846 | AP Suwałki | 63/151/0/1/73 | 746502 | D021 | |||
1847 | AP Suwałki | 63/151/0/1/74 | 746502 | D022 | |||
1848 | AP Suwałki | 63/151/0/1/75 | 746502 | D023 | |||
1849 | AP Suwałki | 63/151/0/1/76 | 746502 | D024 | |||
1850 | AP Suwałki | 63/151/0/1/77 | 746502 | D025 | |||
1851 | AP Suwałki | 63/151/0/1/78 | D026 | ||||
1852 | AP Suwałki | 63/151/0/1/79 | 746502 | D027 | |||
1853 | D028 | brak księgi | |||||
1854 | AP Suwałki | 63/151/0/1/80 | 746503 | D029 | |||
1855 | AP Suwałki | 63/151/0/1/81 | 746503 | D030 | |||
1856 | D031 | brak księgi | |||||
1857 | D032 | brak księgi | |||||
1858 | AP Suwałki | 63/151/0/1/82 | 746503 | D033 | |||
1859 | AP Suwałki | 63/151/0/1/83 | 746503 | D034 | |||
1860 | AP Suwałki | 63/151/0/1/84 | 746503 | D035 | |||
1861 | D036 | brak księgi | |||||
1862 | AP Suwałki | 63/151/0/1/85 | 746503 | D037 | |||
1863 | AP Suwałki | 63/151/0/1/86 | 746503 | D038 | |||
1864 | AP Suwałki | 63/151/0/1/87 | 746503 | D039 | |||
1865 | D040 | brak księgi | |||||
1866 | D041 | brak księgi | |||||
1867 | D042 | brak księgi | |||||
1868 | D043 | brak księgi | |||||
1869 | D044 | brak księgi | |||||
1870 | AP Suwałki | 63/151/0/1/88 | 939856 | D045 | |||
1871 | AP Suwałki | 63/151/0/1/89 | D046 | ||||
1872 | D047 | brak księgi | |||||
1873 | AP Suwałki | 63/151/0/1/90 | 1191945 | D048 | |||
1874 | AP Suwałki | 63/151/0/1/91 | 1191946 | D049 | |||
1875 | D050 | brak księgi | |||||
1876 | AP Suwałki | 63/151/0/1/92 | D051 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/151/0/1/93 | D052 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/151/0/1/94 | 1191265 | D053 | |||
1879 | AP Suwałki | 63/151/0/1/95 | 1191265 | D054 | |||
1880 | AP Suwałki | 63/151/0/1/96 | 1496943 | D055 | |||
1881 | AP Suwałki | 63/151/0/1/97 | 1496943, 1496944 | D056 | |||
1882 | AP Suwałki | 63/151/0/1/98 | 1496944 | D057 | |||
1883 | AP Suwałki | 63/151/0/1/99 | 1496944 | D058 | |||
1884 | AP Suwałki | 63/151/0/1/100 | 1496944 | D059 | |||
1885 | AP Suwałki | 63/151/0/1/101 | D060 | ||||
1886 | AP Suwałki | 63/151/0/1/102 | D061 | ||||
1887 | AP Suwałki | 63/151/0/1/103 | D062 | ||||
1888 | AP Suwałki | 63/151/0/1/104 | D063 | ||||
1889 | AP Suwałki | 63/151/0/1/105 | D064 | ||||
1890 | AP Suwałki | 63/151/0/1/106 | D065 | ||||
1891 | AP Suwałki | 63/151/0/1/107 | D066 | ||||
1892 | AP Suwałki | 63/151/0/1/108 | D067 | ||||
1893 | AP Suwałki | 63/151/0/1/109 | D068 | ||||
1894 | D069 | brak księgi | |||||
1895 | AP Suwałki | 63/151/0/1/111 | D070 | ||||
1896 | D071 | brak księgi | |||||
1897 | D072 | brak księgi | |||||
1898 | D073 | brak księgi | |||||
1899 | AP Suwałki | 63/151/0/1/113 | D074 | ||||
1900 | AP Suwałki | 63/151/0/1/114 | D075 | ||||
1901 | AP Suwałki | 63/151/0/1/115 | D076 | ||||
1902 | D077 | brak księgi | |||||
1903 | D078 | brak księgi | |||||
1904 | AP Suwałki | 63/151/0/1/118 | D079 | ||||
1905 | AP Suwałki | 63/151/0/1/119 | D080 | ||||
1906 | D081 | brak księgi | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/151/0/1/120 | D082 | ||||
1908 | D083 | brak księgi | |||||
1909 | AP Suwałki | 63/151/0/1/123 | D084 | ||||
1910 | AP Suwałki | 63/151/0/1/124 | D085 | ||||
1911 | AP Suwałki | 63/151/0/1/125 | D086 | ||||
1912 | AP Suwałki | 63/151/0/1/127 | D087 | ||||
1913 | AP Suwałki | 63/151/0/1/128 | D088 | ||||
1914 | AP Suwałki | 63/151/0/1/129 | D089 | ||||
1915 | AP Suwałki | 63/151/0/1/130 | D090 | ||||
1916 | AP Suwałki | 63/151/0/1/131 | D091 |
Nr AP | Daty | Gdzie | Sygnatura | Nr FS | Nr JZI | Indeksy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-1809 | 6001 | brak księgi | |||||
1809-1810 | AP Suwałki | 63/151/0/2/1 | 1496956 | 6002 | |||
1810-1811 | AP Suwałki | 63/151/0/2/2 | 1496956 | 6003 | |||
1812 | AP Suwałki | 63/151/0/2/3 | 1496956 | 6004 | |||
1813 | AP Suwałki | 63/151/0/2/4 | 1496956 | 6005 | |||
1814 | AP Suwałki | 63/151/0/2/5 | 1496956 | 6006 | |||
1815 | AP Suwałki | 63/151/0/2/6 | 1496956 | 6007 | |||
1816 | AP Suwałki | 63/151/0/2/7 | 1496957 | 6008 | |||
1817 | 6009 | brak księgi | |||||
1818 | AP Suwałki | 63/151/0/2/8 | 1496957 | 6010 | |||
1819 | AP Suwałki | 63/151/0/2/9 | 1496957 | 6011 | |||
1820 | AP Suwałki | 63/151/0/2/10 | 1496957 | 6012 | |||
1821 | AP Suwałki | 63/151/0/2/11 | 1496957 | 6013 | |||
1822 | AP Suwałki | 63/151/0/2/12 | 6014 | ||||
1823 | AP Suwałki | 63/151/0/2/13 | 1496957 | 6015 | |||
1824 | AP Suwałki | 63/151/0/2/14 | 1496957 | 6016 | |||
1825 | AP Suwałki | 63/151/0/2/15 | 6017 | ||||
1826 | 6018 | brak księgi | |||||
1827 | 6019 | brak księgi | |||||
1828 | 6020 | brak księgi | |||||
1829 | 6021 | brak księgi | |||||
1830 | 6022 | brak księgi | |||||
1831 | 6023 | brak księgi | |||||
1832 | 6024 | brak księgi | |||||
1833 | 6025 | brak księgi | |||||
1834 | 6026 | brak księgi | |||||
1835 | 6027 | brak księgi | |||||
1836 | AP Suwałki | 63/151/0/2/16 | 6028 | ||||
1837 | 6029 | brak księgi | |||||
1838 | 6030 | brak księgi | |||||
1839 | 6031 | brak księgi | |||||
1840 | 6032 | brak księgi | |||||
1841 | 6033 | brak księgi | |||||
1842 | 6034 | brak księgi | |||||
1843 | 6035 | brak księgi | |||||
1844 | 6036 | brak księgi | |||||
1845 | 6037 | brak księgi | |||||
1846 | 6038 | brak księgi | |||||
1847 | 6039 | brak księgi | |||||
1848 | 6040 | brak księgi | |||||
1849 | 6041 | brak księgi | |||||
1850 | 6042 | brak księgi | |||||
1851 | 6043 | brak księgi | |||||
1852 | 6044 | brak księgi | |||||
1853 | 6045 | brak księgi | |||||
1854 | 6046 | brak księgi | |||||
1855 | 6047 | brak księgi | |||||
1856 | 6048 | brak księgi | |||||
1857 | 6049 | brak księgi | |||||
1858 | 6050 | brak księgi | |||||
1859 | 6051 | brak księgi | |||||
1860 | 6052 | brak księgi | |||||
1861 | 6053 | brak księgi | |||||
1862 | 6054 | brak księgi | |||||
1863 | 6055 | brak księgi | |||||
1864 | 6056 | brak księgi | |||||
1865 | 6057 | brak księgi | |||||
1866 | AP Suwałki | 63/151/0/2/17 | 6058 | ||||
1867 | AP Suwałki | 63/151/0/2/18 | 6059 | ||||
1868 | AP Suwałki | 63/151/0/2/19 | 6060 | ||||
1869 | AP Suwałki | 63/151/0/2/20 | 6061 | ||||
1870 | AP Suwałki | 63/151/0/2/21 | 6062 | ||||
1871 | AP Suwałki | 63/151/0/2/22 | 6063 | ||||
1872 | AP Suwałki | 63/151/0/2/23 | 6064 | ||||
1873 | AP Suwałki | 63/151/0/2/24 | 6065 | ||||
1874 | AP Suwałki | 63/151/0/2/25 | 6066 | ||||
1875 | AP Suwałki | 63/151/0/2/26 | 6067 | ||||
1876 | AP Suwałki | 63/151/0/2/27 | 6068 | ||||
1877 | AP Suwałki | 63/151/0/2/29 | 6069 | ||||
1878 | AP Suwałki | 63/151/0/2/28 | 6070 | ||||
1879 | AP Suwałki | 63/151/0/2/30 | 6071 | ||||
1880 | AP Suwałki | 63/151/0/2/31 | 6072 | ||||
1881 | AP Suwałki | 63/151/0/2/32 | 6073 | ||||
1882 | AP Suwałki | 63/151/0/2/33 | 6074 | ||||
1883 | 6075 | brak księgi | |||||
1884 | AP Suwałki | 63/151/0/2/34 | 6076 | ||||
1885 | 6077 | brak księgi | |||||
1886 | AP Suwałki | 63/151/0/2/35 | 6078 | ||||
1887 | 6079 | brak księgi | |||||
1888 | AP Suwałki | 63/151/0/2/36 | 6080 | ||||
1889 | AP Suwałki | 63/151/0/2/37 | 6081 | ||||
1890 | 6082 | brak księgi | |||||
1891 | 6083 | brak księgi | |||||
1892 | AP Suwałki | 63/151/0/2/38 | 6084 | ||||
1893 | AP Suwałki | 63/151/0/2/39 | 6085 | ||||
1894 | AP Suwałki | 63/151/0/2/40 | 6086 | ||||
1895 | AP Suwałki | 63/151/0/2/41 | 6087 | ||||
1896 | AP Suwałki | 63/151/0/2/42 | 6088 | ||||
1897 | AP Suwałki | 63/151/0/2/43 | 6089 | ||||
1898 | AP Suwałki | 63/151/0/2/44 | 6090 | ||||
1899 | 6091 | brak księgi | |||||
1900 | AP Suwałki | 63/151/0/2/45 | 6092 | ||||
1901 | AP Suwałki | 63/151/0/2/46 | 6093 | ||||
1902 | AP Suwałki | 63/151/0/2/47 | 6094 | ||||
1903 | AP Suwałki | 63/151/0/2/48 | 6095 | ||||
1904 | 6096 | brak księgi | |||||
1905 | AP Suwałki | 63/151/0/2/49 | 6097 | ||||
1906 | 6098 | brak księgi | |||||
1907 | AP Suwałki | 63/151/0/2/50 | 6099 | ||||
1908 | AP Suwałki | 63/151/0/2/51 | 6100 | ||||
1909 | AP Suwałki | 63/151/0/2/52 | 6101 | ||||
1910 | AP Suwałki | 63/151/0/2/53 | 6102 | ||||
1911 | 6103 | brak księgi | |||||
1912 | AP Suwałki | 63/151/0/2/54 | 6104 | ||||
1913 | AP Suwałki | 63/151/0/2/55 | 6105 | ||||
1914 | 6106 | brak księgi | |||||
1915 | 6107 | brak księgi | |||||
1916 | 6108 | brak księgi | |||||
1917 | 6109 | brak księgi | |||||
1918 | 6110 | brak księgi | |||||
1919 | 6111 | brak księgi | |||||
1920 | AP Suwałki | 63/151/0/2/56 | 6112 | ||||
1921 | AP Suwałki | 63/151/0/2/57 | 6113 | ||||
1922 | AP Suwałki | 63/151/0/2/58 | 6114 | ||||
1923 | AP Suwałki | 63/151/0/2/59 | 6115 | ||||
1924 | AP Suwałki | 63/151/0/2/60 | 6116 | ||||
1925 | AP Suwałki | 63/151/0/2/61 | 6117 | ||||
1926 | AP Suwałki | 63/151/0/2/62 | 6118 | ||||
1927 | AP Suwałki | 63/151/0/2/63 | 6119 | ||||
1928 | AP Suwałki | 63/151/0/2/64 | 6120 | ||||
1929 | AP Suwałki | 63/151/0/2/65 | 6121 | ||||
1930 | AP Suwałki | 63/151/0/2/66 | 6122 | ||||
1931 | AP Suwałki | 63/151/0/2/67 | 6123 | ||||
1932 | AP Suwałki | 63/151/0/2/68 | 6124 | ||||
1933 | AP Suwałki | 63/151/0/2/69 | 6125 | ||||
1934 | AP Suwałki | 63/151/0/2/70 | 6126 | ||||
1935 | AP Suwałki | 63/151/0/2/71 | 6127 | ||||
1936 | AP Suwałki | 63/151/0/2/72 | 6128 |
Indeksy wg formatu JZI |
Indeksy wg formatu geneteki |
Brak indeksów |
Nie podlegające indeksacji |
Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego
Filipów, Filipowo, [Pierwotnie Szembelewo.] os., przedtem mko, pow. suwalski, gm. i par. Filipów. Odl. od Suwałk 23 w., leży na samej granicy od Prus o 2 mile na płn.-wsch. od Margrabowy. Posiada kościół par. murowany z 1838 r. sąd gm. okr. II, komorę celną, st. pocztową. Kościół i par. erygował 1571 r. Zygmunt August. W 1827 r. liczono tu 323 dm. i 2326 mk.; w r. 1861 było 291 dm. i 2551 mk., w tej liczbie 812 żydów; obecnie liczy 186 dm., 2247 mk. Przez tutejszą komorę wywiez. w 1876 r. za 213,435 rs. a przywieziono za 34,848 rs. W 1878 r. pobrano cła 6,500 rs. F. został miastem na prawie magdeburskiem, na mocy przywileju Zygmunta Augusta z 1570 r. Król ten w następnym roku uposażył ziemią tutejszy kościół parafialny, który w obecnej postaci wzniesiony został w 1742 r., odnowiony 1838. Tu urodził się znany teolog aryański Andrzej Wiszowaty w 1608 r. Nad jeziorem pod samem miastem wojsko polskie pod wodzą hetmana Gosiewskiego stoczyło niepomyślną walkę ze Szwedami i Niemcami w dniu 12 października 1656 r. Par. F. dek. suwalskiego 3898 dusz liczy. Starostwo filipowskie w woj. grodzieńskiem przy końcu XVIII w. płaciło kwarty 1178 zł. W czasie sejmu 1775 prawem emfiteutycznem nadane zostało Puzynie. Gmina F. należy do sądu gm. okr. II; liczy lud. 3063, rozl. 5209 mr. W skład gm. wchodzą: Filipowo, Jemieliste, Olszanka, Szafranka, Wiszniewsk i Wólka. Br. Ch.