Opublikowano Dodaj komentarz

Pożary w miastach i wsiach powiatu augustowskiego – 1846 rok

Plagą minionych czasów były nie tylko wojny, zarazy, ale także jeszcze częstsze pożary. “Zbiór Urządzeń i Wiadomości Tyczących się Ubezpieczeń w Królestwie Polskiem” z roku 1846. Przyznane odszkodowania po pogorzeli w miastach i wsiach powiatu augustowskiego.

 

Miejsce pogorzeli

Data pogorzeli

Suma przyznana

R. sr.

Kop.

Miasta

Przerośl 28 marzec 2024 755 35
Raczki 28 marzec 2024 557 50
Suwałki 28 marzec 2024 632 92,5
Suwałki 28 marzec 2024 474 42,5
Przerośl 28 marzec 2024 29 47,5
Suwałki 28 marzec 2024 147 25
Suwałki 28 marzec 2024 97 20
Filipów 28 marzec 2024 44 40
Rajgród 28 marzec 2024 51 05
Przerośl 28 marzec 2024 657 75
Przerośl 28 marzec 2024 108 15
Suwałki 28 marzec 2024 154 42,5

Wsie

Pruska 28 marzec 2024 9 00
Turtul 28 marzec 2024 210 76
Krzywe 28 marzec 2024 225 00
Ponizie 28 marzec 2024 308 55
Kurianki 28 marzec 2024 73 80
Wesołówka 28 marzec 2024 194 25
Krzywólka 28 marzec 2024 52 20
Sośnia 28 marzec 2024 354 50
Skieblewo 28 marzec 2024 11 25
Bochatery Polne 28 marzec 2024 7 50
Pawłówka 28 marzec 2024 15 00
Rogożyn 28 marzec 2024 180 00
Kudrynki 28 marzec 2024 105 00
Rogożyn 28 marzec 2024 60 00
Rychtyn 28 marzec 2024 75 00
Żarnowo 28 marzec 2024 103 20
Woźna Wieś 28 marzec 2024 223 95
Nowa Wieś 28 marzec 2024 108 75
Czajewszczyzna 28 marzec 2024 299 40
Czerwone Bagno 28 marzec 2024 59 85
Netta 28 marzec 2024 100 76
Maćkowa Ruda 28 marzec 2024 90 00
Dębszczyzna 28 marzec 2024 30 00
Krzywólka 28 marzec 2024 15 00
Nowa Wieś 28 marzec 2024 67 50
Prudziszki 28 marzec 2024 44 70
Burdyniszki 28 marzec 2024 60 00
Kamionka 28 marzec 2024 26 00
Sztabin 28 marzec 2024 4211 00
Kurejwa 28 marzec 2024 74 01
Zuzenka 28 marzec 2024 52 50
Zuzenka 28 marzec 2024 150 00
Szczodruchy 28 marzec 2024 1176 81
Lachowo 28 marzec 2024 575 40
Bassaraby 28 marzec 2024 187 50
Rutki Nowe 28 marzec 2024 89 55
Krukówek 28 marzec 2024 209 40
Wojciech 28 marzec 2024 165 00
Nowopole 28 marzec 2024 1083 74
Dreństwo 28 marzec 2024 33 30
Wólka 28 marzec 2024 1350 15
Olszanka 28 marzec 2024 149 44
Dębice 28 marzec 2024 85 50
Sobolewo 28 marzec 2024 119 55
Wysoka Góra 28 marzec 2024 135 00
Żarnowo 28 marzec 2024 15 00
Słucz 28 marzec 2024 89 55
Nowa Wieś 28 marzec 2024 75 00
Boczki 28 marzec 2024 177 30
Lipów 28 marzec 2024 37 50
Bełda 28 marzec 2024 44 70
Motule 28 marzec 2024 158 72,5
Mierne 28 marzec 2024 29 40
Solistówka 28 marzec 2024 37 20

Razem

17333

04,5

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Polub nas
Jamiński Zespół Indeksacyjny - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.